EDITAL N. 08/2020 – RETIFICAÇÃO DA LISTA DA HOMOLOGAÇÃO DE CLASSIFICADOS NO EDITAL N. 08/2020
RETIFICAÇÃO DA LISTA DA HOMOLOGAÇÃO DE CLASSIFICADOS NO EDITAL N. 08/2021
ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO FINAL (AMPLA CONCORRÊNCIA)
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||||||||
Resultado | Posição | Inscrição | Nome | Nasc. | Por | Mat | Atu | Esp | Tit | Nota Final |
Classificado | 1º | 105 | JOICE CARINE AMANN | 29/01/1981 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 2,8 | 1,30 | 7,40 |
Classificado | 2º | 136 | LIANEI MARIA WINCK KRONBAUER | 25/09/1975 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 3,20 | 1,30 | 7,10 |
Classificado | 3º | 010 | ROSELI PREUSS GOMES DA SILVA | 01/07/1982 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 2,80 | 1,20 | 7,00 |
Classificado | 4º | 21 | EDI SCHWAAB HEISLER | 09/07/1975 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 3,20 | 1,30 | 6,90 |
Classificado | 5º | 52 | ROSEMERI WEBER | 27/07/1989 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 3,20 | 1,30 | 6,90 |
Classificado | 6º | 193 | DELCÍ SALETE DA SILVA VIEIRA | 31/12/1965 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 2,80 | 1,30 | 6,80 |
Classificado | 7º | 58 | LIANE MARIA BERNARDY | 04/09/1977 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 2,80 | 1,30 | 6,80 |
Classificado | 8º | 120 | FABÍOLA BOTH | 20/11/1993 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 3,20 | 1,30 | 6,60 |
Classificado | 9º | 109 | JULINE SCHUH | 28/12/1990 | 1,50 | 0,60 | 0,80 | 2,40 | 1,30 | 6,60 |
Classificado | 10º | 151 | MARISA SALETE VIEIRA GRAEFF | 08/03/1982 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 3,20 | 1,30 | 6,50 |
Classificado | 11º | 172 | MARINES PEREIRA VAZ GALLO | 21/05/1978 | 0,90 | 1,50 | 0,80 | 2,40 | 0,80 | 6,40 |
Classificado | 12º | 68 | JOCIANE BECKER | 02/07/1993 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 2,40 | 1,30 | 6,40 |
Classificado | 13º | 07 | MAITÊ REGINA HART STEIN | 16/08/1986 | 0,90 | 0,90 | 0,40 | 2,80 | 1,30 | 6,30 |
Classificado | 14º | 104 | SALETE LOCH | 19/08/1968 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 2,40 | 1,30 | 6,30 |
Classificado | 15º | 139 | REJANE INÊS KUNRATH | 20/07/1985 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 2,00 | 1,30 | 6,30 |
Classificado | 16º | 15 | FRANCIELE FRANDOLOSO | 16/09/1984 | 1,20 | 0,30 | 0,20 | 3,20 | 1,30 | 6,20 |
Classificado | 17º | 63 | LUCIANE KEIL | 20/05/1985 | 1,20 | 0,30 | 0,60 | 2,80 | 1,30 | 6,20 |
Classificado | 18º | 108 | VANUSA HENDGES | 06/12/1993 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 2,80 | 0,60 | 6,10 |
Classificado | 19º | 08 | MARCIA BEATRIZ RAMME | 02/10/1995 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 1,30 | 6,10 |
Classificado | 20º | 203 | JUÇARA RUFFATO DOS SANTOS STERTZ | 26/02/1966 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 2,40 | 1,30 | 6,10 |
Classificado | 21º | 65 | SARAH ELIS PASSARIN | 16/05/1989 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 2,40 | 1,30 | 6,10 |
Classificado | 22º | 220 | ANA CLAUDIA ASSMANN | 12/03/1989 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 3,20 | 6,00 | |
Classificado | 23º | 162 | FABIANA FISCHER | 02/11/1997 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 2,40 | 6,00 | |
Classificado | 24º | 98 | JOCIMARA PROIS | 18/03/1989 | 0,90 | 0,60 | 0,80 | 2,40 | 1,30 | 6,00 |
Classificado | 25º | 35 | LOURDES MARIA MULLER | 30/11/1966 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 2,40 | 1,30 | 6,00 |
Classificado | 26ºº | 47 | ANGELICA CRISTINA MEYER ÁVILA | 12/09/1992 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 2,40 | 1,30 | 6,00 |
Classificado | 27º | 39 | MARCIANE BRUTSCHER | 29/08/1981 | 1,20 | 1,20 | 0,20 | 2,00 | 1,30 | 5,90 |
Classificado | 28º | 72 | EDI APARECIDA DE CASTRO BACKES | 06/11/1980 | 0,60 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 1,30 | 5,90 |
Classificado | 29º | 103 | ROSANE PUHL REICHERT | 29/09/1971 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 2,00 | 1,30 | 5,70 |
Classificado | 30º | 131 | RAQUEL DONA RITTER | 11/12/1990 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 2,40 | 1,30 | 5,60 |
Classificado | 31º | 114 | MARLETE MAHLE | 24/01/1982 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 2,80 | 0,30 | 5,50 |
Classificado | 32º | 42 | JOICELINE BRUTSCHER SCHUH SAUSEN | 03/03/1985 | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 2,40 | 1,30 | 5,30 |
Classificado | 33º | 147 | FRANCINE KREUSCH | 07/01/1986 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 1,60 | 1,30 | 5,30 |
Classificado | 34º | 83 | KARLA RIEGER HEINRICH | 12/01/1988 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,60 | 1,30 | 5,30 |
Classificado | 35º | 187 | PATRICIA ELENA WIEBBELLING JUNG | 09/04/1990 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 2,80 | 5,20 | |
Classificado | 36º | 164 | PATRÍCIA BONAD | 18/04/1996 | 1,20 | 1,20 | 0,20 | 2,00 | 0,60 | 5,20 |
Classificado | 37º | 38 | SUSANA SCHWENDLER GERHARDT | 01/09/1974 | 0,60 | 0,90 | 0,20 | 2,40 | 1,00 | 5,10 |
Classificado | 38º | 56 | SIMONE NYELAND | 22/04/1978 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | 2,00 | 1,30 | 5,10 |
Classificado | 39º | 206 | LEANDRA MAGHRY DIAS | 15/05/1996 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | 3,20 | 5,00 | |
Classificado | 40º | 112 | RENATA MINUSCULI | 16/11/1999 | 1,20 | 0,60 | 0,40 | 2,80 | 5,00 | |
Classificado | 41º | 81 | VERENICE LOURDES R. WINCKIEWICZ | 15/12/1970 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 1,30 | 4,90 |
Classificado | 42º | 92 | GABRIELE PAULA DULLIUS | 31/01/1993 | 0,90 | 0,60 | 0,80 | 2,00 | 0,50 | 4,80 |
Classificado | 43º | 143 | DAIANE DARIVA | 08/06/1993 | 0,60 | 0,90 | 0,40 | 1,60 | 1,30 | 4,80 |
Classificado | 44º | 80 | LIANA IOHANN | 19/03/1976 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 2,00 | 1,00 | 4,70 |
Classificado | 45º | 44 | SILVÂNIA BELO RENZ | 19/02/1987 | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 1,60 | 1,30 | 4,70 |
Classificado | 46º | 205 | TAISA MAYER | 11/02/1993 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 2,00 | 4,60 | |
Classificado | 47º | 144 | MAGALEI SALETE JOHANN | 16/06/1988 | 1,20 | 0,30 | 0,60 | 2,40 | 4,50 | |
Classificado | 48º | 225 | VANDERLEIA CARLOTTO | 27/10/1994 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 4,50 | |
Classificado | 49º | 125 | ANA CLAUDIA SENHOR | 03/10/1994 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 2,40 | 0,90 | 4,50 |
Classificado | 50º | 159 | HELLEN ALVES DE ANDRADE | 06/05/1992 | 1,20 | 0,90 | 0,40 | 1,60 | 0,40 | 4,50 |
Classificado | 51º | 229 | LARISSA APARECIDA CASTILHO KOPSEL | 21/08/1995 | 0,60 | 1,20 | 1,00 | 1,60 | 4,40 | |
Classificado | 52º | 69 | CLÉRIS REGINA STEIN WEBER | 30/06/1970 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 2,80 | 4,30 | |
Classificado | 53º | 219 | LILIAN SUSANE ECKERTº | 12/12/1986 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 4,20 | |
Classificado | 54º | 41 | CLEONICE DONHAUSER | 12/12/1986 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | 2,40 | 4,20 | |
Classificado | 55º | 197 | VANDERLEIA DE FATIMA W. JANNER | 04/11/1986 | 0,90 | 0,90 | 0,40 | 2,00 | 4,20 | |
Classificado | 56º | 106 | CAROLINE LUIZA MAYER | 25/08/1998 | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 2,40 | 4,10 | |
Classificado | 57º | 189 | FABIELI ROSSIN | 20/09/1986 | 0,60 | 0,90 | 0,40 | 1,20 | 0,90 | 4,00 |
Classificado | 58º | 102 | FRANCIELI BREUNIG CORNELIUS | 10/09/1993 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 0,95 | 3,95 |
Classificado | 59º | 48 | ADRIANA SCHAFER | 04/02/1991 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 2,00 | 0,60 | 3,90 |
Classificado | 60º | 190 | PATRICIA WERLANG | 29/09/1988 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 2,40 | 3,80 | |
Classificado | 61º | 86 | CLAUDIA CRISTINA BOHN MOHR | 01/01/1978 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 1,20 | 1,30 | 3,80 |
Classificado | 62º | 93 | RAQUEL NIEDERLE SCHMITZ | 07/03/1989 | 0,00 | 0,90 | 0,20 | 1,60 | 0,95 | 3,65 |
Classificado | 63º | 122 | ERENICE TEREZINHA FREY BADIA | 30/07/1976 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 1,60 | 3,60 | |
Classificado | 64º | 141 | CLACI MARIA RIFFEL KOLLET | 09/03/1967 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 2,00 | 0,85 | 3,55 |
Classificado | 65º | 126 | CARINE MAYER | 13/03/1984 | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 1,60 | 3,30 | |
Classificado | 66º | 57 | LEANDRA ILENA ELY | 23/05/1982 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 2,00 | 2,90 |
Cargo: PROFESSOR DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||||||||
Resultado | Posição | Inscrição | Nome | Nasc. | Esp | Por | Mat | Atu | Tit | Nota Final |
Classificado | 1º | 174 | MARINES PEREIRA VAZ GALLO | 21/05/1978 | 3,85 | 0,90 | 1,50 | 0,80 | 0,80 | 7,85 |
Classificado | 2º | 138 | REJANE INES KUNRATH | 20/07/1985 | 3,30 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 1,00 | 7,60 |
Classificado | 3º | 59 | LIANE MARIA BERNARDY | 04/09/1977 | 3,85 | 0,90 | 090 | 0,60 | 1,30 | 7,55 |
Classificado | 4º | 53 | ROSEMERI WEBER | 27/07/1989 | 3,30 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 1,30 | 7,20 |
Classificado | 5º | 46 | ROSELI PREUS GOMES DA SILVA | 01/07/1982 | 2,75 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 1,20 | 6,95 |
Classificado | 6º | 110 | JULINE SCHUH | 28/12/1990 | 2,75 | 1,50 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 6,95 |
Classificado | 7º | 117 | MARCIANE BRUTSCHER | 29/08/1981 | 3,30 | 0,90 | 1,20 | 0,20 | 1,30 | 6,90 |
Classificado | 8º | 82 | VERENICE LOURDES R. WINCKIEWICZ | 15/12/1970 | 3,85 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 1,30 | 6,75 |
Classificado | 9º | 71 | JOCIANE BECKER | 02/07/1993 | 2,75 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 1,30 | 6,75 |
Classificado | 10º | 14 | DELCI LUCIA MULLER ROIER | 29/09/1964 | 3,30 | 0,60 | 0,90 | 0,60 | 1,30 | 6,70 |
Classificado | 11º | 74 | LOURDDES MARIA MULLER | 30/11/1966 | 2,75 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 1,30 | 6,65 |
Classificado | 12º | 163 | FABIANA FISCHER | 02/11/1997 | 2,75 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 6,55 | |
Classificado | 13º | 194 | DELCI SALETE DA SILVA VIEIRA | 31/12/1965 | 2,75 | 0,90 | 1,20 | 0,40 | 1,30 | 6,55 |
Classificado | 14º | 133 | RAQUEL DONA RITTER | 11/12/1990 | 3,30 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,30 | 6,50 |
Classificado | 15º | 24 | INÊS RENI IMMIG DILL | 06/04/1964 | 2,75 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 1,30 | 6,45 |
Classificado | 16º | 78 | EDI SCHWAAB HEISLER | 09/07/1975 | 2,75 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 1,30 | 6,45 |
Classificado | 17º | 130 | MARLETE MAHLE | 24/01/1982 | 2,75 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 1,30 | 6,45 |
Classificado | 18º | 49 | ANGELICA CRISTINA MEYER ÁVILA | 12/09/1992 | 2,75 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 1,30 | 6,35 |
Classificado | 19º | 73 | EDI APARECIDA DE CASTRO BACKES | 06/11/1980 | 2,75 | 0,30 | 1,20 | 0,80 | 1,30 | 6,35 |
Classificado | 20º | 140 | ROSANE BLUME DE ALMEIDA | 21/01/1969 | 2,75 | 1,20 | 0,60 | 0,40 | 1,30 | 6,25 |
Classificado | 21º | 76 | JOICE CARINE AMANN | 29/01/1981 | 1,65 | 1,50 | 1,20 | 0,60 | 1,30 | 6,25 |
Classificado | 22º | 64 | LUCIANE KEIL | 20/05/1985 | 2,75 | 1,20 | 0,30 | 0,60 | 1,30 | 6,15 |
Classificado | 23º | 135 | LIANEI MARIA WINCK KRONBAUER | 25/09/1975 | 2,20 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 1,30 | 6,10 |
Classificado | 24º | 13 | FRANCINE KREUSCH | 07/01/1986 | 2,20 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 1,30 | 5,90 |
Classificado | 25º | 192 | VELCI TERESINHA DA SILVA | 06/11/1963 | 2,75 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,30 | 5,85 |
Classificado | 26ºº | 67 | MARCIA MANN | 12/08/1985 | 3,85 | 0,60 | 0,90 | 0,40 | 5,75 | |
Classificado | 27º | 227 | GLACI GRAEFF LINK | 05/09/1971 | 3,30 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 5,70 | |
Classificado | 28º | 43 | JOICELINE BRUTSCHER SCHUH SAUSEN | 03/03/1985 | 2,75 | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 1,30 | 5,65 |
Classificado | 29º | 124 | ERENICE TEREZINHA FREY BADIA | 30/07/1976 | 2,20 | 0,90 | 0,30 | 0,80 | 1,30 | 5,50 |
Classificado | 30º | 148 | LEONICE DE FATIMA LEMES | 29/03/1986 | 1,65 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 1,00 | 5,35 |
Classificado | 31º | 45 | SILVÂNIA BELO RENZ | 19/02/1987 | 2,20 | 0,90 | 0,30 | 0,60 | 1,30 | 5,30 |
Classificado | 32º | 70 | CLERIS REGINA STEIN WEBER | 30/06/1970 | 2,20 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | 1,30 | 5,30 |
Classificado | 33º | 02 | LILIAN JOHANN | 23/01/1993 | 2,75 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 5,15 | |
Classificado | 34º | 191 | PATRICIA WERLANG | 29/09/1988 | 2,75 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 1,00 | 5,15 |
Classificado | 35º | 207 | LEANDRA MAGHRY DIAS | 15/05/1996 | 2,20 | 0,30 | 0,90 | 0,60 | 1,00 | 5,00 |
Classificado | 36º | 107 | CAROLINA LUIZA MAYER | 25/08/1998 | 3,30 | 0,30 | 0,90 | 0,40 | 4,90 | |
Classificado | 37º | 149 | FRIDA INÊS HEISLER HOCHSCHEIDT | 28/10/1971 | 1,65 | 1,20 | 0,30 | 0,40 | 1,30 | 4,85 |
Classificado | 38º | 36 | CLEONICE DONHAUSER | 12/12/1986 | 3,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 4,80 | |
Classificado | 39º | 218 | TAISA MAYER | 11/02/1993 | 2,20 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 4,80 | |
Classificado | 40º | 85 | KARLA RIEGER HEINRICH | 12/01/1988 | 1,10 | 0,60 | 1,20 | 0,60 | 1,30 | 4,80 |
Classificado | 41º | 91 | GABRIELE PAULA DULLIUS | 31/01/1993 | 2,20 | 0,90 | 0,60 | 0,80 | 4,50 | |
Classificado | 42º | 199 | SANDRA FACIOCHI KRIESER | 18/02/1982 | 2,20 | 0,90 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 4,30 |
Classificado | 43º | 152 | MARISA SALETE GRAEFF VIEIRA | 08/03/1982 | 2,20 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 4,20 | |
Classificado | 44º | 181 | ROSANE R. DOS SANTOS NIEDERLE | 22/03/1970 | 1,10 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 4,20 |
Classificado | 45º | 19 | SUSANA SCHWENDLER GERHARDT | 01/09/1974 | 1,10 | 0,60 | 0,90 | 0,20 | 1,30 | 4,10 |
Classificado | 46º | 204 | JUÇARARUFFATO DOS SANTOS STERTZ | 26/02/1966 | 1,65 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 4,05 | |
Classificado | 47º | 87 | CLAUDIA CRISTINA BOHN MOHR | 01/01/1978 | 1,65 | 0,30 | 0,60 | 0,20 | 1,30 | 4,05 |
Classificado | 48º | 211 | LILIAN SUSANE ECKERT | 25/11/1997 | 1,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 3,55 |
Classificado | 49º | 33 | ADRIANA SCHAFER | 04/02/1991 | 1,65 | 0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 3,35 |
Classificado | 50º | 208 | JUCIANE VALENTIN | 11/02/1988 | 2,20 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 3,10 |
Classificado | 51º | 145 | JESSICA LUANA DA COSTA FOLGIARINI | 21/04/1996 | 1,10 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 2,70 |
Saudades/SC, 19 de janeiro de 2021.
Detalhes
Status atual: Publicado
Nº do Edital: EDITAL N. 08/2020
Data Concurso: 19/01/2022
Modalidade: Concurso
Histórico