Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2007/Bimestre Março-Abril
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   11.442.565,00 11.520.565,00 1.805.550,21 4.316.677,63 1.842.007,60 3.206.676,05 100,00 0,00 8.313.888,95
Legislativa 420.000,00 420.000,00 47.739,60 91.422,32 47.739,60 91.422,32 2,85 21,77 328.577,68
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 47.739,60 91.422,32 47.739,60 91.422,32 2,85 21,77 328.577,68
Administração 878.000,00 878.000,00 221.079,60 406.637,97 147.497,31 281.640,07 8,78 32,08 596.359,93
Administração Geral 700.000,00 700.000,00 199.863,36 326.546,93 124.122,89 236.608,35 7,38 33,80 463.391,65
Administração Financeira 170.000,00 170.000,00 21.216,24 79.866,04 23.374,42 44.806,72 1,40 26,36 125.193,28
Formação de Recursos Humanos 8.000,00 8.000,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,01 2,81 7.775,00
Segurança Pública 74.800,00 74.800,00 5.520,29 14.786,14 5.623,55 9.775,52 0,30 13,07 65.024,48
Policiamento 54.800,00 54.800,00 5.520,29 14.786,14 5.623,55 9.775,52 0,30 17,84 45.024,48
Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Assistência Social 400.300,00 400.300,00 23.644,34 75.788,54 26.806,07 70.828,47 2,21 17,69 329.471,53
Assistência ao Idoso 133.600,00 133.600,00 4.368,73 7.789,21 4.368,73 7.789,21 0,24 5,83 125.810,79
Assistência ao Portador de Deficiência 37.000,00 37.000,00 3.980,50 21.804,50 3.980,50 21.804,50 0,68 58,93 15.195,50
Assistência à Criança e ao Adolescente 144.700,00 144.700,00 4.133,74 26.325,99 7.295,47 21.365,92 0,67 14,77 123.334,08
Assistência Comunitária 85.000,00 85.000,00 11.161,37 19.868,84 11.161,37 19.868,84 0,62 23,38 65.131,16
Previdência Social 240.000,00 240.000,00 39.507,64 78.920,81 39.507,64 78.920,81 2,46 32,88 161.079,19
Previdência Básica 240.000,00 240.000,00 39.507,64 78.920,81 39.507,64 78.920,81 2,46 32,88 161.079,19
Saúde 1.855.042,50 1.855.042,50 287.416,48 726.446,80 333.836,88 601.648,90 18,76 32,43 1.253.393,60
Administração Financeira 29.367,50 29.367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.367,50
Atenção Básica 510.000,00 510.000,00 76.191,91 157.501,89 80.852,91 145.688,89 4,54 28,57 364.311,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.310.675,00 1.310.675,00 210.474,57 567.454,91 252.233,97 454.470,01 14,17 34,67 856.204,99
Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00 750,00 1.490,00 750,00 1.490,00 0,05 29,80 3.510,00
Educação 2.933.422,50 2.933.422,50 396.888,59 707.824,81 373.851,78 603.169,14 18,81 20,56 2.330.253,36
Alimentação e Nutrição 91.500,00 91.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.500,00
Ensino Fundamental 1.971.922,50 1.971.922,50 320.235,15 520.980,27 290.777,57 450.078,78 14,04 22,82 1.521.843,72
Ensino Médio 65.000,00 65.000,00 2.663,70 52.926,61 9.084,47 19.172,43 0,60 29,50 45.827,57
Ensino Superior 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação Infantil 780.000,00 780.000,00 73.989,74 133.917,93 73.989,74 133.917,93 4,18 17,17 646.082,07
Educação de Jovens e Adultos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cultura 30.000,00 30.000,00 9.258,60 9.258,60 7.658,60 7.658,60 0,24 25,53 22.341,40
Difusão Cultural 30.000,00 30.000,00 9.258,60 9.258,60 7.658,60 7.658,60 0,24 25,53 22.341,40
Direitos da Cidadania 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Urbanismo 1.082.000,00 1.160.000,00 102.142,14 355.660,47 209.501,34 283.279,35 8,83 24,42 876.720,65
Ordenamento Territorial 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Infra-Estrutura Urbana 587.000,00 665.000,00 28.760,99 154.372,51 125.585,01 136.697,92 4,26 20,56 528.302,08
Serviços Urbanos 475.000,00 475.000,00 73.381,15 201.287,96 83.916,33 146.581,43 4,57 30,86 328.418,57
Transportes Coletivos Urbanos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Habitação 80.000,00 80.000,00 5.909,44 18.286,40 5.909,44 18.286,40 0,57 22,86 61.713,60
Habitação Rural 20.000,00 20.000,00 4.025,00 8.996,04 4.025,00 8.996,04 0,28 44,98 11.003,96
Habitação Urbana 60.000,00 60.000,00 1.884,44 9.290,36 1.884,44 9.290,36 0,29 15,48 50.709,64
Saneamento 378.000,00 378.000,00 32.291,84 71.760,53 32.291,84 71.760,53 2,24 18,98 306.239,47
Saneamento Básico Rural 140.000,00 140.000,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,04 0,81 138.870,00
Saneamento Básico Urbano 238.000,00 238.000,00 32.291,84 70.630,53 32.291,84 70.630,53 2,20 29,68 167.369,47
Gestão Ambiental 14.000,00 14.000,00 233,63 514,81 233,63 514,81 0,02 3,68 13.485,19
Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção da Produção Vegetal 8.000,00 8.000,00 233,63 514,81 233,63 514,81 0,02 6,44 7.485,19
Agricultura 563.500,00 563.500,00 163.632,84 318.973,83 143.219,66 213.715,01 6,66 37,93 349.784,99
Ensino Profissional 3.000,00 3.000,00 1.186,37 1.186,37 1.186,37 1.186,37 0,04 39,55 1.813,63
Promoção da Produção Vegetal 65.000,00 65.000,00 60.676,00 60.676,00 60.676,00 60.676,00 1,89 93,35 4.324,00
Promoção da Produção Animal 70.500,00 70.500,00 43.229,00 44.589,50 9.275,00 10.635,50 0,33 15,09 59.864,50
Extensão Rural 390.000,00 390.000,00 57.340,45 211.019,41 70.881,27 139.714,59 4,36 35,82 250.285,41
Comercialização 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Telecomunicações 15.000,00 15.000,00 1.201,02 1.502,55 1.201,02 1.502,55 0,05 10,02 13.497,45
Energia Elétrica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Indústria 137.000,00 137.000,00 12.671,00 41.459,36 15.381,00 31.748,86 0,99 23,17 105.251,14
Fomento ao Trabalho 55.000,00 55.000,00 8.541,92 16.043,68 8.541,92 16.043,68 0,50 29,17 38.956,32
Infra-Estrutura Urbana 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Abastecimento 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Promoção Industrial 62.000,00 62.000,00 4.129,08 25.415,68 6.839,08 15.705,18 0,49 25,33 46.294,82
Comércio e Serviços 235.000,00 235.000,00 7.863,07 27.110,01 7.863,07 27.110,01 0,85 11,54 207.889,99
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 230.000,00 230.000,00 7.863,07 27.110,01 7.863,07 27.110,01 0,85 11,79 202.889,99
Comunicações 8.000,00 8.000,00 313,77 730,25 313,77 730,25 0,02 9,13 7.269,75
Telecomunicações 8.000,00 8.000,00 313,77 730,25 313,77 730,25 0,02 9,13 7.269,75
Transporte 1.602.500,00 1.602.500,00 340.346,78 1.120.434,71 346.053,83 599.202,62 18,69 37,39 1.003.297,38
Transportes Coletivos Urbanos 14.000,00 14.000,00 1.317,65 2.608,38 1.317,65 2.608,38 0,08 18,63 11.391,62
Transporte Rodoviário 1.588.500,00 1.588.500,00 339.029,13 1.117.826,33 344.736,18 596.594,24 18,60 37,56 991.905,76
Desporto e Lazer 248.000,00 248.000,00 69.057,47 177.092,41 54.377,47 143.355,41 4,47 57,80 104.644,59
Desporto Comunitário 248.000,00 248.000,00 69.057,47 177.092,41 54.377,47 143.355,41 4,47 57,80 104.644,59
Encargos Especiais 228.000,00 228.000,00 40.033,09 73.568,86 44.341,12 71.908,97 2,24 31,54 156.091,03
Administração Geral 8.000,00 8.000,00 1.012,96 2.025,92 1.012,96 2.025,92 0,06 25,32 5.974,08
Serviço da Dívida Interna 160.000,00 160.000,00 32.735,54 48.232,52 32.735,54 48.232,52 1,50 30,15 111.767,48
Transferências 60.000,00 60.000,00 6.284,59 23.310,42 10.592,62 21.650,53 0,68 36,08 38.349,47
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)   -      -      -      -      -      -      -      -      -   
TOTAL (III)=(I+II) 11.442.565,00 11.520.565,00 1.805.550,21 4.316.677,63 1.842.007,60 3.206.676,05 100,00 27,83 8.313.888,95
Fonte:
VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                              MARGARIDA ELY
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO