Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Agosto 2007/Bimestre Julho-Agosto
LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c' - Anexo II R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a) (b) (c) (d) (e) (e/Total e) (e/a) (a-e)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   11.442.565,00 11.806.168,35 1.478.770,52 7.262.311,49 1.560.728,94 6.216.168,74 100,00 0,00 5.589.999,61
Legislativa 420.000,00 420.000,00 47.870,92 188.602,32 47.870,92 188.602,32 3,03 44,91 231.397,68
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 47.870,92 188.602,32 47.870,92 188.602,32 3,03 44,91 231.397,68
Administração 878.000,00 868.000,00 124.768,34 668.981,60 164.878,38 599.758,40 9,65 69,10 268.241,60
Administração Geral 700.000,00 690.000,00 106.622,95 543.940,64 134.730,17 500.753,94 8,06 72,57 189.246,06
Administração Financeira 170.000,00 170.000,00 15.676,39 122.346,96 27.679,21 96.310,46 1,55 56,65 73.689,54
Formação de Recursos Humanos 8.000,00 8.000,00 2.469,00 2.694,00 2.469,00 2.694,00 0,04 33,68 5.306,00
Segurança Pública 74.800,00 74.800,00 9.130,98 27.775,27 9.919,54 24.684,19 0,40 33,00 50.115,81
Policiamento 54.800,00 54.800,00 9.130,98 27.772,87 9.919,54 24.681,79 0,40 45,04 30.118,21
Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 0,00 2,40 0,00 2,40 0,00 0,01 19.997,60
Assistência Social 400.300,00 391.300,00 42.470,53 155.557,07 55.826,84 154.822,07 2,49 39,57 236.477,93
Assistência ao Idoso 133.600,00 148.600,00 18.536,41 32.978,97 19.726,16 32.978,97 0,53 22,19 115.621,03
Assistência ao Portador de Deficiência 37.000,00 39.000,00 3.229,82 28.713,77 3.229,82 28.713,77 0,46 73,63 10.286,23
Assistência à Criança e ao Adolescente 144.700,00 129.700,00 9.166,40 52.004,91 21.332,96 51.269,91 0,82 39,53 78.430,09
Assistência Comunitária 85.000,00 74.000,00 11.537,90 41.859,42 11.537,90 41.859,42 0,67 56,57 32.140,58
Previdência Social 240.000,00 240.000,00 42.006,12 162.919,59 42.006,12 162.919,59 2,62 67,88 77.080,41
Previdência Básica 240.000,00 240.000,00 42.006,12 162.919,59 42.006,12 162.919,59 2,62 67,88 77.080,41
Saúde 1.855.042,50 1.855.042,50 229.383,13 1.222.994,83 257.382,56 1.137.537,42 18,30 61,32 717.505,08
Administração Financeira 29.367,50 9.367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.367,50
Atenção Básica 510.000,00 440.000,00 79.403,81 304.944,88 81.275,81 299.664,88 4,82 68,11 140.335,12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.310.675,00 1.400.675,00 149.049,32 914.619,95 175.176,75 834.442,54 13,42 59,57 566.232,46
Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00 930,00 3.430,00 930,00 3.430,00 0,06 68,60 1.570,00
Educação 2.933.422,50 2.955.968,70 507.470,46 1.608.406,53 373.809,00 1.355.114,74 21,80 45,84 1.600.853,96
Alimentação e Nutrição 91.500,00 91.500,00 31.369,40 48.584,60 1.586,29 17.623,23 0,28 19,26 73.876,77
Ensino Fundamental 1.971.922,50 2.084.468,70 397.566,43 1.207.842,79 283.918,71 1.005.616,89 16,18 48,24 1.078.851,81
Ensino Médio 65.000,00 65.000,00 2.300,72 58.732,83 9.738,09 40.888,31 0,66 62,91 24.111,69
Ensino Superior 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,08 50,00 5.000,00
Educação Infantil 780.000,00 690.000,00 76.233,91 288.246,31 78.565,91 285.986,31 4,60 41,45 404.013,69
Educação de Jovens e Adultos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cultura 30.000,00 25.000,00 3.800,00 13.366,10 4.200,00 12.566,10 0,20 50,26 12.433,90
Difusão Cultural 30.000,00 25.000,00 3.800,00 13.366,10 4.200,00 12.566,10 0,20 50,26 12.433,90
Direitos da Cidadania 15.000,00 10.000,00 1.405,00 4.717,14 1.405,00 4.717,14 0,08 47,17 5.282,86
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 15.000,00 10.000,00 1.405,00 4.717,14 1.405,00 4.717,14 0,08 47,17 5.282,86
Urbanismo 1.082.000,00 1.227.500,00 88.288,24 612.306,45 106.135,27 464.151,33 7,47 37,81 763.348,67
Ordenamento Territorial 15.000,00 15.000,00 9.043,74 9.043,74 5.433,20 5.433,20 0,09 36,22 9.566,80
Infra-Estrutura Urbana 587.000,00 762.500,00 15.628,11 295.211,81 17.426,81 176.082,82 2,83 23,09 586.417,18
Serviços Urbanos 475.000,00 445.000,00 63.616,39 308.050,90 83.275,26 282.635,31 4,55 63,51 162.364,69
Transportes Coletivos Urbanos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Habitação 80.000,00 70.690,00 6.452,28 28.023,96 6.452,28 28.023,96 0,45 39,64 42.666,04
Habitação Rural 20.000,00 30.290,00 6.250,00 18.246,04 6.250,00 18.246,04 0,29 60,24 12.043,96
Habitação Urbana 60.000,00 40.400,00 202,28 9.777,92 202,28 9.777,92 0,16 24,20 30.622,08
Saneamento 378.000,00 398.557,15 83.110,78 184.900,05 25.493,83 127.283,10 2,05 31,94 271.274,05
Saneamento Básico Rural 140.000,00 110.000,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00 0,02 1,03 108.870,00
Saneamento Básico Urbano 238.000,00 288.557,15 83.110,78 183.770,05 25.493,83 126.153,10 2,03 43,72 162.404,05
Gestão Ambiental 14.000,00 14.000,00 1.001,10 2.084,26 1.001,10 2.084,26 0,03 14,89 11.915,74
Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção da Produção Vegetal 8.000,00 8.000,00 1.001,10 2.084,26 1.001,10 2.084,26 0,03 26,05 5.915,74
Agricultura 563.500,00 646.100,00 58.803,35 487.546,23 91.149,03 371.499,97 5,98 57,50 274.600,03
Ensino Profissional 3.000,00 3.000,00 1.147,98 2.959,35 1.147,98 2.959,35 0,05 98,65 40,65
Promoção da Produção Vegetal 65.000,00 65.000,00 0,00 60.676,00 0,00 60.676,00 0,98 93,35 4.324,00
Promoção da Produção Animal 70.500,00 70.500,00 4.379,64 50.190,14 9.388,00 30.214,50 0,49 42,86 40.285,50
Extensão Rural 390.000,00 497.600,00 53.170,75 371.888,12 80.508,07 275.817,50 4,44 55,43 221.782,50
Comercialização 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 15.000,00 10.000,00 104,98 1.832,62 104,98 1.832,62 0,03 18,33 8.167,38
Energia Elétrica 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 137.000,00 122.000,00 27.389,67 82.314,59 30.099,67 78.024,09 1,26 63,95 43.975,91
Fomento ao Trabalho 55.000,00 55.000,00 8.258,24 33.064,48 8.258,24 33.064,48 0,53 60,12 21.935,52
Infra-Estrutura Urbana 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 5.000,00 5.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,03 40,00 3.000,00
Promoção Industrial 62.000,00 62.000,00 19.131,43 47.250,11 21.841,43 42.959,61 0,69 69,29 19.040,39
Comércio e Serviços 235.000,00 220.000,00 30.946,63 75.724,34 25.954,78 64.253,99 1,03 29,21 155.746,01
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 230.000,00 215.000,00 30.946,63 75.724,34 25.954,78 64.253,99 1,03 29,89 150.746,01
Comunicações 8.000,00 8.000,00 1.788,81 2.640,34 1.788,81 2.640,34 0,04 33,00 5.359,66
Telecomunicações 8.000,00 8.000,00 1.788,81 2.640,34 1.788,81 2.640,34 0,04 33,00 5.359,66
Transporte 1.602.500,00 1.697.500,00 106.494,29 1.319.886,06 238.408,23 1.033.454,29 16,63 60,88 664.045,71
Transportes Coletivos Urbanos 14.000,00 14.000,00 5.718,68 9.554,68 5.718,68 9.554,68 0,15 68,25 4.445,32
Transporte Rodoviário 1.588.500,00 1.683.500,00 100.775,61 1.310.331,38 232.689,55 1.023.899,61 16,47 60,82 659.600,39
Desporto e Lazer 248.000,00 313.710,00 26.886,29 251.413,56 33.624,29 244.524,06 3,93 77,95 69.185,94
Desporto Comunitário 248.000,00 313.710,00 26.886,29 251.413,56 33.624,29 244.524,06 3,93 77,95 69.185,94
Encargos Especiais 228.000,00 228.000,00 39.303,60 162.151,20 43.323,29 159.507,38 2,57 69,96 68.492,62
Administração Geral 8.000,00 8.000,00 1.053,48 4.132,88 1.053,48 4.132,88 0,07 51,66 3.867,12
Serviço da Dívida Interna 160.000,00 160.000,00 31.304,94 110.676,89 31.304,94 110.676,89 1,78 69,17 49.323,11
Transferências 60.000,00 60.000,00 6.945,18 47.341,43 10.964,87 44.697,61 0,72 74,50 15.302,39
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 11.442.565,00 11.806.168,35 1.478.770,52 7.262.311,49 1.560.728,94 6.216.168,74 100,00 52,65 5.589.999,61
Fonte:
VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                              MARGARIDA ELY
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO