Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2008/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   12.303.360,00 12.609.229,52 2.432.090,69 5.595.995,30 2.224.563,68 3.774.846,10 100,00 0,00 8.834.383,42
Legislativa 420.000,00 420.000,00 58.872,79 106.936,68 54.077,54 102.141,43 2,71 24,32 317.858,57
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 58.872,79 106.936,68 54.077,54 102.141,43 2,71 24,32 317.858,57
Administração 1.275.000,00 1.258.000,00 240.954,83 567.269,38 147.473,07 317.329,88 8,41 25,23 940.670,12
Administração Geral 1.060.000,00 1.043.000,00 225.167,09 490.032,26 126.134,47 271.359,40 7,19 26,02 771.640,60
Administração Financeira 207.000,00 207.000,00 15.787,74 77.237,12 21.338,60 45.970,48 1,22 22,21 161.029,52
Formação de Recursos Humanos 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Segurança Pública 70.000,00 70.000,00 5.807,81 19.584,89 6.905,05 13.048,22 0,35 18,64 56.951,78
Policiamento 50.000,00 50.000,00 5.807,81 19.584,89 6.905,05 13.048,22 0,35 26,10 36.951,78
Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Assistência Social 332.000,00 332.000,00 42.255,64 83.765,87 60.804,49 82.676,37 2,19 24,90 249.323,63
Assistência ao Idoso 67.000,00 67.000,00 4.824,22 12.225,82 4.964,65 12.183,82 0,32 18,18 54.816,18
Assistência ao Portador de Deficiência 36.500,00 36.500,00 2.979,38 24.049,78 20.979,38 24.049,78 0,64 65,89 12.450,22
Assistência à Criança e ao Adolescente 135.500,00 135.500,00 20.904,42 24.259,09 22.280,34 24.259,09 0,64 17,90 111.240,91
Assistência Comunitária 93.000,00 93.000,00 13.547,62 23.231,18 12.580,12 22.183,68 0,59 23,85 70.816,32
Previdência Social 270.000,00 270.000,00 45.814,91 91.828,14 45.814,91 91.828,14 2,43 34,01 178.171,86
Previdência Básica 270.000,00 270.000,00 45.814,91 91.828,14 45.814,91 91.828,14 2,43 34,01 178.171,86
Saúde 1.973.000,00 1.973.000,00 475.715,77 918.336,23 318.419,15 617.671,49 16,36 31,31 1.355.328,51
Administração Financeira 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Atenção Básica 514.500,00 514.500,00 82.137,27 158.574,82 82.991,67 157.129,22 4,16 30,54 357.370,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.438.500,00 1.438.500,00 392.718,50 756.261,41 234.567,48 457.042,27 12,11 31,77 981.457,73
Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00 860,00 3.500,00 860,00 3.500,00 0,09 70,00 1.500,00
Educação 2.668.860,00 2.777.229,52 413.928,57 922.269,25 463.287,31 787.083,32 20,85 28,34 1.990.146,20
Alimentação e Nutrição 83.000,00 83.000,00 22.951,10 26.856,20 18.061,10 21.966,20 0,58 26,47 61.033,80
Ensino Fundamental 1.895.500,00 1.991.422,78 286.253,10 655.067,17 336.665,68 572.674,90 15,17 28,76 1.418.747,88
Ensino Médio 80.000,00 80.000,00 3.468,61 60.167,19 8.912,60 18.250,28 0,48 22,81 61.749,72
Ensino Superior 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação Infantil 590.360,00 602.806,74 101.255,76 177.456,09 99.647,93 171.469,34 4,54 28,45 431.337,40
Educação de Jovens e Adultos 10.000,00 10.000,00 0,00 2.722,60 0,00 2.722,60 0,07 27,23 7.277,40
Cultura 25.000,00 25.000,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 0,21 31,93 17.018,00
Difusão Cultural 25.000,00 25.000,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 7.982,00 0,21 31,93 17.018,00
Direitos da Cidadania 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Urbanismo 1.227.000,00 1.227.000,00 185.952,41 389.896,11 141.102,25 259.927,24 6,89 21,18 967.072,76
Infra-Estrutura Urbana 670.000,00 670.000,00 105.901,99 134.413,03 53.038,75 71.828,35 1,90 10,72 598.171,65
Serviços Urbanos 550.000,00 550.000,00 75.778,42 251.211,08 83.791,50 183.826,89 4,87 33,42 366.173,11
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 7.000,00 4.272,00 4.272,00 4.272,00 4.272,00 0,11 61,03 2.728,00
Habitação 183.000,00 165.000,00 25.090,91 37.242,83 28.090,91 37.242,83 0,99 22,57 127.757,17
Habitação Rural 23.000,00 23.000,00 5.736,61 14.736,61 8.736,61 14.736,61 0,39 64,07 8.263,39
Habitação Urbana 160.000,00 142.000,00 19.354,30 22.506,22 19.354,30 22.506,22 0,60 15,85 119.493,78
Saneamento 393.000,00 393.000,00 28.691,45 150.070,62 80.526,82 134.876,12 3,57 34,32 258.123,88
Saneamento Básico Rural 130.000,00 130.000,00 0,00 29.208,00 3.655,50 25.333,50 0,67 19,49 104.666,50
Saneamento Básico Urbano 263.000,00 263.000,00 28.691,45 120.862,62 76.871,32 109.542,62 2,90 41,65 153.457,38
Gestão Ambiental 14.000,00 14.000,00 3.322,59 3.888,13 2.827,59 3.393,13 0,09 24,24 10.606,87
Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção da Produção Vegetal 8.000,00 8.000,00 3.322,59 3.888,13 2.827,59 3.393,13 0,09 42,41 4.606,87
Agricultura 643.500,00 741.000,00 214.037,38 425.933,74 122.331,95 187.728,80 4,97 25,33 553.271,20
Ensino Profissional 5.000,00 5.000,00 0,00 510,00 0,00 510,00 0,01 10,20 4.490,00
Promoção da Produção Vegetal 70.000,00 70.000,00 31.640,00 31.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Promoção da Produção Animal 75.500,00 75.500,00 1.362,00 3.102,00 1.362,00 3.102,00 0,08 4,11 72.398,00
Extensão Rural 470.000,00 567.500,00 175.924,24 382.739,96 115.755,08 176.175,02 4,67 31,04 391.324,98
Comercialização 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Telecomunicações 8.000,00 8.000,00 5.111,14 7.941,78 5.214,87 7.941,78 0,21 99,27 58,22
Energia Elétrica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Indústria 235.000,00 335.000,00 151.429,27 232.892,36 166.345,82 217.283,63 5,76 64,86 117.716,37
Fomento ao Trabalho 65.000,00 65.000,00 7.627,84 14.972,00 7.627,84 14.972,00 0,40 23,03 50.028,00
Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Abastecimento 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Promoção Industrial 152.000,00 252.000,00 143.801,43 217.920,36 158.717,98 202.311,63 5,36 80,28 49.688,37
Comércio e Serviços 313.000,00 313.000,00 65.394,72 91.490,64 56.270,58 76.830,89 2,04 24,55 236.169,11
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 308.000,00 308.000,00 65.394,72 91.490,64 56.270,58 76.830,89 2,04 24,95 231.169,11
Comunicações 8.000,00 8.000,00 2.600,55 2.907,93 670,36 882,93 0,02 11,04 7.117,07
Telecomunicações 8.000,00 8.000,00 2.600,55 2.907,93 670,36 882,93 0,02 11,04 7.117,07
Transporte 1.654.000,00 1.654.000,00 330.720,59 1.268.717,97 411.194,23 611.388,63 16,20 36,96 1.042.611,37
Transportes Coletivos Urbanos 17.000,00 17.000,00 13.781,86 15.663,02 8.702,94 9.903,77 0,26 58,26 7.096,23
Transporte Rodoviário 1.637.000,00 1.637.000,00 316.938,73 1.253.054,95 402.491,29 601.484,86 15,93 36,74 1.035.515,14
Desporto e Lazer 312.000,00 347.000,00 88.537,98 171.229,69 60.220,85 130.786,94 3,46 37,69 216.213,06
Desporto Comunitário 312.000,00 347.000,00 88.537,98 171.229,69 60.220,85 130.786,94 3,46 37,69 216.213,06
Encargos Especiais 257.000,00 257.000,00 44.980,52 103.752,84 50.218,80 94.744,11 2,51 36,87 162.255,89
Administração Geral 12.000,00 12.000,00 1.053,48 2.106,96 1.053,48 2.106,96 0,06 17,56 9.893,04
Serviço da Dívida Interna 165.000,00 165.000,00 35.716,47 67.126,18 35.716,47 67.126,18 1,78 40,68 97.873,82
Transferências 80.000,00 80.000,00 8.210,57 34.519,70 13.448,85 25.510,97 0,68 31,89 54.489,03
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 12.303.360,00 12.609.229,52 2.432.090,69 5.595.995,30 2.224.563,68 3.774.846,10 100,00 29,94 8.834.383,42
Fonte:
VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                              MARGARIDA ELY
PREFEITO MUNICIPAL                  CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0           CONTROLE INTERNO