Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2008/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   12.303.360,00 13.125.995,79 1.661.495,48 10.434.721,69 1.933.499,49 9.583.400,84 100,00 0,00 3.542.594,95
Legislativa 420.000,00 420.000,00 55.578,63 272.114,36 55.578,63 272.114,36 2,84 64,79 147.885,64
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 55.578,63 272.114,36 55.578,63 272.114,36 2,84 64,79 147.885,64
Administração 1.275.000,00 1.145.500,00 79.816,84 907.237,63 129.783,51 870.933,38 9,09 76,03 274.566,62
Administração Geral 1.060.000,00 978.500,00 57.982,29 776.866,17 100.722,72 747.197,96 7,80 76,36 231.302,04
Administração Financeira 207.000,00 159.000,00 16.234,55 123.971,46 24.580,79 118.455,42 1,24 74,50 40.544,58
Formação de Recursos Humanos 8.000,00 8.000,00 5.600,00 6.400,00 4.480,00 5.280,00 0,06 66,00 2.720,00
Segurança Pública 70.000,00 70.000,00 4.226,09 29.686,95 6.443,42 27.645,88 0,29 39,49 42.354,12
Policiamento 50.000,00 50.000,00 4.226,09 29.686,95 6.443,42 27.645,88 0,29 55,29 22.354,12
Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Assistência Social 332.000,00 329.000,00 39.491,25 196.455,41 41.935,10 195.657,41 2,04 59,47 133.342,59
Assistência ao Idoso 67.000,00 62.000,00 5.840,36 32.754,25 5.840,36 32.754,25 0,34 52,83 29.245,75
Assistência ao Portador de Deficiência 36.500,00 36.500,00 3.611,00 33.549,64 3.611,00 33.549,64 0,35 91,92 2.950,36
Assistência à Criança e ao Adolescente 135.500,00 130.500,00 13.767,29 60.139,95 16.869,14 60.139,95 0,63 46,08 70.360,05
Assistência Comunitária 93.000,00 100.000,00 16.272,60 70.011,57 15.614,60 69.213,57 0,72 69,21 30.786,43
Previdência Social 270.000,00 327.306,50 49.912,18 243.285,67 49.912,18 243.285,67 2,54 74,33 84.020,83
Previdência Básica 270.000,00 327.306,50 49.912,18 243.285,67 49.912,18 243.285,67 2,54 74,33 84.020,83
Saúde 1.973.000,00 2.216.925,49 236.001,82 1.811.288,49 316.092,18 1.742.267,05 18,18 78,59 474.658,44
Administração Financeira 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atenção Básica 514.500,00 540.925,49 78.660,24 396.645,60 80.261,54 396.645,60 4,14 73,33 144.279,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.438.500,00 1.668.500,00 156.741,58 1.409.115,09 235.230,64 1.340.093,65 13,98 80,32 328.406,35
Alimentação e Nutrição 5.000,00 7.500,00 600,00 5.527,80 600,00 5.527,80 0,06 73,70 1.972,20
Educação 2.668.860,00 2.776.084,52 508.669,87 2.143.000,55 560.524,69 2.114.453,52 22,06 76,17 661.631,00
Alimentação e Nutrição 83.000,00 83.000,00 287,50 70.804,29 22.064,51 70.804,29 0,74 85,31 12.195,71
Ensino Fundamental 1.895.500,00 2.068.422,78 431.231,70 1.616.917,99 454.477,03 1.598.963,71 16,68 77,30 469.459,07
Ensino Médio 80.000,00 50.855,00 857,02 45.979,83 7.020,10 37.452,28 0,39 73,65 13.402,72
Ensino Superior 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 590.360,00 563.806,74 76.293,65 405.673,84 76.963,05 403.608,64 4,21 71,59 160.198,10
Educação de Jovens e Adultos 10.000,00 10.000,00 0,00 3.624,60 0,00 3.624,60 0,04 36,25 6.375,40
Cultura 25.000,00 16.000,00 225,50 8.809,50 225,50 8.809,50 0,09 55,06 7.190,50
Difusão Cultural 25.000,00 16.000,00 225,50 8.809,50 225,50 8.809,50 0,09 55,06 7.190,50
Direitos da Cidadania 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 1.227.000,00 1.480.700,27 458.528,75 1.170.313,56 142.097,44 700.130,65 7,31 47,28 780.569,62
Infra-Estrutura Urbana 670.000,00 886.500,27 381.101,43 696.482,03 42.364,61 242.603,57 2,53 27,37 643.896,70
Serviços Urbanos 550.000,00 587.200,00 76.977,32 468.330,97 99.282,83 452.026,52 4,72 76,98 135.173,48
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 7.000,00 450,00 5.500,56 450,00 5.500,56 0,06 78,58 1.499,44
Habitação 183.000,00 227.000,00 16.334,90 135.878,93 16.334,90 135.878,93 1,42 59,86 91.121,07
Habitação Rural 23.000,00 41.000,00 0,00 38.961,61 0,00 38.961,61 0,41 95,03 2.038,39
Habitação Urbana 160.000,00 186.000,00 16.334,90 96.917,32 16.334,90 96.917,32 1,01 52,11 89.082,68
Saneamento 393.000,00 318.174,01 40.409,14 279.089,91 41.344,14 275.077,39 2,87 86,46 43.096,62
Saneamento Básico Rural 130.000,00 25.333,50 0,00 25.333,50 0,00 25.333,50 0,26 100,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 263.000,00 292.840,51 40.409,14 253.756,41 41.344,14 249.743,89 2,61 85,28 43.096,62
Gestão Ambiental 14.000,00 5.000,00 271,09 4.639,30 271,09 4.639,30 0,05 92,79 360,70
Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 8.000,00 5.000,00 271,09 4.639,30 271,09 4.639,30 0,05 92,79 360,70
Agricultura 643.500,00 740.650,00 25.798,83 651.243,87 143.623,57 638.105,99 6,66 86,15 102.544,01
Ensino Profissional 5.000,00 510,00 0,00 510,00 0,00 510,00 0,01 100,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 70.000,00 31.640,00 0,00 31.640,00 0,00 31.640,00 0,33 100,00 0,00
Promoção da Produção Animal 75.500,00 38.000,00 -21.378,30 35.994,70 29.931,70 35.994,70 0,38 94,72 2.005,30
Extensão Rural 470.000,00 652.500,00 46.402,96 572.989,28 112.917,70 559.851,40 5,84 85,80 92.648,60
Comercialização 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 8.000,00 18.000,00 774,17 10.109,89 774,17 10.109,89 0,11 56,17 7.890,11
Energia Elétrica 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 235.000,00 319.000,00 10.515,28 283.847,74 15.934,19 279.590,93 2,92 87,65 39.409,07
Fomento ao Trabalho 65.000,00 52.000,00 9.562,62 41.440,19 9.562,62 41.440,19 0,43 79,69 10.559,81
Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 152.000,00 267.000,00 952,66 242.407,55 6.371,57 238.150,74 2,49 89,20 28.849,26
Comércio e Serviços 313.000,00 298.000,00 18.635,62 124.942,35 20.460,62 124.942,35 1,30 41,93 173.057,65
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 308.000,00 298.000,00 18.635,62 124.942,35 20.460,62 124.942,35 1,30 41,93 173.057,65
Comunicações 8.000,00 6.000,00 609,77 3.773,22 2.634,77 3.773,22 0,04 62,89 2.226,78
Telecomunicações 8.000,00 6.000,00 609,77 3.773,22 2.634,77 3.773,22 0,04 62,89 2.226,78
Transporte 1.654.000,00 1.613.155,00 -2.263,58 1.480.901,51 293.888,64 1.423.718,30 14,86 88,26 189.436,70
Transportes Coletivos Urbanos 17.000,00 22.000,00 975,80 18.428,96 3.668,30 18.326,96 0,19 83,30 3.673,04
Transporte Rodoviário 1.637.000,00 1.591.155,00 -3.239,38 1.462.472,55 290.220,34 1.405.391,34 14,66 88,33 185.763,66
Desporto e Lazer 312.000,00 501.500,00 74.312,50 454.172,84 47.030,08 289.895,84 3,03 57,81 211.604,16
Desporto Comunitário 312.000,00 501.500,00 74.312,50 454.172,84 47.030,08 289.895,84 3,03 57,81 211.604,16
Encargos Especiais 257.000,00 296.000,00 44.421,00 234.039,90 49.384,84 232.481,17 2,43 78,54 63.518,83
Administração Geral 12.000,00 8.000,00 1.137,76 5.520,24 1.137,76 5.520,24 0,06 69,00 2.479,76
Serviço da Dívida Interna 165.000,00 205.000,00 34.311,85 161.992,32 34.311,85 161.992,32 1,69 79,02 43.007,68
Transferências 80.000,00 83.000,00 8.971,39 66.527,34 13.935,23 64.968,61 0,68 78,28 18.031,39
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 12.303.360,00 13.125.995,79 1.661.495,48 10.434.721,69 1.933.499,49 9.583.400,84 100,00 73,01 3.542.594,95
Fonte:
VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                         MARGARIDA ELY
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0       CONTROLE INTERNO