Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   12.303.360,00 13.476.232,39 1.485.133,35 11.919.855,04 2.158.980,47 11.742.381,31 177.473,73 100,00 0,00 1.556.377,35
Legislativa 420.000,00 420.000,00 63.072,50 335.186,86 63.072,50 335.186,86 0,00 2,81 79,81 84.813,14
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 63.072,50 335.186,86 63.072,50 335.186,86 0,00 2,81 79,81 84.813,14
Administração 1.275.000,00 1.073.000,00 156.697,42 1.063.935,05 192.506,72 1.063.440,10 494,95 8,93 99,16 9.064,95
Administração Geral 1.060.000,00 913.600,00 131.774,02 908.640,19 160.947,28 908.145,24 494,95 7,62 99,46 4.959,81
Administração Financeira 207.000,00 153.000,00 24.923,40 148.894,86 30.439,44 148.894,86 0,00 1,25 97,32 4.105,14
Formação de Recursos Humanos 8.000,00 6.400,00 0,00 6.400,00 1.120,00 6.400,00 0,00 0,05 100,00 0,00
Segurança Pública 70.000,00 52.503,00 8.134,59 37.821,54 10.175,66 37.821,54 0,00 0,32 72,04 14.681,46
Policiamento 50.000,00 50.000,00 7.432,29 37.119,24 9.473,36 37.119,24 0,00 0,31 74,24 12.880,76
Defesa Civil 20.000,00 2.503,00 702,30 702,30 702,30 702,30 0,00 0,01 28,06 1.800,70
Assistência Social 332.000,00 326.500,00 22.269,34 218.724,75 23.067,34 218.724,75 0,00 1,84 66,99 107.775,25
Assistência ao Idoso 67.000,00 62.000,00 4.223,16 36.977,41 4.223,16 36.977,41 0,00 0,31 59,64 25.022,59
Assistência ao Portador de Deficiência 36.500,00 38.000,00 -15.018,18 18.531,46 -15.018,18 18.531,46 0,00 0,16 48,77 19.468,54
Assistência à Criança e ao Adolescente 135.500,00 129.500,00 12.025,77 72.165,72 12.025,77 72.165,72 0,00 0,61 55,73 57.334,28
Assistência Comunitária 93.000,00 97.000,00 21.038,59 91.050,16 21.836,59 91.050,16 0,00 0,76 93,87 5.949,84
Previdência Social 270.000,00 327.306,50 60.858,62 304.144,29 60.858,62 304.144,29 0,00 2,55 92,92 23.162,21
Previdência Básica 270.000,00 327.306,50 60.858,62 304.144,29 60.858,62 304.144,29 0,00 2,55 92,92 23.162,21
Saúde 1.973.000,00 2.244.725,49 257.840,83 2.069.129,32 326.732,27 2.068.999,32 130,00 17,36 92,18 175.596,17
Administração Financeira 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Atenção Básica 514.500,00 568.725,49 84.703,64 481.349,24 84.703,64 481.349,24 0,00 4,04 84,64 87.376,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.438.500,00 1.668.500,00 172.507,19 1.581.622,28 241.398,63 1.581.492,28 130,00 13,27 94,79 86.877,72
Alimentação e Nutrição 5.000,00 7.500,00 630,00 6.157,80 630,00 6.157,80 0,00 0,05 82,10 1.342,20
Educação 2.668.860,00 3.022.184,52 475.053,17 2.618.053,72 447.391,19 2.561.844,71 56.209,01 21,96 86,63 404.130,80
Alimentação e Nutrição 83.000,00 83.000,00 0,00 70.804,29 0,00 70.804,29 0,00 0,59 85,31 12.195,71
Ensino Fundamental 1.895.500,00 2.276.922,78 367.741,76 1.984.659,75 329.487,03 1.928.450,74 56.209,01 16,65 87,16 292.263,03
Ensino Médio 80.000,00 50.855,00 -4.158,14 41.821,69 4.369,41 41.821,69 0,00 0,35 82,24 9.033,31
Ensino Superior 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 590.360,00 601.406,74 111.469,55 517.143,39 113.534,75 517.143,39 0,00 4,34 85,99 84.263,35
Educação de Jovens e Adultos 10.000,00 10.000,00 0,00 3.624,60 0,00 3.624,60 0,00 0,03 36,25 6.375,40
Cultura 25.000,00 16.000,00 0,00 8.809,50 0,00 8.809,50 0,00 0,07 55,06 7.190,50
Difusão Cultural 25.000,00 16.000,00 0,00 8.809,50 0,00 8.809,50 0,00 0,07 55,06 7.190,50
Direitos da Cidadania 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanismo 1.227.000,00 1.570.600,27 69.188,39 1.239.501,95 431.744,05 1.131.874,70 107.627,25 10,40 78,92 331.098,32
Infra-Estrutura Urbana 670.000,00 971.400,27 8.267,69 704.749,72 354.518,90 597.122,47 107.627,25 5,91 72,55 266.650,55
Serviços Urbanos 550.000,00 592.200,00 60.920,70 529.251,67 77.225,15 529.251,67 0,00 4,44 89,37 62.948,33
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 7.000,00 0,00 5.500,56 0,00 5.500,56 0,00 0,05 78,58 1.499,44
Habitação 183.000,00 232.000,00 5.112,00 140.990,93 5.112,00 140.990,93 0,00 1,18 60,77 91.009,07
Habitação Rural 23.000,00 41.000,00 1.300,00 40.261,61 1.300,00 40.261,61 0,00 0,34 98,20 738,39
Habitação Urbana 160.000,00 191.000,00 3.812,00 100.729,32 3.812,00 100.729,32 0,00 0,85 52,74 90.270,68
Saneamento 393.000,00 318.174,01 37.049,70 316.139,61 37.049,70 312.127,09 4.012,52 2,65 99,36 2.034,40
Saneamento Básico Rural 130.000,00 25.333,50 0,00 25.333,50 0,00 25.333,50 0,00 0,21 100,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 263.000,00 292.840,51 37.049,70 290.806,11 37.049,70 286.793,59 4.012,52 2,44 99,31 2.034,40
Gestão Ambiental 14.000,00 5.000,00 266,44 4.905,74 266,44 4.905,74 0,00 0,04 98,11 94,26
Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 8.000,00 5.000,00 266,44 4.905,74 266,44 4.905,74 0,00 0,04 98,11 94,26
Agricultura 643.500,00 746.650,00 74.979,03 726.222,90 79.116,91 717.222,90 9.000,00 6,09 97,26 20.427,10
Ensino Profissional 5.000,00 510,00 0,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 70.000,00 31.640,00 0,00 31.640,00 0,00 31.640,00 0,00 0,27 100,00 0,00
Promoção da Produção Animal 75.500,00 38.000,00 1.305,00 37.299,70 1.305,00 37.299,70 0,00 0,31 98,16 700,30
Extensão Rural 470.000,00 658.500,00 73.566,67 646.555,95 77.704,55 637.555,95 9.000,00 5,42 98,19 11.944,05
Comercialização 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 8.000,00 18.000,00 107,36 10.217,25 107,36 10.217,25 0,00 0,09 56,76 7.782,75
Energia Elétrica 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 235.000,00 315.697,00 7.644,26 291.492,00 11.901,07 291.492,00 0,00 2,45 92,33 24.205,00
Fomento ao Trabalho 65.000,00 52.000,00 9.562,62 51.002,81 9.562,62 51.002,81 0,00 0,43 98,08 997,19
Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 152.000,00 263.697,00 -1.918,36 240.489,19 2.338,45 240.489,19 0,00 2,02 91,20 23.207,81
Comércio e Serviços 313.000,00 288.000,00 11.629,94 136.572,29 11.629,94 136.572,29 0,00 1,15 47,42 151.427,71
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 308.000,00 288.000,00 11.629,94 136.572,29 11.629,94 136.572,29 0,00 1,15 47,42 151.427,71
Comunicações 8.000,00 6.000,00 1.855,70 5.628,92 1.855,70 5.628,92 0,00 0,05 93,82 371,08
Telecomunicações 8.000,00 6.000,00 1.855,70 5.628,92 1.855,70 5.628,92 0,00 0,05 93,82 371,08
Transporte 1.654.000,00 1.669.055,00 140.868,66 1.621.770,17 198.051,87 1.621.770,17 0,00 13,61 97,17 47.284,83
Transportes Coletivos Urbanos 17.000,00 22.000,00 1.032,26 19.461,22 1.134,26 19.461,22 0,00 0,16 88,46 2.538,78
Transporte Rodoviário 1.637.000,00 1.647.055,00 139.836,40 1.602.308,95 196.917,61 1.602.308,95 0,00 13,44 97,28 44.746,05
Desporto e Lazer 312.000,00 521.836,60 45.794,02 499.966,86 210.071,02 499.966,86 0,00 4,19 95,81 21.869,74
Desporto Comunitário 312.000,00 521.836,60 45.794,02 499.966,86 210.071,02 499.966,86 0,00 4,19 95,81 21.869,74
Encargos Especiais 257.000,00 301.000,00 46.818,74 280.858,64 48.377,47 280.858,64 0,00 2,36 93,31 20.141,36
Administração Geral 12.000,00 8.000,00 1.706,64 7.226,88 1.706,64 7.226,88 0,00 0,06 90,34 773,12
Serviço da Dívida Interna 165.000,00 205.000,00 29.175,41 191.167,73 29.175,41 191.167,73 0,00 1,60 93,25 13.832,27
Transferências 80.000,00 88.000,00 15.936,69 82.464,03 17.495,42 82.464,03 0,00 0,69 93,71 5.535,97
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 12.303.360,00 13.476.232,39 1.485.133,35 11.919.855,04 2.158.980,47 11.742.381,31 177.473,73 100,00 88,45 1.556.377,35
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                         MARGARIDA ELY
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0       CONTROLE INTERNO