Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2009/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   11.426.400,00 11.558.785,60 2.562.763,12 2.562.763,12 1.427.108,57 1.427.108,57 100,00 0,00 10.131.677,03
Legislativa 420.000,00 420.000,00 60.358,16 60.358,16 60.358,16 60.358,16 4,23 14,37 359.641,84
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 60.358,16 60.358,16 60.358,16 60.358,16 4,23 14,37 359.641,84
Administração 1.036.100,00 1.036.100,00 310.155,26 310.155,26 189.195,72 189.195,72 13,26 18,26 846.904,28
Administração Geral 871.100,00 871.100,00 241.740,75 241.740,75 163.866,31 163.866,31 11,48 18,81 707.233,69
Administração Financeira 160.000,00 160.000,00 68.414,51 68.414,51 25.329,41 25.329,41 1,77 15,83 134.670,59
Formação de Recursos Humanos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Segurança Pública 65.000,00 65.000,00 24.115,97 24.115,97 5.282,70 5.282,70 0,37 8,13 59.717,30
Policiamento 50.000,00 50.000,00 12.560,39 12.560,39 5.000,64 5.000,64 0,35 10,00 44.999,36
Defesa Civil 15.000,00 15.000,00 11.555,58 11.555,58 282,06 282,06 0,02 1,88 14.717,94
Assistência Social 343.500,00 343.500,00 56.255,48 56.255,48 41.197,73 41.197,73 2,89 11,99 302.302,27
Assistência ao Idoso 81.000,00 81.000,00 1.176,21 1.176,21 1.176,21 1.176,21 0,08 1,45 79.823,79
Assistência ao Portador de Deficiência 33.500,00 33.500,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 0,20 8,54 30.640,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 123.000,00 123.000,00 26.804,23 26.804,23 11.996,48 11.996,48 0,84 9,75 111.003,52
Assistência Comunitária 106.000,00 106.000,00 25.415,04 25.415,04 25.165,04 25.165,04 1,76 23,74 80.834,96
Previdência Social 300.000,00 300.000,00 47.244,63 47.244,63 47.244,63 47.244,63 3,31 15,75 252.755,37
Previdência Básica 300.000,00 300.000,00 47.244,63 47.244,63 47.244,63 47.244,63 3,31 15,75 252.755,37
Saúde 2.009.025,00 2.025.025,00 541.026,91 541.026,91 316.945,23 316.945,23 22,21 15,65 1.708.079,77
Administração Financeira 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.884,80 3.884,80 0,27 25,90 11.115,20
Atenção Básica 513.000,00 529.000,00 140.719,99 140.719,99 127.489,99 127.489,99 8,93 24,10 401.510,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.471.025,00 1.471.025,00 385.306,92 385.306,92 185.570,44 185.570,44 13,00 12,62 1.285.454,56
Alimentação e Nutrição 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação 3.139.275,00 3.155.855,51 392.828,29 392.828,29 280.882,26 280.882,26 19,68 8,90 2.874.973,25
Alimentação e Nutrição 88.500,00 88.500,00 30.243,50 30.243,50 11.260,25 11.260,25 0,79 12,72 77.239,75
Ensino Fundamental 2.325.775,00 2.339.355,51 256.669,60 256.669,60 188.542,27 188.542,27 13,21 8,06 2.150.813,24
Ensino Médio 45.000,00 48.000,00 29.044,10 29.044,10 4.985,15 4.985,15 0,35 10,39 43.014,85
Ensino Superior 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Educação Infantil 660.000,00 660.000,00 76.871,09 76.871,09 76.094,59 76.094,59 5,33 11,53 583.905,41
Educação de Jovens e Adultos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cultura 20.000,00 20.000,00 940,00 940,00 940,00 940,00 0,07 4,70 19.060,00
Difusão Cultural 20.000,00 20.000,00 940,00 940,00 940,00 940,00 0,07 4,70 19.060,00
Direitos da Cidadania 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1,05 100,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1,05 100,00 0,00
Urbanismo 866.500,00 949.700,00 158.776,95 158.776,95 74.029,98 74.029,98 5,19 7,80 875.670,02
Infra-Estrutura Urbana 302.000,00 385.200,00 3.397,76 3.397,76 3.397,76 3.397,76 0,24 0,88 381.802,24
Serviços Urbanos 557.500,00 557.500,00 155.379,19 155.379,19 70.632,22 70.632,22 4,95 12,67 486.867,78
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Habitação 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00
Habitação Rural 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Habitação Urbana 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Saneamento 240.000,00 240.000,00 35.956,45 35.956,45 32.406,95 32.406,95 2,27 13,50 207.593,05
Saneamento Básico Rural 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Saneamento Básico Urbano 215.000,00 215.000,00 35.956,45 35.956,45 32.406,95 32.406,95 2,27 15,07 182.593,05
Gestão Ambiental 11.000,00 11.000,00 268,04 268,04 268,04 268,04 0,02 2,44 10.731,96
Preservação e Conservação Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Promoção da Produção Vegetal 6.000,00 6.000,00 268,04 268,04 268,04 268,04 0,02 4,47 5.731,96
Agricultura 624.000,00 625.328,53 133.606,50 133.606,50 62.003,26 62.003,26 4,34 9,92 563.325,27
Ensino Profissional 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Promoção da Produção Animal 78.000,00 78.000,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 3.948,00 0,28 5,06 74.052,00
Extensão Rural 472.000,00 473.328,53 129.543,38 129.543,38 57.940,14 57.940,14 4,06 12,24 415.388,39
Comercialização 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Telecomunicações 10.000,00 10.000,00 115,12 115,12 115,12 115,12 0,01 1,15 9.884,88
Energia Elétrica 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Indústria 153.000,00 153.000,00 26.285,42 26.285,42 12.096,24 12.096,24 0,85 7,91 140.903,76
Fomento ao Trabalho 65.000,00 65.000,00 9.258,42 9.258,42 9.258,42 9.258,42 0,65 14,24 55.741,58
Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Abastecimento 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Promoção Industrial 72.000,00 72.000,00 17.027,00 17.027,00 2.837,82 2.837,82 0,20 3,94 69.162,18
Comércio e Serviços 130.100,00 130.100,00 4.191,78 4.191,78 4.191,78 4.191,78 0,29 3,22 125.908,22
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 125.100,00 125.100,00 4.191,78 4.191,78 4.191,78 4.191,78 0,29 3,35 120.908,22
Comunicações 7.000,00 7.000,00 290,61 290,61 290,61 290,61 0,02 4,15 6.709,39
Telecomunicações 7.000,00 7.000,00 290,61 290,61 290,61 290,61 0,02 4,15 6.709,39
Transporte 1.372.000,00 1.372.000,00 614.092,92 614.092,92 189.021,57 189.021,57 13,25 13,78 1.182.978,43
Transportes Coletivos Urbanos 22.000,00 22.000,00 1.211,51 1.211,51 1.211,51 1.211,51 0,08 5,51 20.788,49
Transporte Rodoviário 1.350.000,00 1.350.000,00 612.881,41 612.881,41 187.810,06 187.810,06 13,16 13,91 1.162.189,94
Desporto e Lazer 389.900,00 390.176,56 79.664,51 79.664,51 48.629,91 48.629,91 3,41 12,46 341.546,65
Desporto Comunitário 389.900,00 390.176,56 79.664,51 79.664,51 48.629,91 48.629,91 3,41 12,46 341.546,65
Encargos Especiais 233.000,00 233.000,00 61.705,24 61.705,24 47.123,80 47.123,80 3,30 20,22 185.876,20
Administração Geral 10.000,00 10.000,00 1.137,76 1.137,76 1.137,76 1.137,76 0,08 11,38 8.862,24
Serviço da Dívida Interna 148.000,00 148.000,00 34.272,49 34.272,49 34.272,49 34.272,49 2,40 23,16 113.727,51
Transferências 75.000,00 75.000,00 26.294,99 26.294,99 11.713,55 11.713,55 0,82 15,62 63.286,45
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 11.426.400,00 11.558.785,60 2.562.763,12 2.562.763,12 1.427.108,57 1.427.108,57 100,00 12,35 10.131.677,03
Fonte:
ANTONIO ULSENHEIMER                      JAIME KOCH                                      LENY LAGO
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO