Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2009/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   11.426.400,00 12.515.280,18 2.473.965,94 7.451.225,02 2.288.308,51 5.665.871,19 100,00 0,00 6.849.408,99
Legislativa 420.000,00 420.000,00 58.270,57 177.376,84 60.520,57 177.376,84 3,13 42,23 242.623,16
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 58.270,57 177.376,84 60.520,57 177.376,84 3,13 42,23 242.623,16
Administração 1.036.100,00 996.100,00 214.035,40 729.698,69 224.519,42 608.031,28 10,73 61,04 388.068,72
Administração Geral 871.100,00 831.100,00 193.879,32 625.518,06 192.217,15 524.228,82 9,25 63,08 306.871,18
Administração Financeira 160.000,00 160.000,00 20.156,08 104.180,63 32.302,27 83.802,46 1,48 52,38 76.197,54
Formação de Recursos Humanos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Segurança Pública 65.000,00 65.000,00 5.231,82 34.098,46 7.833,97 20.016,32 0,35 30,79 44.983,68
Policiamento 50.000,00 50.000,00 5.211,20 22.261,11 6.665,91 17.684,20 0,31 35,37 32.315,80
Defesa Civil 15.000,00 15.000,00 20,62 11.837,35 1.168,06 2.332,12 0,04 15,55 12.667,88
Assistência Social 343.500,00 397.500,00 65.088,50 213.990,84 87.870,20 209.982,93 3,71 52,83 187.517,07
Assistência ao Idoso 81.000,00 86.000,00 13.646,81 20.333,74 12.588,67 19.275,60 0,34 22,41 66.724,40
Assistência ao Portador de Deficiência 33.500,00 43.500,00 4.550,50 29.522,00 23.569,50 29.522,00 0,52 67,87 13.978,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 123.000,00 132.000,00 5.502,35 51.988,07 12.463,96 51.988,07 0,92 39,38 80.011,93
Assistência Comunitária 106.000,00 136.000,00 41.388,84 112.147,03 39.248,07 109.197,26 1,93 80,29 26.802,74
Previdência Social 300.000,00 300.000,00 54.918,42 152.199,43 54.918,42 152.199,43 2,69 50,73 147.800,57
Previdência Básica 300.000,00 300.000,00 54.918,42 152.199,43 54.918,42 152.199,43 2,69 50,73 147.800,57
Saúde 2.009.025,00 2.142.025,00 438.951,73 1.430.395,80 479.642,69 1.166.009,28 20,58 54,43 976.015,72
Administração Financeira 15.000,00 43.000,00 27.732,80 42.732,80 7.769,60 19.424,00 0,34 45,17 23.576,00
Atenção Básica 513.000,00 541.700,00 115.431,61 364.288,61 119.775,61 357.298,61 6,31 65,96 184.401,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.471.025,00 1.547.325,00 295.787,32 1.023.374,39 352.097,48 789.286,67 13,93 51,01 758.038,33
Alimentação e Nutrição 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação 3.139.275,00 3.237.605,51 601.682,08 1.401.540,26 625.580,28 1.318.814,83 23,28 40,73 1.918.790,68
Alimentação e Nutrição 88.500,00 88.500,00 654,78 42.846,38 13.507,82 40.747,31 0,72 46,04 47.752,69
Ensino Fundamental 2.325.775,00 2.346.105,51 481.165,86 1.049.510,63 488.015,73 984.177,64 17,37 41,95 1.361.927,87
Ensino Médio 45.000,00 53.000,00 2.405,16 37.440,14 6.582,45 22.146,77 0,39 41,79 30.853,23
Ensino Superior 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,26 100,00 0,00
Educação Infantil 660.000,00 720.000,00 102.456,28 256.743,11 102.474,28 256.743,11 4,53 35,66 463.256,89
Educação de Jovens e Adultos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Cultura 20.000,00 40.000,00 14.880,00 26.900,00 15.080,00 26.900,00 0,47 67,25 13.100,00
Difusão Cultural 20.000,00 40.000,00 14.880,00 26.900,00 15.080,00 26.900,00 0,47 67,25 13.100,00
Direitos da Cidadania 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,26 100,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,26 100,00 0,00
Urbanismo 846.500,00 1.357.800,00 569.753,48 1.015.723,65 121.667,09 294.434,16 5,20 21,68 1.063.365,84
Infra-Estrutura Urbana 302.000,00 808.300,00 487.268,53 651.534,69 22.280,97 51.573,90 0,91 6,38 756.726,10
Serviços Urbanos 537.500,00 542.500,00 81.300,95 363.004,96 98.202,12 241.676,26 4,27 44,55 300.823,74
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 7.000,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 0,02 16,91 5.816,00
Habitação 67.000,00 410.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,16 2,20 401.000,00
Habitação Rural 22.000,00 10.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,08 45,00 5.500,00
Habitação Urbana 45.000,00 400.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,08 1,13 395.500,00
Saneamento 240.000,00 220.000,00 39.566,54 129.289,75 48.479,44 122.528,55 2,16 55,69 97.471,45
Saneamento Básico Rural 25.000,00 25.000,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,13 28,80 17.800,00
Saneamento Básico Urbano 215.000,00 195.000,00 39.566,54 122.089,75 48.479,44 115.328,55 2,04 59,14 79.671,45
Gestão Ambiental 11.000,00 11.000,00 248,14 790,58 248,14 790,58 0,01 7,19 10.209,42
Preservação e Conservação Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Promoção da Produção Vegetal 6.000,00 6.000,00 248,14 790,58 248,14 790,58 0,01 13,18 5.209,42
Agricultura 624.000,00 602.723,11 152.768,16 484.947,16 193.563,74 384.142,03 6,78 63,73 218.581,08
Ensino Profissional 3.000,00 3.000,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,01 18,33 2.450,00
Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Animal 78.000,00 63.000,00 2.208,00 41.085,00 10.248,00 25.845,00 0,46 41,02 37.155,00
Extensão Rural 472.000,00 515.723,11 150.431,88 442.914,80 183.187,46 357.349,67 6,31 69,29 158.373,44
Comercialização 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Telecomunicações 10.000,00 10.000,00 128,28 397,36 128,28 397,36 0,01 3,97 9.602,64
Energia Elétrica 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Indústria 153.000,00 168.000,00 19.347,88 55.186,20 18.785,70 43.272,66 0,76 25,76 124.727,34
Fomento ao Trabalho 65.000,00 65.000,00 10.247,88 28.954,70 10.247,88 28.954,70 0,51 44,55 36.045,30
Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Abastecimento 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,05 50,00 3.000,00
Promoção Industrial 72.000,00 62.000,00 6.100,00 23.231,50 5.537,82 11.317,96 0,20 18,25 50.682,04
Comércio e Serviços 130.100,00 100.100,00 11.907,86 27.744,67 11.907,86 27.744,67 0,49 27,72 72.355,33
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Turismo 125.100,00 95.100,00 11.907,86 27.744,67 11.907,86 27.744,67 0,49 29,17 67.355,33
Comunicações 7.000,00 7.000,00 239,12 869,09 239,12 869,09 0,02 12,42 6.130,91
Telecomunicações 7.000,00 7.000,00 239,12 869,09 239,12 869,09 0,02 12,42 6.130,91
Transporte 1.372.000,00 1.439.300,00 131.165,71 1.246.274,26 214.072,73 794.588,82 14,02 55,21 644.711,18
Transportes Coletivos Urbanos 22.000,00 14.000,00 1.172,14 3.580,48 1.172,14 3.580,48 0,06 25,57 10.419,52
Transporte Rodoviário 1.350.000,00 1.425.300,00 129.993,57 1.242.693,78 212.900,59 791.008,34 13,96 55,50 634.291,66
Desporto e Lazer 389.900,00 333.126,56 57.310,17 172.648,63 76.907,09 168.157,87 2,97 50,48 164.968,69
Desporto Comunitário 389.900,00 333.126,56 57.310,17 172.648,63 76.907,09 168.157,87 2,97 50,48 164.968,69
Encargos Especiais 233.000,00 233.000,00 29.600,36 127.550,71 37.472,05 126.011,85 2,22 54,08 106.988,15
Administração Geral 10.000,00 10.000,00 1.521,75 3.797,27 1.521,75 3.797,27 0,07 37,97 6.202,73
Serviço da Dívida Interna 148.000,00 148.000,00 21.430,54 82.875,48 21.430,54 82.875,48 1,46 56,00 65.124,52
Transferências 75.000,00 75.000,00 6.648,07 40.877,96 14.519,76 39.339,10 0,69 52,45 35.660,90
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 11.426.400,00 12.515.280,18 2.473.965,94 7.451.225,02 2.288.308,51 5.665.871,19 100,00 45,27 6.849.408,99
Fonte:
ANTONIO ULSENHEIMER                      JAIME KOCH                                      LENY LAGO
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO