Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   11.426.400,00 13.552.796,60 1.029.295,08 11.893.846,59 2.097.686,90 11.824.266,42 69.580,17 100,00 0,00 1.658.950,01
Legislativa 420.000,00 420.000,00 60.977,51 355.695,99 60.977,51 355.695,99 0,00 2,99 84,69 64.304,01
Ação Legislativa 420.000,00 420.000,00 60.977,51 355.695,99 60.977,51 355.695,99 0,00 2,99 84,69 64.304,01
Administração 1.036.100,00 1.274.415,00 201.348,63 1.260.847,70 250.809,20 1.260.406,32 441,38 10,60 98,94 13.567,30
Administração Geral 871.100,00 1.076.415,00 159.899,00 1.068.528,12 208.145,22 1.068.086,74 441,38 8,98 99,27 7.886,88
Administração Financeira 160.000,00 196.000,00 41.449,63 192.319,58 42.663,98 192.319,58 0,00 1,62 98,12 3.680,42
Formação de Recursos Humanos 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Segurança Pública 65.000,00 54.000,00 2.227,01 42.926,04 5.560,44 42.926,04 0,00 0,36 79,49 11.073,96
Policiamento 50.000,00 47.000,00 3.641,01 36.351,92 5.550,44 36.351,92 0,00 0,31 77,34 10.648,08
Defesa Civil 15.000,00 7.000,00 -1.414,00 6.574,12 10,00 6.574,12 0,00 0,06 93,92 425,88
Assistência Social 343.500,00 444.369,00 39.251,77 334.653,15 44.311,96 334.653,15 0,00 2,81 75,31 109.715,85
Assistência ao Idoso 81.000,00 86.000,00 14.271,61 44.987,91 17.150,23 44.987,91 0,00 0,38 52,31 41.012,09
Assistência ao Portador de Deficiência 33.500,00 40.519,00 3.270,50 40.409,50 3.270,50 40.409,50 0,00 0,34 99,73 109,50
Assistência à Criança e ao Adolescente 123.000,00 125.750,00 5.721,38 71.638,28 5.721,38 71.638,28 0,00 0,60 56,97 54.111,72
Assistência Comunitária 106.000,00 192.100,00 15.988,28 177.617,46 18.169,85 177.617,46 0,00 1,49 92,46 14.482,54
Previdência Social 300.000,00 352.000,00 78.828,22 342.197,04 78.828,22 342.197,04 0,00 2,88 97,22 9.802,96
Previdência Básica 300.000,00 352.000,00 78.828,22 342.197,04 78.828,22 342.197,04 0,00 2,88 97,22 9.802,96
Saúde 2.009.025,00 2.632.525,00 264.337,16 2.524.902,75 415.671,17 2.523.317,75 1.585,00 21,23 95,91 107.622,25
Administração Financeira 15.000,00 43.000,00 0,00 42.732,80 7.769,60 42.732,80 0,00 0,36 99,38 267,20
Atenção Básica 513.000,00 707.900,00 115.750,74 676.630,31 121.513,81 676.630,31 0,00 5,69 95,58 31.269,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.471.025,00 1.881.625,00 148.586,42 1.805.539,64 286.387,76 1.803.954,64 1.585,00 15,18 95,96 76.085,36
Alimentação e Nutrição 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação 3.139.275,00 3.059.293,93 406.904,29 2.827.280,48 470.080,58 2.764.678,44 62.602,04 23,77 92,42 232.013,45
Alimentação e Nutrição 88.500,00 88.500,00 1.336,50 86.577,73 4.171,50 86.577,73 0,00 0,73 97,83 1.922,27
Ensino Fundamental 2.325.775,00 2.221.073,93 298.732,99 2.008.039,87 336.287,17 2.008.039,87 0,00 16,88 90,41 213.034,06
Ensino Médio 45.000,00 178.000,00 1.902,68 172.874,82 22.364,79 110.272,78 62.602,04 1,45 97,12 5.125,18
Ensino Superior 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,13 100,00 0,00
Educação Infantil 660.000,00 556.720,00 104.932,12 544.788,06 107.257,12 544.788,06 0,00 4,58 97,86 11.931,94
Educação de Jovens e Adultos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura 20.000,00 45.000,00 884,00 44.991,00 2.634,00 44.991,00 0,00 0,38 99,98 9,00
Difusão Cultural 20.000,00 45.000,00 884,00 44.991,00 2.634,00 44.991,00 0,00 0,38 99,98 9,00
Direitos da Cidadania 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,13 100,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,13 100,00 0,00
Urbanismo 846.500,00 1.331.384,00 -386.153,14 831.674,06 242.371,61 831.648,83 25,23 6,99 62,47 499.709,94
Infra-Estrutura Urbana 302.000,00 777.500,00 -431.135,90 279.304,78 148.106,60 279.279,55 25,23 2,35 35,92 498.195,22
Serviços Urbanos 537.500,00 552.700,00 44.982,76 551.185,28 94.265,01 551.185,28 0,00 4,63 99,73 1.514,72
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 1.184,00 0,00 1.184,00 0,00 1.184,00 0,00 0,01 100,00 0,00
Habitação 67.000,00 47.000,00 30,00 45.910,80 30,00 45.910,80 0,00 0,39 97,68 1.089,20
Habitação Rural 22.000,00 16.000,00 0,00 15.689,17 0,00 15.689,17 0,00 0,13 98,06 310,83
Habitação Urbana 45.000,00 31.000,00 30,00 30.221,63 30,00 30.221,63 0,00 0,25 97,49 778,37
Saneamento 240.000,00 262.800,00 50.438,27 246.574,34 59.115,17 246.574,34 0,00 2,07 93,83 16.225,66
Saneamento Básico Rural 25.000,00 10.800,00 30,00 10.720,00 30,00 10.720,00 0,00 0,09 99,26 80,00
Saneamento Básico Urbano 215.000,00 252.000,00 50.408,27 235.854,34 59.085,17 235.854,34 0,00 1,98 93,59 16.145,66
Gestão Ambiental 11.000,00 2.000,00 192,40 1.446,74 192,40 1.446,74 0,00 0,01 72,34 553,26
Preservação e Conservação Ambiental 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 6.000,00 2.000,00 192,40 1.446,74 192,40 1.446,74 0,00 0,01 72,34 553,26
Agricultura 624.000,00 789.673,11 125.858,53 776.973,39 149.255,64 773.465,86 3.507,53 6,53 98,39 12.699,72
Ensino Profissional 3.000,00 1.000,00 0,00 763,00 0,00 763,00 0,00 0,01 76,30 237,00
Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Animal 78.000,00 44.000,00 1.275,00 43.889,00 1.275,00 41.489,00 2.400,00 0,37 99,75 111,00
Extensão Rural 472.000,00 743.673,11 124.480,89 731.616,11 147.878,00 730.508,58 1.107,53 6,15 98,38 12.057,00
Comercialização 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Telecomunicações 10.000,00 1.000,00 102,64 705,28 102,64 705,28 0,00 0,01 70,53 294,72
Energia Elétrica 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indústria 153.000,00 168.927,00 40.515,62 160.181,90 46.124,51 158.762,91 1.418,99 1,35 94,82 8.745,10
Fomento ao Trabalho 65.000,00 60.000,00 10.247,88 59.625,66 10.247,88 59.625,66 0,00 0,50 99,38 374,34
Infra-Estrutura Urbana 10.000,00 48.500,00 23.215,00 48.445,00 23.215,00 48.445,00 0,00 0,41 99,89 55,00
Abastecimento 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,05 100,00 0,00
Promoção Industrial 72.000,00 54.427,00 7.052,74 46.111,24 12.661,63 44.692,25 1.418,99 0,39 84,72 8.315,76
Comércio e Serviços 130.100,00 64.120,00 23.323,00 61.661,63 23.323,00 61.661,63 0,00 0,52 96,17 2.458,37
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 125.100,00 64.120,00 23.323,00 61.661,63 23.323,00 61.661,63 0,00 0,52 96,17 2.458,37
Comunicações 7.000,00 3.000,00 195,32 2.270,37 195,32 2.270,37 0,00 0,02 75,68 729,63
Telecomunicações 7.000,00 3.000,00 195,32 2.270,37 195,32 2.270,37 0,00 0,02 75,68 729,63
Transporte 1.372.000,00 1.926.032,00 27.972,73 1.390.213,38 152.552,10 1.390.213,38 0,00 11,69 72,18 535.818,62
Transportes Coletivos Urbanos 22.000,00 7.000,00 663,74 6.002,46 663,74 6.002,46 0,00 0,05 85,75 997,54
Transporte Rodoviário 1.350.000,00 1.919.032,00 27.308,99 1.384.210,92 151.888,36 1.384.210,92 0,00 11,64 72,13 534.821,08
Desporto e Lazer 389.900,00 352.511,56 31.415,96 343.313,12 32.912,88 343.313,12 0,00 2,89 97,39 9.198,44
Desporto Comunitário 389.900,00 352.511,56 31.415,96 343.313,12 32.912,88 343.313,12 0,00 2,89 97,39 9.198,44
Encargos Especiais 233.000,00 288.746,00 60.747,80 285.132,71 62.741,19 285.132,71 0,00 2,40 98,75 3.613,29
Administração Geral 10.000,00 8.000,00 1.521,75 7.753,82 1.521,75 7.753,82 0,00 0,07 96,92 246,18
Serviço da Dívida Interna 148.000,00 199.746,00 44.969,14 197.214,05 44.969,14 197.214,05 0,00 1,66 98,73 2.531,95
Transferências 75.000,00 81.000,00 14.256,91 80.164,84 16.250,30 80.164,84 0,00 0,67 98,97 835,16
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 11.426.400,00 13.552.796,60 1.029.295,08 11.893.846,59 2.097.686,90 11.824.266,42 69.580,17 100,00 87,76 1.658.950,01
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte:
ANTONIO ULSENHEIMER                      JAIME KOCH                                      LENY LAGO
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO