Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2010/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   13.277.281,00 18.417.575,91 4.564.441,75 4.564.441,75 1.922.216,81 1.922.216,81 100,00 0,00 16.495.359,10
Legislativa 460.000,00 460.000,00 55.675,32 55.675,32 55.675,32 55.675,32 2,90 12,10 404.324,68
Ação Legislativa 460.000,00 460.000,00 55.675,32 55.675,32 55.675,32 55.675,32 2,90 12,10 404.324,68
Administração 1.232.001,00 1.232.001,00 491.528,43 491.528,43 253.113,34 253.113,34 13,17 20,54 978.887,66
Administração Geral 1.106.001,00 1.106.001,00 468.453,78 468.453,78 233.588,19 233.588,19 12,15 21,12 872.412,81
Administração Financeira 126.000,00 126.000,00 23.074,65 23.074,65 19.525,15 19.525,15 1,02 15,50 106.474,85
Segurança Pública 64.300,00 69.129,19 23.315,63 23.315,63 17.599,32 17.599,32 0,92 25,46 51.529,87
Policiamento 44.300,00 49.129,19 23.285,63 23.285,63 17.569,32 17.569,32 0,91 35,76 31.559,87
Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,15 19.970,00
Assistência Social 315.000,00 315.000,00 49.033,72 49.033,72 38.133,72 38.133,72 1,98 12,11 276.866,28
Assistência ao Idoso 38.000,00 38.000,00 2.256,31 2.256,31 2.256,31 2.256,31 0,12 5,94 35.743,69
Assistência ao Portador de Deficiência 46.000,00 46.000,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 0,17 7,21 42.685,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 46.000,00 46.000,00 4.928,21 4.928,21 4.928,21 4.928,21 0,26 10,71 41.071,79
Assistência Comunitária 185.000,00 185.000,00 38.534,20 38.534,20 27.634,20 27.634,20 1,44 14,94 157.365,80
Saúde 2.966.002,00 2.966.002,00 990.633,29 990.633,29 486.325,70 486.325,70 25,30 16,40 2.479.676,30
Atenção Básica 2.808.001,00 2.808.001,00 970.713,21 970.713,21 469.968,02 469.968,02 24,45 16,74 2.338.032,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Vigilância Sanitária 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
Vigilância Epidemiológica 16.000,00 16.000,00 5.841,91 5.841,91 5.841,91 5.841,91 0,30 36,51 10.158,09
Alimentação e Nutrição 111.000,00 111.000,00 13.964,06 13.964,06 10.401,66 10.401,66 0,54 9,37 100.598,34
Abastecimento 10.001,00 10.001,00 114,11 114,11 114,11 114,11 0,01 1,14 9.886,89
Educação 3.170.911,00 3.170.911,00 436.133,44 436.133,44 330.715,78 330.715,78 17,20 10,43 2.840.195,22
Ensino Fundamental 2.398.910,00 2.398.910,00 269.194,88 269.194,88 206.020,13 206.020,13 10,72 8,59 2.192.889,87
Ensino Médio 49.000,00 49.000,00 33.317,93 33.317,93 6.000,02 6.000,02 0,31 12,24 42.999,98
Ensino Superior 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Educação Infantil 713.001,00 713.001,00 133.620,63 133.620,63 118.695,63 118.695,63 6,17 16,65 594.305,37
Cultura 90.000,00 90.000,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 0,06 1,32 88.815,00
Difusão Cultural 90.000,00 90.000,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 0,06 1,32 88.815,00
Urbanismo 865.701,00 1.358.380,00 808.364,47 808.364,47 137.500,41 137.500,41 7,15 10,12 1.220.879,59
Infra-Estrutura Urbana 140.001,00 632.680,00 510.369,20 510.369,20 17.689,20 17.689,20 0,92 2,80 614.990,80
Serviços Urbanos 715.000,00 715.000,00 297.995,27 297.995,27 119.811,21 119.811,21 6,23 16,76 595.188,79
Transporte Rodoviário 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00
Habitação 120.001,00 120.001,00 18.673,02 18.673,02 18.673,02 18.673,02 0,97 15,56 101.327,98
Habitação Rural 120.001,00 120.001,00 18.673,02 18.673,02 18.673,02 18.673,02 0,97 15,56 101.327,98
Saneamento 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00
Saneamento Básico Urbano 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00
Gestão Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Agricultura 929.002,00 929.002,00 283.633,61 283.633,61 141.545,68 141.545,68 7,36 15,24 787.456,32
Promoção da Produção Vegetal 55.002,00 55.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.002,00
Promoção da Produção Animal 64.000,00 64.000,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 0,06 1,94 62.758,00
Extensão Rural 810.000,00 810.000,00 282.391,61 282.391,61 140.303,68 140.303,68 7,30 17,32 669.696,32
Indústria 120.000,00 120.000,00 43.471,96 43.471,96 19.990,36 19.990,36 1,04 16,66 100.009,64
Promoção Industrial 120.000,00 120.000,00 43.471,96 43.471,96 19.990,36 19.990,36 1,04 16,66 100.009,64
Comércio e Serviços 65.000,00 65.000,00 9.944,44 9.944,44 9.944,44 9.944,44 0,52 15,30 55.055,56
Turismo 65.000,00 65.000,00 9.944,44 9.944,44 9.944,44 9.944,44 0,52 15,30 55.055,56
Transporte 1.599.382,00 6.157.168,72 1.001.607,20 1.001.607,20 179.103,80 179.103,80 9,32 2,91 5.978.064,92
Transporte Rodoviário 1.599.382,00 6.157.168,72 1.001.607,20 1.001.607,20 179.103,80 179.103,80 9,32 2,91 5.978.064,92
Desporto e Lazer 270.000,00 355.000,00 205.644,49 205.644,49 96.174,34 96.174,34 5,00 27,09 258.825,66
Desporto Comunitário 270.000,00 355.000,00 205.644,49 205.644,49 96.174,34 96.174,34 5,00 27,09 258.825,66
Encargos Especiais 974.980,00 974.980,00 145.597,73 145.597,73 136.536,58 136.536,58 7,10 14,00 838.443,42
Outros Encargos Especiais 974.980,00 974.980,00 145.597,73 145.597,73 136.536,58 136.536,58 7,10 14,00 838.443,42
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 13.277.281,00 18.417.575,91 4.564.441,75 4.564.441,75 1.922.216,81 1.922.216,81 100,00 10,44 16.495.359,10
Fonte:
ANTONIO ULSENHEIMER                      JAIME KOCH                                      LENY LAGO
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO