Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   13.277.281,00 20.131.797,04 6.939.954,78 11.504.396,53 3.018.769,24 4.940.986,05 100,00 0,00 15.190.810,99
Legislativa 460.000,00 460.000,00 58.166,45 113.841,77 57.898,95 113.574,27 2,30 24,69 346.425,73
Ação Legislativa 460.000,00 460.000,00 58.166,45 113.841,77 57.898,95 113.574,27 2,30 24,69 346.425,73
Administração 1.232.001,00 1.232.001,00 205.032,49 696.560,92 268.177,62 521.290,96 10,55 42,31 710.710,04
Administração Geral 1.106.001,00 1.106.001,00 185.728,73 654.182,51 248.163,96 481.752,15 9,75 43,56 624.248,85
Administração Financeira 126.000,00 126.000,00 19.303,76 42.378,41 20.013,66 39.538,81 0,80 31,38 86.461,19
Segurança Pública 64.300,00 69.129,19 5.956,89 29.272,52 8.038,17 25.637,49 0,52 37,09 43.491,70
Policiamento 44.300,00 49.129,19 5.793,89 29.079,52 7.875,17 25.444,49 0,52 51,79 23.684,70
Defesa Civil 20.000,00 20.000,00 163,00 193,00 163,00 193,00 0,00 0,97 19.807,00
Assistência Social 315.000,00 331.807,86 98.806,70 147.840,42 74.106,70 112.240,42 2,27 33,83 219.567,44
Assistência ao Idoso 38.000,00 47.807,86 10.974,57 13.230,88 10.974,57 13.230,88 0,27 27,68 34.576,98
Assistência ao Portador de Deficiência 46.000,00 46.000,00 31.076,24 34.391,24 4.476,24 7.791,24 0,16 16,94 38.208,76
Assistência à Criança e ao Adolescente 46.000,00 46.000,00 17.325,40 22.253,61 17.325,40 22.253,61 0,45 48,38 23.746,39
Assistência Comunitária 185.000,00 192.000,00 39.430,49 77.964,69 41.330,49 68.964,69 1,40 35,92 123.035,31
Saúde 2.966.002,00 2.966.002,00 450.196,81 1.440.830,10 492.415,75 978.741,45 19,81 33,00 1.987.260,55
Atenção Básica 2.808.001,00 2.808.001,00 445.455,10 1.416.168,31 484.111,64 954.079,66 19,31 33,98 1.853.921,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Vigilância Sanitária 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
Vigilância Epidemiológica 16.000,00 16.000,00 566,48 6.408,39 566,48 6.408,39 0,13 40,05 9.591,61
Alimentação e Nutrição 111.000,00 111.000,00 3.341,60 17.305,66 6.904,00 17.305,66 0,35 15,59 93.694,34
Abastecimento 10.001,00 10.001,00 833,63 947,74 833,63 947,74 0,02 9,48 9.053,26
Educação 3.170.911,00 3.182.537,22 477.880,70 914.014,14 492.300,01 823.015,79 16,66 25,86 2.359.521,43
Ensino Fundamental 2.398.910,00 2.410.536,22 351.750,54 620.945,42 359.369,37 565.389,50 11,44 23,45 1.845.146,72
Ensino Médio 49.000,00 49.000,00 3.303,05 36.620,98 7.118,53 13.118,55 0,27 26,77 35.881,45
Ensino Superior 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Educação Infantil 713.001,00 708.001,00 122.827,11 256.447,74 125.812,11 244.507,74 4,95 34,53 463.493,26
Cultura 90.000,00 90.000,00 11.715,00 12.900,00 11.715,00 12.900,00 0,26 14,33 77.100,00
Difusão Cultural 90.000,00 90.000,00 11.715,00 12.900,00 11.715,00 12.900,00 0,26 14,33 77.100,00
Urbanismo 865.701,00 2.098.380,00 183.524,53 991.889,00 571.032,75 708.533,16 14,34 33,77 1.389.846,84
Infra-Estrutura Urbana 140.001,00 1.372.680,00 66.412,52 576.781,72 449.472,00 467.161,20 9,45 34,03 905.518,80
Serviços Urbanos 715.000,00 715.000,00 117.112,01 415.107,28 121.560,75 241.371,96 4,89 33,76 473.628,04
Transporte Rodoviário 10.700,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00
Habitação 120.001,00 120.001,00 6.308,80 24.981,82 6.308,80 24.981,82 0,51 20,82 95.019,18
Habitação Rural 120.001,00 120.001,00 6.308,80 24.981,82 6.308,80 24.981,82 0,51 20,82 95.019,18
Saneamento 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00
Saneamento Básico Urbano 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00
Gestão Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Preservação e Conservação Ambiental 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Agricultura 929.002,00 1.026.501,00 212.094,77 495.728,38 183.938,70 325.484,38 6,59 31,71 701.016,62
Promoção da Produção Vegetal 55.002,00 152.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.501,00
Promoção da Produção Animal 64.000,00 64.000,00 49.401,00 50.643,00 13.041,00 14.283,00 0,29 22,32 49.717,00
Extensão Rural 810.000,00 810.000,00 162.693,77 445.085,38 170.897,70 311.201,38 6,30 38,42 498.798,62
Indústria 120.000,00 210.000,00 135.704,00 179.175,96 52.184,60 72.174,96 1,46 34,37 137.825,04
Promoção Industrial 120.000,00 210.000,00 135.704,00 179.175,96 52.184,60 72.174,96 1,46 34,37 137.825,04
Comércio e Serviços 65.000,00 65.000,00 9.113,95 19.058,39 6.598,75 16.543,19 0,33 25,45 48.456,81
Turismo 65.000,00 65.000,00 9.113,95 19.058,39 6.598,75 16.543,19 0,33 25,45 48.456,81
Transporte 1.599.382,00 6.935.166,72 4.867.234,89 5.868.842,09 509.468,15 688.571,95 13,94 9,93 6.246.594,77
Transporte Rodoviário 1.599.382,00 6.935.166,72 4.867.234,89 5.868.842,09 509.468,15 688.571,95 13,94 9,93 6.246.594,77
Desporto e Lazer 270.000,00 425.290,05 80.435,64 286.080,13 140.802,05 236.976,39 4,80 55,72 188.313,66
Desporto Comunitário 270.000,00 425.290,05 80.435,64 286.080,13 140.802,05 236.976,39 4,80 55,72 188.313,66
Encargos Especiais 974.980,00 884.980,00 137.783,16 283.380,89 143.783,24 280.319,82 5,67 31,68 604.660,18
Outros Encargos Especiais 974.980,00 884.980,00 137.783,16 283.380,89 143.783,24 280.319,82 5,67 31,68 604.660,18
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 13.277.281,00 20.131.797,04 6.939.954,78 11.504.396,53 3.018.769,24 4.940.986,05 100,00 24,54 15.190.810,99
Fonte:
ANTONIO ULSENHEIMER                      JAIME KOCH                                      LENY LAGO
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO