Prefeitura Municipal de Saudades - SC - Consolidado | |||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||
Janeiro a Dezembro de 2010 | |||||||||||||
RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'b') | R$ 1,00 | ||||||||||||
DESCRIÇÃO | RESTOS A PAGAR | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | ||||||||||
Liquidados e Não Pagos (Processados) | Empenhados e Não Liquidados
(Não processados) |
||||||||||||
De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | ||||||||||
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas | - | 35.860,34 | - | - | - | - | |||||||
Alienação de Bens Destinados a Programas da Educaçao Basica | - | 27.560,86 | - | - | - | - | |||||||
Contrib. p/ Cust. Serv. de Ilumin. Pública - COSIP | - | 29.176,16 | - | - | - | - | |||||||
Outras Receitas não-Primárias | - | 31.268,15 | - | 10.396,53 | - | - | |||||||
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação | - | 12.227,48 | - | 5.550,00 | - | - | |||||||
Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde | - | 64.348,61 | - | 1.743,00 | - | - | |||||||
Recursos Ordinários | - | 57.673,05 | - | 5.189,99 | - | - | |||||||
Salário Educação | - | 2.120,00 | - | - | - | - | |||||||
SUPERAVIT - Salário Educação | - | - | - | 3.283,00 | - | - | |||||||
Transferências de Convênios - Educação | - | 209.880,00 | - | - | - | - | |||||||
Transferências de Convênios- Outros | - | - | - | 55.000,00 | - | - | |||||||
TOTAL : | - | 470.114,65 | - | 81.162,52 | 1.157.972,86 | - | |||||||
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ |
- | - | - | - | - | - | |||||||
Fonte: | |||||||||||||
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | |||||||||||||
ANTONIO ULSENHEIMER JAIME KOCH LENY LAGO | |||||||||||||
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE INTERNO |