Prefeitura Municipal de Saudades - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   14.992.908,00 16.805.195,63 6.642.700,26 6.642.700,26 2.374.909,32 2.374.909,32 100,00 0,00 14.430.286,31
Legislativa 500.000,00 500.000,00 52.526,97 52.526,97 52.526,97 52.526,97 2,21 10,51 447.473,03
Ação Legislativa 500.000,00 500.000,00 52.526,97 52.526,97 52.526,97 52.526,97 2,21 10,51 447.473,03
Administração 1.946.000,00 1.906.000,00 593.305,91 593.305,91 305.348,28 305.348,28 12,86 16,02 1.600.651,72
Administração Geral 1.788.000,00 1.763.000,00 573.325,43 573.325,43 285.367,80 285.367,80 12,02 16,19 1.477.632,20
Administração Financeira 158.000,00 143.000,00 19.980,48 19.980,48 19.980,48 19.980,48 0,84 13,97 123.019,52
Segurança Pública 79.730,00 129.730,00 11.645,11 11.645,11 5.218,93 5.218,93 0,22 4,02 124.511,07
Policiamento 46.730,00 46.730,00 11.560,11 11.560,11 5.133,93 5.133,93 0,22 10,99 41.596,07
Defesa Civil 33.000,00 83.000,00 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,10 82.915,00
Assistência Social 415.600,00 437.600,00 104.304,31 104.304,31 49.311,67 49.311,67 2,08 11,27 388.288,33
Assistência ao Idoso 41.200,00 41.200,00 5.673,19 5.673,19 5.673,19 5.673,19 0,24 13,77 35.526,81
Assistência ao Portador de Deficiência 53.400,00 53.400,00 40.693,75 40.693,75 3.253,75 3.253,75 0,14 6,09 50.146,25
Assistência à Criança e ao Adolescente 39.600,00 49.600,00 6.996,51 6.996,51 5.852,84 5.852,84 0,25 11,80 43.747,16
Assistência Comunitária 281.400,00 293.400,00 50.940,86 50.940,86 34.531,89 34.531,89 1,45 11,77 258.868,11
Saúde 3.087.762,00 3.512.728,16 1.537.513,76 1.537.513,76 476.245,09 476.245,09 20,05 13,56 3.036.483,07
Atenção Básica 2.744.261,00 3.169.227,16 1.532.305,86 1.532.305,86 471.037,19 471.037,19 19,83 14,86 2.698.189,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 154.400,00 154.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.400,00
Vigilância Sanitária 18.700,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.700,00
Vigilância Epidemiológica 17.600,00 17.600,00 152,00 152,00 152,00 152,00 0,01 0,86 17.448,00
Alimentação e Nutrição 121.800,00 121.800,00 5.055,90 5.055,90 5.055,90 5.055,90 0,21 4,15 116.744,10
Abastecimento 31.001,00 31.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.001,00
Educação 3.477.703,00 3.959.988,56 1.130.821,93 1.130.821,93 413.641,36 413.641,36 17,42 10,45 3.546.347,20
Ensino Fundamental 2.536.202,00 2.486.102,11 388.364,64 388.364,64 294.055,69 294.055,69 12,38 11,83 2.192.046,42
Ensino Médio 53.900,00 53.900,00 41.851,78 41.851,78 9.326,50 9.326,50 0,39 17,30 44.573,50
Ensino Superior 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Educação Infantil 872.601,00 1.404.986,45 700.605,51 700.605,51 110.259,17 110.259,17 4,64 7,85 1.294.727,28
Cultura 84.000,00 84.000,00 10.388,00 10.388,00 388,00 388,00 0,02 0,46 83.612,00
Difusão Cultural 84.000,00 84.000,00 10.388,00 10.388,00 388,00 388,00 0,02 0,46 83.612,00
Urbanismo 921.271,00 1.498.833,69 1.036.569,01 1.036.569,01 171.265,16 171.265,16 7,21 11,43 1.327.568,53
Infra-Estrutura Urbana 94.001,00 667.801,00 658.720,48 658.720,48 3.291,00 3.291,00 0,14 0,49 664.510,00
Serviços Urbanos 815.500,00 815.500,00 371.302,53 371.302,53 161.428,16 161.428,16 6,80 19,80 654.071,84
Transporte Rodoviário 11.770,00 15.532,69 6.546,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 0,28 42,14 8.986,69
Habitação 120.001,00 120.001,00 92.842,68 92.842,68 2.576,58 2.576,58 0,11 2,15 117.424,42
Habitação Rural 120.001,00 120.001,00 92.842,68 92.842,68 2.576,58 2.576,58 0,11 2,15 117.424,42
Saneamento 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00
Saneamento Básico Urbano 10.001,00 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00
Gestão Ambiental 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Preservação e Conservação Ambiental 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Agricultura 982.002,00 1.046.002,00 214.381,23 214.381,23 87.965,32 87.965,32 3,70 8,41 958.036,68
Promoção da Produção Vegetal 26.002,00 16.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.002,00
Promoção da Produção Animal 70.000,00 35.000,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00 0,06 4,21 33.527,00
Extensão Rural 886.000,00 995.000,00 212.908,23 212.908,23 86.492,32 86.492,32 3,64 8,69 908.507,68
Indústria 121.796,00 176.796,00 117.642,50 117.642,50 66.080,00 66.080,00 2,78 37,38 110.716,00
Promoção Industrial 121.796,00 176.796,00 117.642,50 117.642,50 66.080,00 66.080,00 2,78 37,38 110.716,00
Comércio e Serviços 71.000,00 71.000,00 8.358,53 8.358,53 7.988,53 7.988,53 0,34 11,25 63.011,47
Turismo 71.000,00 71.000,00 8.358,53 8.358,53 7.988,53 7.988,53 0,34 11,25 63.011,47
Transporte 1.746.442,00 1.939.915,22 1.359.712,84 1.359.712,84 385.982,48 385.982,48 16,25 19,90 1.553.932,74
Transporte Rodoviário 1.746.442,00 1.939.915,22 1.359.712,84 1.359.712,84 385.982,48 385.982,48 16,25 19,90 1.553.932,74
Desporto e Lazer 275.000,00 300.000,00 134.293,83 134.293,83 111.977,30 111.977,30 4,72 37,33 188.022,70
Desporto Comunitário 275.000,00 300.000,00 134.293,83 134.293,83 111.977,30 111.977,30 4,72 37,33 188.022,70
Encargos Especiais 1.127.100,00 1.085.100,00 238.393,65 238.393,65 238.393,65 238.393,65 10,04 21,97 846.706,35
Outros Encargos Especiais 1.127.100,00 1.085.100,00 238.393,65 238.393,65 238.393,65 238.393,65 10,04 21,97 846.706,35
Reserva de Contingência 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Reserva de Contingência 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 14.992.908,00 16.805.195,63 6.642.700,26 6.642.700,26 2.374.909,32 2.374.909,32 100,00 14,13 14.430.286,31
Fonte:
ANTONIO ULSENHEIMER                      JAIME KOCH                                      LENY LAGO
PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0        CONTROLE INTERNO