Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
      Prefeitura Municipal de Saudades          Janeiro a Fevereiro de 2007     
     
       Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Ação Legislativa                                              420.000,00           43.682,72           43.682,72           43.682,72
     Administração Geral                                           708.000,00          127.696,53          113.498,42          113.498,42
     Administração Financeira                                      199.367,50           58.649,80           21.432,30           21.432,30
     Ordenamento Territorial                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Formação de Recursos Humanos                                    8.000,00              225,00              225,00              225,00
     Policiamento                                                   54.800,00            9.265,85            4.151,97            4.151,97
     Defesa Civil                                                   20.000,00                0,00                0,00                0,00
     Assistência ao Idoso                                          133.600,00            3.420,48            3.420,48            3.420,48
     Assistência ao Portador de Deficiência                         37.000,00           17.824,00           17.824,00           17.824,00
     Assistência à Criança e ao Adolescente                        144.700,00           22.192,25           14.070,45           14.070,45
     Assistência Comunitária                                        85.000,00            8.707,47            8.707,47            8.707,47
     Previdência Básica                                            240.000,00           39.413,17           39.413,17           39.413,17
     Atenção Básica                                                510.000,00           81.309,98           64.835,98           64.835,98
     Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       1.310.675,00          356.980,34          202.236,04          202.236,04
     Alimentação e Nutrição                                         96.500,00              740,00              740,00              740,00
     Fomento ao Trabalho                                            55.000,00            7.501,76            7.501,76            7.501,76
     Ensino Fundamental                                          1.971.922,50          200.745,12          159.301,21          159.301,21
     Ensino Médio                                                   65.000,00           50.262,91           10.087,96           10.087,96
     Ensino Profissional                                             3.000,00                0,00                0,00                0,00
     Ensino Superior                                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Educação Infantil                                             780.000,00           59.928,19           59.928,19           59.928,19
     Educação de Jovens e Adultos                                   15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Difusão Cultural                                               30.000,00                0,00                0,00                0,00
     Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                       15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Infra-Estrutura Urbana                                        680.000,00          125.611,52           11.112,91           11.112,91
     Serviços Urbanos                                              475.000,00          127.906,81           62.665,10           62.665,10
     Transportes Coletivos Urbanos                                  19.000,00            1.290,73            1.290,73            1.290,73
     Habitação Rural                                                20.000,00            4.971,04            4.971,04            4.971,04
     Habitação Urbana                                               60.000,00            7.405,92            7.405,92            7.405,92
     Saneamento Básico Rural                                       140.000,00            1.130,00            1.130,00            1.130,00
     Saneamento Básico Urbano                                      238.000,00           38.338,69           38.338,69           38.338,69
     Preservação e Conservação Ambiental                             6.000,00                0,00                0,00                0,00
     Promoção da Produção Vegetal                                   73.000,00              281,18              281,18              281,18
     Promoção da Produção Animal                                    70.500,00            1.360,50            1.360,50            1.360,50
     Defesa Sanitária Animal                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Abastecimento                                                   5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Extensão Rural                                                390.000,00          153.678,96           68.833,32           68.833,32
     Promoção Industrial                                            62.000,00           21.286,60            8.866,10            8.866,10
     Comercialização                                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Turismo                                                       230.000,00           19.246,94           19.246,94           19.246,94
     Telecomunicações                                               23.000,00              718,01              718,01              718,01
     Energia Elétrica                                               10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transporte Rodoviário                                       1.588.500,00          778.797,20          251.858,06          251.858,06
     Desporto Comunitário                                          248.000,00          108.034,94           88.977,94           88.977,94
     Serviço da Dívida Interna                                     160.000,00           15.496,98           15.496,98           15.496,98
     Transferências                                                 60.000,00           17.025,83           11.057,91           11.057,91
     Reserva de Contingência                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.520.565,00        2.511.127,42        1.364.668,45        1.364.668,45
      
      
      

     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 16h55min (6)

Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura Municipal de Saudades Janeiro a Fevereiro de 2007 VILSON WARMLING JAIME KOCH PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 16h55min (6)