Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2007                
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          420.000,00           91.422,32           47.739,60           91.422,32
     GABINETE DO PREFEITO                                          335.000,00          121.572,73           56.585,71          111.063,13
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                 761.000,00          362.063,00          133.597,13          253.680,13
     DEPARTAMENTO DE FAZENDA                                       120.000,00           38.695,04           16.450,92           30.929,72
     DPTO DA EDUCACAO                                            2.933.422,50          707.824,81          373.851,78          603.169,14
     FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                    1.868.042,50          726.446,80          333.836,88          601.648,90
     FUNDO MUNICIPAL DO DESENV. AGROPECUARIO                       742.500,00          320.618,64          143.453,29          215.359,82
     DPTO DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS                         362.000,00           68.569,37           23.244,07           58.858,87
     DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PROJETOS                    1.541.800,00          480.412,64          273.760,46          403.020,90
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS                         1.588.500,00        1.117.826,33          344.736,18          596.594,24
     FUNREBOM-FUNDO MUN.REEQUIP.BOMBEIROS                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
     FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                         400.300,00           75.788,54           26.806,07           70.828,47
     DEPTO CULTURA, ESPORTES E LAZER                               278.000,00          186.351,01           62.036,07          151.014,01
     FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITACAO                         130.000,00           19.086,40            5.909,44           19.086,40
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.520.565,00        4.316.677,63        1.842.007,60        3.206.676,05
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       



















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17 h (6)