Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2007              
     
       Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Legislativa                                                   420.000,00           91.422,32           47.739,60           91.422,32
     Administração                                                 878.000,00          406.637,97          147.497,31          281.640,07
     Segurança Pública                                              74.800,00           14.786,14            5.623,55            9.775,52
     Assistência Social                                            400.300,00           75.788,54           26.806,07           70.828,47
     Previdência Social                                            240.000,00           78.920,81           39.507,64           78.920,81
     Saúde                                                       1.855.042,50          726.446,80          333.836,88          601.648,90
     Educação                                                    2.933.422,50          707.824,81          373.851,78          603.169,14
     Cultura                                                        30.000,00            9.258,60            7.658,60            7.658,60
     Direitos da Cidadania                                          15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Urbanismo                                                   1.160.000,00          355.660,47          209.501,34          283.279,35
     Habitação                                                      80.000,00           18.286,40            5.909,44           18.286,40
     Saneamento                                                    378.000,00           71.760,53           32.291,84           71.760,53
     Gestão Ambiental                                               14.000,00              514,81              233,63              514,81
     Agricultura                                                   563.500,00          318.973,83          143.219,66          213.715,01
     Indústria                                                     137.000,00           41.459,36           15.381,00           31.748,86
     Comércio e Serviços                                           235.000,00           27.110,01            7.863,07           27.110,01
     Comunicações                                                    8.000,00              730,25              313,77              730,25
     Transporte                                                  1.602.500,00        1.120.434,71          346.053,83          599.202,62
     Desporto e Lazer                                              248.000,00          177.092,41           54.377,47          143.355,41
     Encargos Especiais                                            228.000,00           73.568,86           44.341,12           71.908,97
     Reserva de Contingência                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.520.565,00        4.316.677,63        1.842.007,60        3.206.676,05
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       













     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17 h (6)