Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção        
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2007           
     
       Subfunção                                                   Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Ação Legislativa                                              420.000,00           91.422,32           47.739,60           91.422,32
     Administração Geral                                           708.000,00          328.572,85          125.135,85          238.634,27
     Administração Financeira                                      199.367,50           79.866,04           23.374,42           44.806,72
     Ordenamento Territorial                                        15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Formação de Recursos Humanos                                    8.000,00              225,00                0,00              225,00
     Policiamento                                                   54.800,00           14.786,14            5.623,55            9.775,52
     Defesa Civil                                                   20.000,00                0,00                0,00                0,00
     Assistência ao Idoso                                          133.600,00            7.789,21            4.368,73            7.789,21
     Assistência ao Portador de Deficiência                         37.000,00           21.804,50            3.980,50           21.804,50
     Assistência à Criança e ao Adolescente                        144.700,00           26.325,99            7.295,47           21.365,92
     Assistência Comunitária                                        85.000,00           19.868,84           11.161,37           19.868,84
     Previdência Básica                                            240.000,00           78.920,81           39.507,64           78.920,81
     Atenção Básica                                                510.000,00          157.501,89           80.852,91          145.688,89
     Assistência Hospitalar e Ambulatorial                       1.310.675,00          567.454,91          252.233,97          454.470,01
     Alimentação e Nutrição                                         96.500,00            1.490,00              750,00            1.490,00
     Fomento ao Trabalho                                            55.000,00           16.043,68            8.541,92           16.043,68
     Ensino Fundamental                                          1.971.922,50          520.980,27          290.777,57          450.078,78
     Ensino Médio                                                   65.000,00           52.926,61            9.084,47           19.172,43
     Ensino Profissional                                             3.000,00            1.186,37            1.186,37            1.186,37
     Ensino Superior                                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Educação Infantil                                             780.000,00          133.917,93           73.989,74          133.917,93
     Educação de Jovens e Adultos                                   15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Difusão Cultural                                               30.000,00            9.258,60            7.658,60            7.658,60
     Direitos Individuais,Coletivos e Difusos                       15.000,00                0,00                0,00                0,00
     Infra-Estrutura Urbana                                        680.000,00          154.372,51          125.585,01          136.697,92
     Serviços Urbanos                                              475.000,00          201.287,96           83.916,33          146.581,43
     Transportes Coletivos Urbanos                                  19.000,00            2.608,38            1.317,65            2.608,38
     Habitação Rural                                                20.000,00            8.996,04            4.025,00            8.996,04
     Habitação Urbana                                               60.000,00            9.290,36            1.884,44            9.290,36
     Saneamento Básico Rural                                       140.000,00            1.130,00                0,00            1.130,00
     Saneamento Básico Urbano                                      238.000,00           70.630,53           32.291,84           70.630,53
     Preservação e Conservação Ambiental                             6.000,00                0,00                0,00                0,00
     Promoção da Produção Vegetal                                   73.000,00           61.190,81           60.909,63           61.190,81
     Promoção da Produção Animal                                    70.500,00           44.589,50            9.275,00           10.635,50
     Defesa Sanitária Animal                                         5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Abastecimento                                                   5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Extensão Rural                                                390.000,00          211.019,41           70.881,27          139.714,59
     Promoção Industrial                                            62.000,00           25.415,68            6.839,08           15.705,18
     Comercialização                                                10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Turismo                                                       230.000,00           27.110,01            7.863,07           27.110,01
     Telecomunicações                                               23.000,00            2.232,80            1.514,79            2.232,80
     Energia Elétrica                                               10.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transporte Rodoviário                                       1.588.500,00        1.117.826,33          344.736,18          596.594,24
     Desporto Comunitário                                          248.000,00          177.092,41           54.377,47          143.355,41
     Serviço da Dívida Interna                                     160.000,00           48.232,52           32.735,54           48.232,52
     Transferências                                                 60.000,00           23.310,42           10.592,62           21.650,53
     Reserva de Contingência                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.520.565,00        4.316.677,63        1.842.007,60        3.206.676,05
      
      
      

     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17 h (6)

Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção Prefeitura Municipal de Saudades Março a Abril de 2007 VILSON WARMLING JAIME KOCH PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0 CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17 h (6)