Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2007                
     
       Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Recursos Ordinários                                         5.789.500,00        2.825.769,06        1.058.027,29        1.917.034,94
     Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Edu                    1.727.022,50          387.268,58          171.105,67          324.647,62
     Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saú                    1.390.042,50          536.963,78          237.984,31          437.955,71
     Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS                      448.000,00          189.483,02           95.852,57          163.693,19
     Transferência do Salário Educação                              80.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transferência do FNDE - PNAE                                   81.500,00                0,00                0,00                0,00
     Transferência do FNDE - PNATE                                 100.400,00           13.957,78           13.957,78           13.957,78
     Cota Parte - CIDE                                              50.500,00            5.880,00                0,00            5.880,00
     FUNDEB- Remuneração Prof. Magistério                          363.000,00          144.738,46           82.883,41          144.738,46
      FUNDEB - Máximo 40%                                          240.000,00           98.029,98           88.581,25           89.749,45
     Fundo da Infância e da Adolescência - FI                       26.200,00              185,49              145,20              185,49
     Convenio Asfaltamento Av. Beira Rio                                 0,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Prog. Apoio Criança - União                              34.000,00           20.703,94            3.161,73           15.743,87
     Conv. Apoio Pessoa Idosa - União                               17.500,00                0,00                0,00                0,00
     F. Nacional Assist. Social - PNAC                               5.500,00                0,00                0,00                0,00
     Programa de Erradicação do Trabalho Infa                       15.500,00            2.540,52            2.540,52            2.540,52
     Conv. Estado - Transporte Escolar                             131.500,00           10.903,40            8.239,20           10.903,40
     Convênio Construção de Centro de Idosos                        62.000,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Prog. Apoio a Criança - Estado - P                       14.500,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Apoio Pessoa Idosa - Estado - API                         6.100,00                0,00                0,00                0,00
     Melhoria Transito-Parte Pol. Civil e Mil                       13.000,00            2.028,34            1.338,47            1.420,34
     Melhoria do Transito - Parte Município                          6.800,00              225,28              190,20              225,28
     Conv. Asfalto Rua Marechal Deodoro,                            78.000,00           78.000,00           78.000,00           78.000,00
     Outros Convênios do Estado                                     35.000,00                0,00                0,00                0,00
     Operações de Crédito                                          548.000,00                0,00                0,00                0,00
     Alienação Bens Móveis - Educação                               75.000,00                0,00                0,00                0,00
     Aleinação de Bens Móveis - Saúde                               30.000,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Estruturação Cadeia Produtiva de L                            0,00                0,00                0,00                0,00
     Alienação de Bens Imóveis- Educação                            50.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transf.Fundo Construção Praça Central                         102.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transferência do Salário Educação                                   0,00                0,00                0,00                0,00
     CONVENIO RESPOSTA AOS DESASTRE                                      0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.520.565,00        4.316.677,63        1.842.007,60        3.206.676,05
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       


     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17 h (6)