Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2007                
     
       Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          8.849.065,00        3.975.901,73        1.603.650,20        2.883.250,65
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 3.701.000,00        1.160.742,07          580.531,64        1.160.742,07
       Aplicações Diretas                                        3.701.000,00        1.160.742,07          580.531,64        1.160.742,07
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    30.000,00           11.063,60            9.212,62           11.063,60
       Aplicações Diretas                                           30.000,00           11.063,60            9.212,62           11.063,60
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  5.118.065,00        2.804.096,06        1.013.905,94        1.711.444,98
       Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                      232.367,50          148.303,00           26.133,50           63.506,50
       Aplicações Diretas                                        4.885.697,50        2.655.793,06          987.772,44        1.647.938,48
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                         2.651.500,00          340.775,90          238.357,40          323.425,40
      INVESTIMENTOS                                              2.369.500,00          236.930,98          151.158,48          219.580,48
       Aplicações Diretas                                        2.369.500,00          236.930,98          151.158,48          219.580,48
      INVERSÕES FINANCEIRAS                                        152.000,00           66.676,00           63.676,00           66.676,00
       Aplicações Diretas                                          152.000,00           66.676,00           63.676,00           66.676,00
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        130.000,00           37.168,92           23.522,92           37.168,92
       Aplicações Diretas                                          130.000,00           37.168,92           23.522,92           37.168,92
                                                                                                                                         
     Outros  Riscos e Eventos Imprevistos                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.520.565,00        4.316.677,63        1.842.007,60        3.206.676,05
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h1min (6)