Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Saudades          Maio a Junho de 2007                 
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          420.000,00          140.731,40           49.309,08          140.731,40
     GABINETE DO PREFEITO                                          335.000,00          177.586,45           60.286,48          171.349,61
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                 761.000,00          482.182,26          134.471,04          388.151,17
     DEPARTAMENTO DE FAZENDA                                       120.000,00           63.509,57           16.851,03           47.780,75
     DPTO DA EDUCACAO                                            2.943.422,50        1.100.936,07          378.136,60          981.305,74
     FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE                                    1.868.042,50          993.611,70          278.505,96          880.154,86
     FUNDO MUNICIPAL DO DESENV. AGROPECUARIO                       767.500,00          436.268,18           72.516,42          287.876,24
     DPTO DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS                         362.000,00           97.702,63           25.364,76           84.223,63
     DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PROJETOS                    1.689.857,15          711.902,95          139.000,26          542.021,16
     DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS                         1.603.500,00        1.209.555,77          194.615,82          791.210,06
     FUNREBOM-FUNDO MUN.REEQUIP.BOMBEIROS                           20.000,00                2,40                2,40                2,40
     FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL                         384.300,00          113.086,54           28.166,76           98.995,23
     DEPTO CULTURA, ESPORTES E LAZER                               293.710,00          234.093,37           68.251,86          219.265,87
     FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITACAO                         115.290,00           22.371,68            3.285,28           22.371,68
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.703.622,15        5.783.540,97        1.448.763,75        4.655.439,80
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       



















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h4min (6)