Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
      Prefeitura Municipal de Saudades          Maio a Junho de 2007               
     
       Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Legislativa                                                   420.000,00          140.731,40           49.309,08          140.731,40
     Administração                                                 878.000,00          542.223,26          153.239,95          434.880,02
     Segurança Pública                                              74.800,00           18.644,29            4.989,13           14.764,65
     Assistência Social                                            384.300,00          113.086,54           28.166,76           98.995,23
     Previdência Social                                            240.000,00          120.913,47           41.992,66          120.913,47
     Saúde                                                       1.855.042,50          993.611,70          278.505,96          880.154,86
     Educação                                                    2.943.422,50        1.100.936,07          378.136,60          981.305,74
     Cultura                                                        30.000,00            9.566,10              707,50            8.366,10
     Direitos da Cidadania                                          15.000,00            3.312,14            3.312,14            3.312,14
     Urbanismo                                                   1.242.500,00          524.018,21           74.736,71          358.016,06
     Habitação                                                      80.290,00           21.571,68            3.285,28           21.571,68
     Saneamento                                                    428.557,15          101.789,27           30.028,74          101.789,27
     Gestão Ambiental                                               14.000,00            1.083,16              568,35            1.083,16
     Agricultura                                                   588.500,00          428.742,88           66.635,93          280.350,94
     Indústria                                                     137.000,00           54.924,92           16.175,56           47.924,42
     Comércio e Serviços                                           235.000,00           44.777,71           11.189,20           38.299,21
     Comunicações                                                    8.000,00              851,53              121,28              851,53
     Transporte                                                  1.617.500,00        1.213.391,77          195.843,44          795.046,06
     Desporto e Lazer                                              263.710,00          224.527,27           67.544,36          210.899,77
     Encargos Especiais                                            228.000,00          124.837,60           44.275,12          116.184,09
     Reserva de Contingência                                        20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.703.622,15        5.783.540,97        1.448.763,75        4.655.439,80
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       













     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h4min (6)