Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Saudades Maio a Junho de 2007
Subfunção Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado
Exercício No Ano No Periodo No Ano
Ação Legislativa 420.000,00 140.731,40 49.309,08 140.731,40
Administração Geral 708.000,00 440.397,09 130.468,90 369.103,17
Administração Financeira 199.367,50 104.680,57 23.824,53 68.631,25
Ordenamento Territorial 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Formação de Recursos Humanos 8.000,00 225,00 0,00 225,00
Policiamento 54.800,00 18.641,89 4.986,73 14.762,25
Defesa Civil 20.000,00 2,40 2,40 2,40
Assistência ao Idoso 133.600,00 14.442,56 5.463,60 13.252,81
Assistência ao Portador de Deficiência 37.000,00 25.483,95 3.679,45 25.483,95
Assistência à Criança e ao Adolescente 136.700,00 42.838,51 8.571,03 29.936,95
Assistência Comunitária 77.000,00 30.321,52 10.452,68 30.321,52
Previdência Básica 240.000,00 120.913,47 41.992,66 120.913,47
Atenção Básica 510.000,00 225.541,07 72.700,18 218.389,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.310.675,00 765.570,63 204.795,78 659.265,79
Alimentação e Nutrição 96.500,00 19.715,20 17.046,94 18.536,94
Fomento ao Trabalho 55.000,00 24.806,24 8.762,56 24.806,24
Ensino Fundamental 1.981.922,50 810.276,36 271.619,40 721.698,18
Ensino Médio 65.000,00 56.432,11 11.977,79 31.150,22
Ensino Profissional 3.000,00 1.811,37 625,00 1.811,37
Ensino Superior 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Educação Infantil 780.000,00 212.012,40 73.502,47 207.420,40
Educação de Jovens e Adultos 15.000,00 0,00 0,00 0,00
Difusão Cultural 30.000,00 9.566,10 707,50 8.366,10
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos 15.000,00 3.312,14 3.312,14 3.312,14
Infra-Estrutura Urbana 762.500,00 279.583,70 21.958,09 158.656,01
Serviços Urbanos 475.000,00 244.434,51 52.778,62 199.360,05
Transportes Coletivos Urbanos 19.000,00 3.836,00 1.227,62 3.836,00
Habitação Rural 20.290,00 11.996,04 3.000,00 11.996,04
Habitação Urbana 60.000,00 9.575,64 285,28 9.575,64
Saneamento Básico Rural 140.000,00 1.130,00 0,00 1.130,00
Saneamento Básico Urbano 288.557,15 100.659,27 30.028,74 100.659,27
Preservação e Conservação Ambiental 6.000,00 0,00 0,00 0,00
Promoção da Produção Vegetal 73.000,00 61.759,16 568,35 61.759,16
Promoção da Produção Animal 70.500,00 45.810,50 10.191,00 20.826,50
Defesa Sanitária Animal 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Abastecimento 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Extensão Rural 415.000,00 318.717,37 55.594,84 195.309,43
Promoção Industrial 62.000,00 28.118,68 5.413,00 21.118,18
Comercialização 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Turismo 230.000,00 44.777,71 11.189,20 38.299,21
Telecomunicações 23.000,00 2.579,17 346,37 2.579,17
Energia Elétrica 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.603.500,00 1.209.555,77 194.615,82 791.210,06
Desporto Comunitário 263.710,00 224.527,27 67.544,36 210.899,77
Serviço da Dívida Interna 160.000,00 81.361,95 31.139,43 79.371,95
Transferências 60.000,00 40.396,25 12.082,21 33.732,74
Reserva de Contingência 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Total ..................... 11.703.622,15 5.783.540,97 1.448.763,75 4.655.439,80
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h5min (6)
Estado de Santa Catarina Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Subfunção
Prefeitura Municipal de Saudades Maio a Junho de 2007
VILSON WARMLING JAIME KOCH
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0
CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h5min (6)
|