Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
      Prefeitura Municipal de Saudades          Maio a Junho de 2007                 
     
       Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Recursos Ordinários                                         5.789.500,00        3.529.027,53          802.706,26        2.719.741,20
     Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Edu                    1.727.022,50          595.418,53          184.931,96          509.579,58
     Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saú                    1.390.042,50          795.800,28          262.440,87          700.396,58
     Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS                      448.000,00          197.811,42           16.065,09          179.758,28
     Transferência do Salário Educação                              80.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transferência do FNDE - PNAE                                   81.500,00           16.261,20           15.082,94           15.082,94
     Transferência do FNDE - PNATE                                 100.400,00           20.842,46            6.884,68           20.842,46
     Cota Parte - CIDE                                              50.500,00            5.880,00                0,00            5.880,00
     FUNDEB- Remuneração Prof. Magistério                          363.000,00          234.927,47           90.189,01          234.927,47
      FUNDEB - Máximo 40%                                          240.000,00          130.584,57           33.503,89          123.253,34
     Fundo da Infância e da Adolescência - FI                       26.200,00            1.018,24              832,75            1.018,24
     Convenio Asfaltamento Av. Beira Rio                            97.500,00           97.500,00                0,00                0,00
     Conv. Prog. Apoio Criança - União                              34.000,00           29.931,00            4.960,07           20.703,94
     Conv. Apoio Pessoa Idosa - União                               17.500,00                0,00                0,00                0,00
     F. Nacional Assist. Social - PNAC                               5.500,00            3.674,50                0,00                0,00
     Programa de Erradicação do Trabalho Infa                       15.500,00            2.540,52                0,00            2.540,52
     Conv. Estado - Transporte Escolar                             131.500,00           32.972,13           22.068,73           32.972,13
     Convênio Construção de Centro de Idosos                        62.000,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Prog. Apoio a Criança - Estado - P                       14.500,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Apoio Pessoa Idosa - Estado - API                         6.100,00                0,00                0,00                0,00
     Melhoria Transito-Parte Pol. Civil e Mil                       13.000,00            3.468,00            1.439,66            2.860,00
     Melhoria do Transito - Parte Município                          6.800,00              339,52              114,24              339,52
     Conv. Asfalto Rua Marechal Deodoro,                            78.000,00           78.000,00                0,00           78.000,00
     Outros Convênios do Estado                                     35.000,00                0,00                0,00                0,00
     Operações de Crédito                                          548.000,00                0,00                0,00                0,00
     Alienação Bens Móveis - Educação                               75.000,00                0,00                0,00                0,00
     Aleinação de Bens Móveis - Saúde                               30.000,00                0,00                0,00                0,00
     Conv. Estruturação Cadeia Produtiva de L                       25.000,00                0,00                0,00                0,00
     Alienação de Bens Imóveis- Educação                            50.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transf.Fundo Construção Praça Central                         102.000,00                0,00                0,00                0,00
     Transferência do Salário Educação                              10.000,00            7.543,60            7.543,60            7.543,60
     CONVENIO RESPOSTA AOS DESASTRE                                 50.557,15                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.703.622,15        5.783.540,97        1.448.763,75        4.655.439,80
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       


     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h5min (6)