Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Prefeitura Municipal de Saudades          Maio a Junho de 2007                 
     
       Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     DESPESAS CORRENTES                                          8.927.075,00        5.165.888,74        1.396.918,60        4.280.169,25
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 3.667.000,00        1.767.815,95          607.073,88        1.767.815,95
       Aplicações Diretas                                        3.667.000,00        1.767.815,95          607.073,88        1.767.815,95
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                    30.000,00           15.844,38            4.780,78           15.844,38
       Aplicações Diretas                                           30.000,00           15.844,38            4.780,78           15.844,38
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  5.230.075,00        3.382.228,41          785.063,94        2.496.508,92
       Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lu                      249.867,50          173.303,00           48.503,50          112.010,00
       Aplicações Diretas                                        4.980.207,50        3.208.925,41          736.560,44        2.384.498,92
                                                                                                                                         
     DESPESAS DE CAPITAL                                         2.756.547,15          617.652,23           51.845,15          375.270,55
      INVESTIMENTOS                                              2.469.547,15          480.458,66           20.486,50          240.066,98
       Aplicações Diretas                                        2.469.547,15          480.458,66           20.486,50          240.066,98
      INVERSÕES FINANCEIRAS                                        157.000,00           71.676,00            5.000,00           71.676,00
       Aplicações Diretas                                          157.000,00           71.676,00            5.000,00           71.676,00
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        130.000,00           65.517,57           26.358,65           63.527,57
       Aplicações Diretas                                          130.000,00           65.517,57           26.358,65           63.527,57
                                                                                                                                         
     Outros  Riscos e Eventos Imprevistos                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              11.703.622,15        5.783.540,97        1.448.763,75        4.655.439,80
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                                   VILSON WARMLING                      JAIME KOCH                                                       
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/07/2007 às 17h5min (6)