Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 1-2 de 2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
01 Legislativa 420.000,00 0,00 60.358,16 359.641,84
Acao Legislativa 420.000,00 0,00 60.358,16 359.641,84
01 CAMARA DE VEREADORES 420.000,00 0,00 60.358,16 359.641,84
01 CAMARA DE VEREADORES 420.000,00 0,00 60.358,16 359.641,84
2.001.000 MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMA 420.000,00 0,00 60.358,16 359.641,84
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 370.000,00 0,00 45.124,38 324.875,62
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 14.803,78 25.196,22
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 430,00 4.570,00
04 Administracao 1.036.100,00 0,00 104.355,61 931.744,39
Administracao Geral 871.100,00 0,00 104.355,61 766.744,39
02 GABINETE DO PREFEITO 430.000,00 0,00 104.355,61 325.644,39
01 GABINETE DO PREFEITO 430.000,00 0,00 104.355,61 325.644,39
2.002.000 MANUTENCAODO FUNCIONAMENTO DA ADMIN 430.000,00 0,00 104.355,61 325.644,39
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 290.000,00 -41.000,00 30.014,80 218.985,20
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 16.120,81 33.879,19
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 90.000,00 41.000,00 58.220,00 72.780,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 441.100,00 0,00 137.385,14 303.714,86
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 441.100,00 0,00 137.385,14 303.714,86
1.002.000 REFORMA E EMPLIACAO DO CENTRO COMUN 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.005.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINI 441.100,00 0,00 137.385,14 303.714,86
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 145.000,00 0,00 27.311,39 117.688,61
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 281.100,00 0,00 108.811,75 172.288,25
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 1.262,00 13.738,00
Administracao Financeira 160.000,00 0,00 68.414,51 91.585,49
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 160.000,00 0,00 68.414,51 91.585,49
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 55.000,00 0,00 51.702,12 3.297,88
2.006.000 CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES MUNICIP 55.000,00 0,00 51.702,12 3.297,88
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 55.000,00 0,00 51.702,12 3.297,88
02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 105.000,00 0,00 16.712,39 88.287,61
2.009.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCAS 105.000,00 0,00 16.712,39 88.287,61
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 13.312,39 66.687,61
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 3.400,00 16.600,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Formacao de Recursos Humanos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.001.000 APOIO E PROMOCAO DE CURSOS P/ SERVI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
06 Seguranca Publica 65.000,00 0,00 24.115,97 40.884,03
Policiamento 50.000,00 0,00 12.560,39 37.439,61
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 0,00 12.560,39 37.439,61
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 50.000,00 0,00 12.560,39 37.439,61
2.042.000 MANUT. DO CONVENIO TRANSITO POLICIA 50.000,00 0,00 12.560,39 37.439,61
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 47.000,00 0,00 12.560,39 34.439,61
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Defesa Civil 15.000,00 0,00 11.555,58 3.444,42
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 15.000,00 0,00 11.555,58 3.444,42
03 FUNREBOM-FUNDO MUN.REEQUIP.BOMBEIRO 15.000,00 0,00 11.555,58 3.444,42
1.041.000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID 15.000,00 0,00 11.555,58 3.444,42
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 2.100,00 11.555,58 544,42
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 -2.100,00 0,00 2.900,00
08 Assistencia Social 343.500,00 0,00 56.255,48 287.244,52
Assistencia ao Idoso 81.000,00 0,00 1.176,21 79.823,79
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 81.000,00 0,00 1.176,21 79.823,79
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 81.000,00 0,00 1.176,21 79.823,79
1.045.000 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h48min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 1-2 de 2009 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.055.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPO 56.000,00 0,00 362,35 55.637,65
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 54.000,00 0,00 362,35 53.637,65
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.058.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE IDOSOS 15.000,00 0,00 813,86 14.186,14
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 813,86 14.186,14
Assistencia ao Portador de Deficien 33.500,00 0,00 2.860,00 30.640,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 33.500,00 0,00 2.860,00 30.640,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 33.500,00 0,00 2.860,00 30.640,00
2.045.000 APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
2.059.000 AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTADORES 15.000,00 0,00 2.860,00 12.140,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 2.860,00 12.140,00
Assistencia a Crianca e ao Adolesce 123.000,00 0,00 26.804,23 96.195,77
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 123.000,00 0,00 26.804,23 96.195,77
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 123.000,00 0,00 26.804,23 96.195,77
1.040.000 CONSTRUCAO E AMPL. DE CENTROS PUBLI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.056.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FIA 29.000,00 0,00 13,78 28.986,22
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 27.000,00 0,00 13,78 26.986,22
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.057.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECH 53.000,00 0,00 21.291,68 31.708,32
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 53.000,00 0,00 21.291,68 31.708,32
2.060.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PROGRAMA 16.000,00 0,00 1.996,15 14.003,85
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 1.346,15 13.653,85
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 650,00 350,00
2.061.000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO M 18.000,00 0,00 3.502,62 14.497,38
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 18.000,00 0,00 3.502,62 14.497,38
Assistencia Comunitaria 106.000,00 0,00 25.415,04 80.584,96
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 106.000,00 0,00 25.415,04 80.584,96
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 106.000,00 0,00 25.415,04 80.584,96
1.033.000 CENTRO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCI 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.043.000 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.062.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENC 90.000,00 0,00 25.215,04 64.784,96
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 24.804,04 45.195,96
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 411,00 19.589,00
2.063.000 AUXILIO FUNERAL A CARENTES DO MUNIC 3.000,00 0,00 200,00 2.800,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 200,00 2.800,00
09 Previdencia Social 300.000,00 0,00 47.244,63 252.755,37
Previdencia Basica 300.000,00 0,00 47.244,63 252.755,37
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 300.000,00 0,00 47.244,63 252.755,37
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 300.000,00 0,00 47.244,63 252.755,37
2.008.000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SER 300.000,00 0,00 47.244,63 252.755,37
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 300.000,00 0,00 47.244,63 252.755,37
10 Saude 2.025.025,00 16.000,00 541.026,91 1.499.998,09
Administracao Financeira 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
06 SECRETARIA DE SAUDE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
2.022.000 CONTRIBUICAO PARA O CIS AMERIOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Atencao Basica 519.700,00 6.700,00 136.019,99 390.380,01
06 SECRETARIA DE SAUDE 519.700,00 6.700,00 136.019,99 390.380,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h48min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 1-2 de 2009 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 519.700,00 6.700,00 136.019,99 390.380,01
2.023.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA 478.000,00 0,00 113.665,34 364.334,66
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 433.000,00 -75.000,00 72.465,34 285.534,66
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 45.000,00 75.000,00 41.200,00 78.800,00
2.024.000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PREVENC 41.700,00 6.700,00 22.354,65 26.045,35
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 35.000,00 6.700,00 22.354,65 19.345,35
Assistencia Hospitalar e Ambulatori 1.480.325,00 9.300,00 390.006,92 1.099.618,08
06 SECRETARIA DE SAUDE 1.480.325,00 9.300,00 390.006,92 1.099.618,08
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.480.325,00 9.300,00 390.006,92 1.099.618,08
0.007.000 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 18.000,00 0,00 1.573,75 16.426,25
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 18.000,00 0,00 1.573,75 16.426,25
1.008.000 AMPLIACAO E E REFORMA DE UNIDADES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.025.000 MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA DO MUNI 1.397.325,00 9.300,00 383.280,76 1.023.344,24
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 200.025,00 0,00 87.135,65 112.889,35
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.078.000,00 0,00 289.509,11 788.490,89
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 110.000,00 9.300,00 6.636,00 112.664,00
2.026.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCI 35.000,00 0,00 5.152,41 29.847,59
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 0,00 5.152,41 24.847,59
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Alimentacao e Nutricao 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
06 SECRETARIA DE SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.027.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTANTES E 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 Educacao 3.139.275,00 13.580,51 392.828,29 2.760.027,22
Alimentacao e Nutricao 88.500,00 0,00 30.243,50 58.256,50
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 88.500,00 0,00 30.243,50 58.256,50
01 DPTO DA EDUCACAO 88.500,00 0,00 30.243,50 58.256,50
2.010.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E 88.500,00 0,00 30.243,50 58.256,50
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 88.500,00 0,00 30.243,50 58.256,50
Ensino Fundamental 2.325.775,00 13.580,51 256.669,60 2.082.685,91
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 2.325.775,00 13.580,51 256.669,60 2.082.685,91
01 DPTO DA EDUCACAO 2.325.775,00 13.580,51 256.669,60 2.082.685,91
0.005.000 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 25.000,00 0,00 2.622,91 22.377,09
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 25.000,00 0,00 2.622,91 22.377,09
1.003.000 ILUMINACAO E COBERTURA DO PONTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.004.000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.011.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M 323.275,00 4.188,56 57.185,81 270.277,75
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 223.275,00 0,00 28.405,39 194.869,61
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 28.780,42 51.219,58
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 4.188,56 0,00 24.188,56
2.012.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTEC 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.013.000 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO EN 946.000,00 9.391,95 95.113,37 860.278,58
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 660.000,00 9.391,95 85.838,99 583.552,96
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 196.000,00 0,00 7.384,38 188.615,62
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 1.890,00 68.110,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.014.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 896.500,00 0,00 101.747,51 794.752,49
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 70.000,00 0,00 11.801,08 58.198,92
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 572.000,00 0,00 89.946,43 482.053,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h48min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 1-2 de 2009 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 254.500,00 0,00 0,00 254.500,00
Ensino Medio 45.000,00 0,00 29.044,10 15.955,90
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 45.000,00 0,00 29.044,10 15.955,90
01 DPTO DA EDUCACAO 45.000,00 0,00 29.044,10 15.955,90
2.016.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CASA FAMI 45.000,00 0,00 29.044,10 15.955,90
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 -3.000,00 9.044,10 7.955,90
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00
Ensino Superior 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 DPTO DA EDUCACAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.017.000 APOIO A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO AC 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Educacao Infantil 660.000,00 0,00 76.871,09 583.128,91
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 660.000,00 0,00 76.871,09 583.128,91
01 DPTO DA EDUCACAO 660.000,00 0,00 76.871,09 583.128,91
1.005.000 AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PARQUES I 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.006.000 CONSTRUCAO E CONCLUSAO DE CRECHES M 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.007.000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO PREDIO D 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.018.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECH 290.000,00 0,00 42.786,77 247.213,23
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 250.000,00 0,00 39.606,88 210.393,12
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 0,00 3.179,89 26.820,11
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.019.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PRE-E 225.000,00 0,00 30.856,60 194.143,40
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 180.000,00 0,00 29.370,30 150.629,70
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 0,00 1.486,30 28.513,70
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.020.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 40.000,00 0,00 3.227,72 36.772,28
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 3.227,72 36.772,28
Educacao de Jovens e Adultos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01 DPTO DA EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.021.000 APOIO AO PROJETO DE EDUCACAO DE ADU 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13 Cultura 20.000,00 0,00 940,00 19.060,00
Difusao Cultural 20.000,00 0,00 940,00 19.060,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 20.000,00 0,00 940,00 19.060,00
03 DEPTO CULTURA, ESPORTES E LAZER 20.000,00 0,00 940,00 19.060,00
1.034.000 APOIO A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.065.000 DIFUSAO E MANUTENCAO DA CULTURA EM 15.000,00 0,00 940,00 14.060,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 940,00 9.060,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Di 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
07 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONO 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
01 FUNDO MUNICIPAL DO DESENV. AGROPECU 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
1.019.000 PROGRAMA DE DEFESA A PROPRIEDADE 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
15 Urbanismo 846.500,00 -15.000,00 0,00 831.500,00
Infra-Estrutura Urbana 302.000,00 -15.000,00 0,00 287.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h48min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 1-2 de 2009 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
02 GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 -15.000,00 0,00 15.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO 30.000,00 -15.000,00 0,00 15.000,00
2.003.000 APOIO A MANUTENCAO DA INTENDENCIA A 30.000,00 -15.000,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 -5.000,00 0,00 15.000,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 227.000,00 98.200,00 3.397,76 321.802,24
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 227.000,00 98.200,00 3.397,76 321.802,24
1.028.000 EXECUCAO DA DRENAGEM PLUVIAL E CANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.029.000 CONSTRUCAO, LIMPEZA E MELHORIA DE P 75.000,00 0,00 674,72 74.325,28
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 55.000,00 0,00 674,72 54.325,28
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.030.000 CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.043.000 MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS P 117.000,00 98.200,00 2.723,04 212.476,96
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 2.723,04 47.276,96
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 67.000,00 98.200,00 0,00 165.200,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1.037.000 EXECUCAO DE DRENAGEM EM CONJUNTOS H 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.038.000 INSTALACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.039.000 PAVIMENTACAO E MELHORIA DE VIAS PUB 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Servicos Urbanos 537.500,00 0,00 155.379,19 382.120,81
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 537.500,00 0,00 155.379,19 382.120,81
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 537.500,00 0,00 155.379,19 382.120,81
2.044.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA 120.000,00 0,00 91.595,34 28.404,66
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 2.637,00 17.363,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 88.958,34 11.041,66
2.046.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.047.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS 190.000,00 0,00 27.110,78 162.889,22
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 140.000,00 0,00 27.110,78 112.889,22
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2.048.000 MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DOS SER 220.000,00 0,00 36.673,07 183.326,93
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 170.000,00 0,00 28.003,39 141.996,61
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 8.669,68 41.330,32
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.049.000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SINALIZA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
16 Habitacao 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
Habitacao Rural 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
2.068.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Habitacao Urbana 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h48min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 1-2 de 2009 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
2.069.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
