Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 3-4 de 2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
01 Legislativa 359.641,84 0,00 58.748,11 300.893,73
Acao Legislativa 359.641,84 0,00 58.748,11 300.893,73
01 CAMARA DE VEREADORES 359.641,84 0,00 58.748,11 300.893,73
01 CAMARA DE VEREADORES 359.641,84 0,00 58.748,11 300.893,73
2.001.000 MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMA 359.641,84 0,00 58.748,11 300.893,73
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 324.875,62 -4.000,00 45.817,52 275.058,10
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.000,00 0,00 200,00 4.800,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 25.196,22 0,00 5.980,59 19.215,63
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 4.570,00 4.000,00 6.750,00 1.820,00
04 Administracao 725.944,74 -40.000,00 54.032,22 631.912,52
Administracao Geral 629.359,25 -40.000,00 54.032,22 535.327,03
02 GABINETE DO PREFEITO 325.644,39 -40.000,00 54.032,22 231.612,17
01 GABINETE DO PREFEITO 325.644,39 -40.000,00 54.032,22 231.612,17
2.002.000 MANUTENCAODO FUNCIONAMENTO DA ADMIN 325.644,39 -40.000,00 54.032,22 231.612,17
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 218.985,20 -40.000,00 36.182,29 142.802,91
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 33.879,19 0,00 15.465,93 18.413,26
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 72.780,00 0,00 2.384,00 70.396,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 303.714,86 0,00 135.865,77 167.849,09
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 303.714,86 0,00 135.865,77 167.849,09
1.002.000 REFORMA E EMPLIACAO DO CENTRO COMUN 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.005.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINI 303.714,86 0,00 135.865,77 167.849,09
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 117.688,61 0,00 28.364,89 89.323,72
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 172.288,25 0,00 95.126,53 77.161,72
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 13.738,00 0,00 12.374,35 1.363,65
Administracao Financeira 91.585,49 0,00 15.610,04 75.975,45
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 91.585,49 0,00 15.610,04 75.975,45
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 3.297,88 0,00 0,00 3.297,88
2.006.000 CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES MUNICIP 3.297,88 0,00 0,00 3.297,88
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 3.297,88 0,00 0,00 3.297,88
02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 88.287,61 0,00 15.610,04 72.677,57
2.009.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCAS 88.287,61 0,00 15.610,04 72.677,57
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 66.687,61 0,00 15.610,04 51.077,57
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 16.600,00 0,00 0,00 16.600,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Formacao de Recursos Humanos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.001.000 APOIO E PROMOCAO DE CURSOS P/ SERVI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
06 Seguranca Publica 40.884,03 0,00 4.750,67 36.133,36
Policiamento 37.439,61 0,00 4.489,52 32.950,09
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 37.439,61 0,00 4.489,52 32.950,09
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 37.439,61 0,00 4.489,52 32.950,09
2.042.000 MANUT. DO CONVENIO TRANSITO POLICIA 37.439,61 0,00 4.489,52 32.950,09
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 34.439,61 0,00 4.489,52 29.950,09
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Defesa Civil 3.444,42 0,00 261,15 3.183,27
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 3.444,42 0,00 261,15 3.183,27
03 FUNREBOM-FUNDO MUN.REEQUIP.BOMBEIRO 3.444,42 0,00 261,15 3.183,27
1.041.000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID 3.444,42 0,00 261,15 3.183,27
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 544,42 0,00 261,15 283,27
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
08 Assistencia Social 287.244,52 9.000,00 92.646,86 203.597,66
Assistencia ao Idoso 79.823,79 -10.000,00 5.510,72 64.313,07
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 79.823,79 -10.000,00 5.510,72 64.313,07
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 79.823,79 -10.000,00 5.510,72 64.313,07
1.045.000 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h50min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 3-4 de 2009 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
2.055.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPO 55.637,65 0,00 3.452,98 52.184,67
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 53.637,65 0,00 3.452,98 50.184,67
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.058.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE IDOSOS 14.186,14 0,00 2.057,74 12.128,40
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 14.186,14 0,00 2.057,74 12.128,40
Assistencia ao Portador de Deficien 30.640,00 10.000,00 22.111,50 18.528,50
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 30.640,00 10.000,00 22.111,50 18.528,50
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 30.640,00 10.000,00 22.111,50 18.528,50
2.045.000 APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D 18.500,00 10.000,00 19.089,00 9.411,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 15.000,00 10.000,00 19.019,00 5.981,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.500,00 0,00 70,00 3.430,00
2.059.000 AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTADORES 12.140,00 0,00 3.022,50 9.117,50
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 12.140,00 0,00 3.022,50 9.117,50
Assistencia a Crianca e ao Adolesce 96.195,77 9.000,00 19.681,49 85.514,28
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 96.195,77 9.000,00 19.681,49 85.514,28
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 96.195,77 9.000,00 19.681,49 85.514,28
1.040.000 CONSTRUCAO E AMPL. DE CENTROS PUBLI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.056.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FIA 28.986,22 0,00 38,49 28.947,73
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 26.986,22 0,00 38,49 26.947,73
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.057.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECH 31.708,32 0,00 1.350,00 30.358,32
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 31.708,32 0,00 1.350,00 30.358,32
2.060.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PROGRAMA 14.003,85 9.000,00 14.298,41 8.705,44
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 13.653,85 0,00 7.556,61 6.097,24
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 350,00 9.000,00 6.741,80 2.608,20
2.061.000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO M 14.497,38 0,00 3.994,59 10.502,79
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 14.497,38 0,00 3.994,59 10.502,79
Assistencia Comunitaria 80.584,96 0,00 45.343,15 35.241,81
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 80.584,96 0,00 45.343,15 35.241,81
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 80.584,96 0,00 45.343,15 35.241,81
1.033.000 CENTRO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCI 8.000,00 0,00 533,00 7.467,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 533,00 1.467,00
1.043.000 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.062.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENC 64.784,96 0,00 43.910,15 20.874,81
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 45.195,96 -5.000,00 22.055,16 18.140,80
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 19.589,00 5.000,00 21.854,99 2.734,01
2.063.000 AUXILIO FUNERAL A CARENTES DO MUNIC 2.800,00 0,00 900,00 1.900,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.800,00 0,00 900,00 1.900,00
09 Previdencia Social 252.755,37 0,00 50.036,38 202.718,99
Previdencia Basica 252.755,37 0,00 50.036,38 202.718,99
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 252.755,37 0,00 50.036,38 202.718,99
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 252.755,37 0,00 50.036,38 202.718,99
2.008.000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SER 252.755,37 0,00 50.036,38 202.718,99
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 252.755,37 0,00 50.036,38 202.718,99
10 Saude 1.483.998,09 0,00 450.417,16 1.033.580,93
Administracao Financeira 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
06 SECRETARIA DE SAUDE 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
2.022.000 CONTRIBUICAO PARA O CIS AMERIOS 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
Atencao Basica 383.680,01 -28.000,00 112.837,01 242.843,00
06 SECRETARIA DE SAUDE 383.680,01 -28.000,00 112.837,01 242.843,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h50min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 3-4 de 2009 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 383.680,01 -28.000,00 112.837,01 242.843,00
2.023.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA 364.334,66 -28.000,00 112.837,01 223.497,65
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 285.534,66 -91.000,00 56.087,01 138.447,65
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 78.800,00 63.000,00 56.750,00 85.050,00
2.024.000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PREVENC 19.345,35 0,00 0,00 19.345,35
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 19.345,35 0,00 0,00 19.345,35
Assistencia Hospitalar e Ambulatori 1.090.318,08 0,00 337.580,15 752.737,93
06 SECRETARIA DE SAUDE 1.090.318,08 0,00 337.580,15 752.737,93
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.090.318,08 0,00 337.580,15 752.737,93
0.007.000 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 16.426,25 0,00 1.098,00 15.328,25
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 16.426,25 0,00 1.098,00 15.328,25
1.008.000 AMPLIACAO E E REFORMA DE UNIDADES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.025.000 MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA DO MUNI 1.014.044,24 0,00 333.340,73 680.703,51
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 112.889,35 0,00 68.000,37 44.888,98
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 788.490,89 0,00 258.992,66 529.498,23
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 112.664,00 0,00 6.347,70 106.316,30
2.026.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCI 29.847,59 0,00 3.141,42 26.706,17
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 24.847,59 0,00 2.881,42 21.966,17
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 260,00 4.740,00
Alimentacao e Nutricao 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
06 SECRETARIA DE SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.027.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTANTES E 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 Educacao 2.760.027,22 0,00 407.029,89 2.352.997,33
Alimentacao e Nutricao 58.256,50 0,00 11.948,10 46.308,40
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 58.256,50 0,00 11.948,10 46.308,40
01 DPTO DA EDUCACAO 58.256,50 0,00 11.948,10 46.308,40
2.010.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E 58.256,50 0,00 11.948,10 46.308,40
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 58.256,50 0,00 11.948,10 46.308,40
Ensino Fundamental 2.082.685,91 0,00 311.675,17 1.771.010,74
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 2.082.685,91 0,00 311.675,17 1.771.010,74
01 DPTO DA EDUCACAO 2.082.685,91 0,00 311.675,17 1.771.010,74
0.005.000 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 22.377,09 0,00 4.191,94 18.185,15
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 22.377,09 0,00 4.191,94 18.185,15
1.003.000 ILUMINACAO E COBERTURA DO PONTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.004.000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
2.011.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M 270.277,75 0,00 63.238,72 207.039,03
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 194.869,61 0,00 25.264,79 169.604,82
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 51.219,58 0,00 33.413,93 17.805,65
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 24.188,56 0,00 4.560,00 19.628,56
2.012.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTEC 15.000,00 0,00 280,00 14.720,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 280,00 9.720,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.013.000 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO EN 860.278,58 0,00 138.602,57 721.676,01
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 583.552,96 0,00 121.133,81 462.419,15
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 188.615,62 0,00 16.719,96 171.895,66
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 68.110,00 0,00 748,80 67.361,20
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.014.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 794.752,49 0,00 105.361,94 689.390,55
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 58.198,92 0,00 12.195,26 46.003,66
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 482.053,57 30.000,00 93.166,68 418.886,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h50min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 3-4 de 2009 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 254.500,00 -30.000,00 0,00 224.500,00
Ensino Medio 15.955,90 0,00 5.990,88 9.965,02
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 15.955,90 0,00 5.990,88 9.965,02
01 DPTO DA EDUCACAO 15.955,90 0,00 5.990,88 9.965,02
2.016.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CASA FAMI 15.955,90 0,00 5.990,88 9.965,02
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 7.955,90 0,00 5.990,88 1.965,02
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Ensino Superior 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00
01 DPTO DA EDUCACAO 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00
2.017.000 APOIO A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO AC 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00
Educacao Infantil 583.128,91 -10.000,00 77.415,74 495.713,17
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 583.128,91 -10.000,00 77.415,74 495.713,17
01 DPTO DA EDUCACAO 583.128,91 -10.000,00 77.415,74 495.713,17
1.005.000 AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PARQUES I 25.000,00 -10.000,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.006.000 CONSTRUCAO E CONCLUSAO DE CRECHES M 40.000,00 0,00 60,00 39.940,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 60,00 14.940,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.007.000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO PREDIO D 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.018.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECH 247.213,23 0,00 34.750,65 212.462,58
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 210.393,12 0,00 32.632,93 177.760,19
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 26.820,11 0,00 2.117,72 24.702,39
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.019.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PRE-E 194.143,40 0,00 32.124,99 162.018,41
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 150.629,70 0,00 31.064,10 119.565,60
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 28.513,70 0,00 1.060,89 27.452,81
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.020.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 36.772,28 0,00 10.480,10 26.292,18
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 36.772,28 0,00 10.480,10 26.292,18
Educacao de Jovens e Adultos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01 DPTO DA EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.021.000 APOIO AO PROJETO DE EDUCACAO DE ADU 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13 Cultura 19.060,00 0,00 11.080,00 7.980,00
Difusao Cultural 19.060,00 0,00 11.080,00 7.980,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 19.060,00 0,00 11.080,00 7.980,00
03 DEPTO CULTURA, ESPORTES E LAZER 19.060,00 0,00 11.080,00 7.980,00
1.034.000 APOIO A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.065.000 DIFUSAO E MANUTENCAO DA CULTURA EM 14.060,00 0,00 11.080,00 2.980,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.000,00 4.000,00 9.000,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 9.060,00 -4.000,00 2.080,00 2.980,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Di 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONO 0,00 0,00 0,00 0,00
01 FUNDO MUNICIPAL DO DESENV. AGROPECU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.019.000 PROGRAMA DE DEFESA A PROPRIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Urbanismo 770.923,05 0,00 0,00 770.923,05
Infra-Estrutura Urbana 381.802,24 0,00 0,00 381.802,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h50min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 3-4 de 2009 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
02 GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01 GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.003.000 APOIO A MANUTENCAO DA INTENDENCIA A 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 321.802,24 -5.000,00 160.868,40 155.933,84
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 321.802,24 -5.000,00 160.868,40 155.933,84
1.028.000 EXECUCAO DA DRENAGEM PLUVIAL E CANA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.029.000 CONSTRUCAO, LIMPEZA E MELHORIA DE P 74.325,28 -20.000,00 21.346,17 32.979,11
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 54.325,28 -20.000,00 2.003,40 32.321,88
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 19.342,77 657,23
1.030.000 CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES 25.000,00 -5.000,00 0,00 20.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 -5.000,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.043.000 MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS P 212.476,96 20.000,00 139.522,23 92.954,73
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 47.276,96 0,00 41.297,00 5.979,96
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 165.200,00 20.000,00 98.225,23 86.974,77
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00
1.037.000 EXECUCAO DE DRENAGEM EM CONJUNTOS H 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
1.038.000 INSTALACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
1.039.000 PAVIMENTACAO E MELHORIA DE VIAS PUB 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
Servicos Urbanos 382.120,81 5.000,00 126.324,82 260.795,99
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 382.120,81 5.000,00 126.324,82 260.795,99
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 382.120,81 5.000,00 126.324,82 260.795,99
2.044.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA 28.404,66 50.000,00 67.820,76 10.583,90
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 17.363,00 -16.000,00 1.307,26 55,74
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 11.041,66 66.000,00 66.513,50 10.528,16
2.046.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.047.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS 162.889,22 -30.000,00 28.263,89 104.625,33
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 112.889,22 0,00 28.263,89 84.625,33
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 50.000,00 -30.000,00 0,00 20.000,00
2.048.000 MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DOS SER 183.326,93 -15.000,00 30.240,17 138.086,76
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 141.996,61 0,00 28.713,32 113.283,29
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 41.330,32 -15.000,00 1.526,85 24.803,47
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
2.049.000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SINALIZA 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
16 Habitacao 67.000,00 343.000,00 0,00 410.000,00
Habitacao Rural 22.000,00 -12.000,00 0,00 10.000,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 22.000,00 -12.000,00 0,00 10.000,00
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 22.000,00 -12.000,00 0,00 10.000,00
2.068.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA 22.000,00 -12.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Habitacao Urbana 45.000,00 355.000,00 0,00 400.000,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 45.000,00 355.000,00 0,00 400.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h50min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 3-4 de 2009 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 45.000,00 355.000,00 0,00 400.000,00
2.069.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA 45.000,00 355.000,00 0,00 400.000,00
