Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 5-6 de 2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
01 Legislativa 300.893,73 0,00 58.270,57 242.623,16
Acao Legislativa 300.893,73 0,00 58.270,57 242.623,16
01 CAMARA DE VEREADORES 300.893,73 0,00 58.270,57 242.623,16
01 CAMARA DE VEREADORES 300.893,73 0,00 58.270,57 242.623,16
2.001.000 MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA CAMA 300.893,73 0,00 58.270,57 242.623,16
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 275.058,10 -1.000,00 48.538,46 225.519,64
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 4.800,00 0,00 400,00 4.400,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 19.215,63 0,00 6.890,11 12.325,52
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.820,00 1.000,00 2.442,00 378,00
04 Administracao 480.436,71 0,00 60.161,18 420.275,53
Administracao Geral 399.461,26 0,00 60.161,18 339.300,08
02 GABINETE DO PREFEITO 231.612,17 0,00 60.161,18 171.450,99
01 GABINETE DO PREFEITO 231.612,17 0,00 60.161,18 171.450,99
2.002.000 MANUTENCAODO FUNCIONAMENTO DA ADMIN 231.612,17 0,00 60.161,18 171.450,99
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 142.802,91 0,00 47.012,12 95.790,79
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 18.413,26 0,00 13.149,06 5.264,20
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 70.396,00 0,00 0,00 70.396,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 167.849,09 0,00 133.718,14 34.130,95
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 167.849,09 0,00 133.718,14 34.130,95
1.002.000 REFORMA E EMPLIACAO DO CENTRO COMUN 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.005.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINI 167.849,09 0,00 133.718,14 34.130,95
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 89.323,72 -20.000,00 38.950,80 30.372,92
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 77.161,72 20.000,00 94.767,34 2.394,38
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.363,65 0,00 0,00 1.363,65
Administracao Financeira 75.975,45 0,00 20.156,08 55.819,37
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 75.975,45 0,00 20.156,08 55.819,37
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 3.297,88 0,00 0,00 3.297,88
2.006.000 CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES MUNICIP 3.297,88 0,00 0,00 3.297,88
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 3.297,88 0,00 0,00 3.297,88
02 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 72.677,57 0,00 20.156,08 52.521,49
2.009.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCAS 72.677,57 0,00 20.156,08 52.521,49
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 51.077,57 0,00 19.791,08 31.286,49
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 16.600,00 0,00 365,00 16.235,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Formacao de Recursos Humanos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.001.000 APOIO E PROMOCAO DE CURSOS P/ SERVI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
06 Seguranca Publica 36.133,36 0,00 5.231,82 30.901,54
Policiamento 32.950,09 0,00 5.211,20 27.738,89
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 32.950,09 0,00 5.211,20 27.738,89
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 32.950,09 0,00 5.211,20 27.738,89
2.042.000 MANUT. DO CONVENIO TRANSITO POLICIA 32.950,09 0,00 5.211,20 27.738,89
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 29.950,09 0,00 5.211,20 24.738,89
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Defesa Civil 3.183,27 0,00 20,62 3.162,65
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 3.183,27 0,00 20,62 3.162,65
03 FUNREBOM-FUNDO MUN.REEQUIP.BOMBEIRO 3.183,27 0,00 20,62 3.162,65
1.041.000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID 3.183,27 0,00 20,62 3.162,65
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 283,27 0,00 20,62 262,65
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
08 Assistencia Social 203.597,66 45.000,00 65.088,50 183.509,16
Assistencia ao Idoso 64.313,07 15.000,00 13.646,81 65.666,26
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 64.313,07 15.000,00 13.646,81 65.666,26
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 64.313,07 15.000,00 13.646,81 65.666,26
1.045.000 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h51min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 5-6 de 2009 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.055.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPO 52.184,67 15.000,00 10.099,12 57.085,55
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 50.184,67 15.000,00 10.099,12 55.085,55
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.058.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE IDOSOS 12.128,40 0,00 3.547,69 8.580,71
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 12.128,40 0,00 3.547,69 8.580,71
Assistencia ao Portador de Deficien 18.528,50 0,00 4.550,50 13.978,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 18.528,50 0,00 4.550,50 13.978,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 18.528,50 0,00 4.550,50 13.978,00
2.045.000 APOIO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D 9.411,00 0,00 1.528,00 7.883,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 5.981,00 0,00 0,00 5.981,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.430,00 0,00 1.528,00 1.902,00
2.059.000 AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTADORES 9.117,50 0,00 3.022,50 6.095,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 9.117,50 0,00 3.022,50 6.095,00
Assistencia a Crianca e ao Adolesce 85.514,28 0,00 5.502,35 80.011,93
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 85.514,28 0,00 5.502,35 80.011,93
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 85.514,28 0,00 5.502,35 80.011,93
1.040.000 CONSTRUCAO E AMPL. DE CENTROS PUBLI 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.056.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FIA 28.947,73 0,00 70,66 28.877,07
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 26.947,73 0,00 70,66 26.877,07
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
2.057.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECH 30.358,32 0,00 0,00 30.358,32
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.358,32 0,00 0,00 30.358,32
2.060.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS PROGRAMA 8.705,44 0,00 1.343,29 7.362,15
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 6.097,24 0,00 1.163,29 4.933,95
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.608,20 0,00 180,00 2.428,20
2.061.000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO M 10.502,79 0,00 4.088,40 6.414,39
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.502,79 0,00 4.088,40 6.414,39
Assistencia Comunitaria 35.241,81 30.000,00 41.388,84 23.852,97
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 35.241,81 30.000,00 41.388,84 23.852,97
01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI 35.241,81 30.000,00 41.388,84 23.852,97
1.033.000 CENTRO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCI 7.467,00 0,00 0,00 7.467,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.467,00 0,00 0,00 1.467,00
1.043.000 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAI 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.062.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENC 20.874,81 30.000,00 41.388,84 9.485,97
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 18.140,80 17.000,00 27.627,42 7.513,38
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.734,01 13.000,00 13.761,42 1.972,59
2.063.000 AUXILIO FUNERAL A CARENTES DO MUNIC 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00
09 Previdencia Social 202.718,99 0,00 54.918,42 147.800,57
Previdencia Basica 202.718,99 0,00 54.918,42 147.800,57
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZEN 202.718,99 0,00 54.918,42 147.800,57
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 202.718,99 0,00 54.918,42 147.800,57
2.008.000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SER 202.718,99 0,00 54.918,42 147.800,57
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 202.718,99 0,00 54.918,42 147.800,57
10 Saude 1.033.580,93 117.000,00 438.951,73 711.629,20
Administracao Financeira 28.000,00 0,00 27.732,80 267,20
06 SECRETARIA DE SAUDE 28.000,00 0,00 27.732,80 267,20
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 28.000,00 0,00 27.732,80 267,20
2.022.000 CONTRIBUICAO PARA O CIS AMERIOS 28.000,00 0,00 27.732,80 267,20
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 28.000,00 0,00 27.732,80 267,20
Atencao Basica 242.843,00 50.000,00 115.431,61 177.411,39
06 SECRETARIA DE SAUDE 242.843,00 50.000,00 115.431,61 177.411,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h51min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 5-6 de 2009 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 242.843,00 50.000,00 115.431,61 177.411,39
2.023.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA 223.497,65 50.000,00 115.340,11 158.157,54
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 138.447,65 11.800,00 60.674,11 89.573,54
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 85.050,00 38.200,00 54.666,00 68.584,00
2.024.000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PREVENC 19.345,35 0,00 91,50 19.253,85
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 19.345,35 0,00 91,50 19.253,85
Assistencia Hospitalar e Ambulatori 752.737,93 67.000,00 295.787,32 523.950,61
06 SECRETARIA DE SAUDE 752.737,93 67.000,00 295.787,32 523.950,61
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 752.737,93 67.000,00 295.787,32 523.950,61
0.007.000 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 15.328,25 0,00 0,00 15.328,25
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.328,25 0,00 0,00 15.328,25
1.008.000 AMPLIACAO E E REFORMA DE UNIDADES 30.000,00 -14.000,00 0,00 16.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 -14.000,00 0,00 6.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.025.000 MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA DO MUNI 680.703,51 81.000,00 289.768,53 471.934,98
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 44.888,98 61.000,00 97.418,05 8.470,93
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 529.498,23 -16.000,00 116.222,00 397.276,23
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 106.316,30 22.000,00 76.128,48 52.187,82
2.026.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCI 26.706,17 0,00 6.018,79 20.687,38
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 21.966,17 0,00 6.018,79 15.947,38
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00
Alimentacao e Nutricao 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
06 SECRETARIA DE SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.027.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA GESTANTES E 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 Educacao 2.352.997,33 84.750,00 601.682,08 1.836.065,25
Alimentacao e Nutricao 46.308,40 0,00 654,78 45.653,62
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 46.308,40 0,00 654,78 45.653,62
01 DPTO DA EDUCACAO 46.308,40 0,00 654,78 45.653,62
2.010.000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA E 46.308,40 0,00 654,78 45.653,62
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 46.308,40 0,00 654,78 45.653,62
Ensino Fundamental 1.771.010,74 6.750,00 481.165,86 1.296.594,88
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 1.771.010,74 6.750,00 481.165,86 1.296.594,88
01 DPTO DA EDUCACAO 1.771.010,74 6.750,00 481.165,86 1.296.594,88
0.005.000 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 18.185,15 0,00 4.432,05 13.753,10
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 18.185,15 0,00 4.432,05 13.753,10
1.003.000 ILUMINACAO E COBERTURA DO PONTO DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.004.000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES 110.000,00 -30.000,00 0,00 80.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00 -30.000,00 0,00 70.000,00
2.011.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. M 207.039,03 0,00 71.686,65 135.352,38
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 169.604,82 -10.000,00 32.220,99 127.383,83
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 17.805,65 20.000,00 34.342,66 3.462,99
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 19.628,56 -10.000,00 5.123,00 4.505,56
2.012.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA BIBLIOTEC 14.720,00 0,00 0,00 14.720,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 9.720,00 0,00 0,00 9.720,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.013.000 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO EN 721.676,01 -90.000,00 173.185,32 458.490,69
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 462.419,15 0,00 160.229,96 302.189,19
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 171.895,66 -70.000,00 12.955,36 88.940,30
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 67.361,20 -20.000,00 0,00 47.361,20
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.014.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 689.390,55 126.750,00 231.861,84 584.278,71
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 46.003,66 0,00 15.607,33 30.396,33
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 418.886,89 40.000,00 89.504,51 369.382,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h51min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 5-6 de 2009 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 224.500,00 86.750,00 126.750,00 184.500,00
Ensino Medio 9.965,02 8.000,00 2.405,16 15.559,86
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 9.965,02 8.000,00 2.405,16 15.559,86
01 DPTO DA EDUCACAO 9.965,02 8.000,00 2.405,16 15.559,86
2.016.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CASA FAMI 9.965,02 8.000,00 2.405,16 15.559,86
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 1.965,02 8.000,00 2.405,16 7.559,86
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Ensino Superior 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
01 DPTO DA EDUCACAO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
2.017.000 APOIO A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO AC 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
Educacao Infantil 495.713,17 70.000,00 102.456,28 463.256,89
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 495.713,17 70.000,00 102.456,28 463.256,89
01 DPTO DA EDUCACAO 495.713,17 70.000,00 102.456,28 463.256,89
1.005.000 AQUISICAO E CONSTRUCAO DE PARQUES I 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.006.000 CONSTRUCAO E CONCLUSAO DE CRECHES M 39.940,00 0,00 0,00 39.940,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 14.940,00 0,00 0,00 14.940,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.007.000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO PREDIO D 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2.018.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECH 212.462,58 25.000,00 57.330,86 180.131,72
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 177.760,19 25.000,00 53.107,20 149.652,99
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 24.702,39 0,00 4.223,66 20.478,73
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.019.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PRE-E 162.018,41 45.000,00 34.685,60 172.332,81
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 119.565,60 45.000,00 33.370,78 131.194,82
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 27.452,81 0,00 1.314,82 26.137,99
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.020.000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO 26.292,18 0,00 10.439,82 15.852,36
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 26.292,18 0,00 10.439,82 15.852,36
Educacao de Jovens e Adultos 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
01 DPTO DA EDUCACAO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2.021.000 APOIO AO PROJETO DE EDUCACAO DE ADU 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13 Cultura 7.980,00 20.000,00 14.880,00 13.100,00
Difusao Cultural 7.980,00 20.000,00 14.880,00 13.100,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 7.980,00 20.000,00 14.880,00 13.100,00
03 DEPTO CULTURA, ESPORTES E LAZER 7.980,00 20.000,00 14.880,00 13.100,00
1.034.000 APOIO A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.065.000 DIFUSAO E MANUTENCAO DA CULTURA EM 2.980,00 20.000,00 14.880,00 8.100,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 15.000,00 13.000,00 2.000,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.980,00 5.000,00 1.880,00 6.100,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Individuais,Coletivos e Di 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONO 0,00 0,00 0,00 0,00
01 FUNDO MUNICIPAL DO DESENV. AGROPECU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.019.000 PROGRAMA DE DEFESA A PROPRIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00
335000.00.00.00 Transf. A Inst. Privadas Sem Fins L 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Urbanismo 438.729,83 -15.000,00 0,00 423.729,83
Infra-Estrutura Urbana 170.933,84 -15.000,00 0,00 155.933,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h51min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 5-6 de 2009 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
02 GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
01 GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
2.003.000 APOIO A MANUTENCAO DA INTENDENCIA A 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 155.933,84 488.100,00 487.268,53 156.765,31
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 155.933,84 488.100,00 487.268,53 156.765,31
1.028.000 EXECUCAO DA DRENAGEM PLUVIAL E CANA 10.000,00 -5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 -5.000,00 0,00 5.000,00
1.029.000 CONSTRUCAO, LIMPEZA E MELHORIA DE P 32.979,11 0,00 1.489,53 31.489,58
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 32.321,88 -10.000,00 1.489,53 20.832,35
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 657,23 10.000,00 0,00 10.657,23
1.030.000 CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES 20.000,00 0,00 5.820,00 14.180,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 5.820,00 4.180,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2.043.000 MANUTENCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS P 92.954,73 493.100,00 479.959,00 106.095,73
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.979,96 0,00 1.959,00 4.020,96
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 86.974,77 493.100,00 478.000,00 102.074,77
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 0,00 0,00 0,00 0,00
1.037.000 EXECUCAO DE DRENAGEM EM CONJUNTOS H 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.038.000 INSTALACAO E CONSTRUCAO DA REDE DE 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.039.000 PAVIMENTACAO E MELHORIA DE VIAS PUB 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicos Urbanos 260.795,99 0,00 81.300,95 179.495,04
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 260.795,99 0,00 81.300,95 179.495,04
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 260.795,99 0,00 81.300,95 179.495,04
2.044.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COLETA 10.583,90 0,00 0,00 10.583,90
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 55,74 0,00 0,00 55,74
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.528,16 0,00 0,00 10.528,16
2.046.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
2.047.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS 104.625,33 0,00 19.232,23 85.393,10
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 84.625,33 0,00 19.232,23 65.393,10
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
2.048.000 MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DOS SER 138.086,76 0,00 62.068,72 76.018,04
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 113.283,29 0,00 44.759,22 68.524,07
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 24.803,47 0,00 17.309,50 7.493,97
Transportes Coletivos Urbanos 7.000,00 0,00 1.184,00 5.816,00
08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 7.000,00 0,00 1.184,00 5.816,00
01 DPTO.SERVICOS URBANOS, PLANJ. E PRO 7.000,00 0,00 1.184,00 5.816,00
2.049.000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SINALIZA 7.000,00 0,00 1.184,00 5.816,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 1.184,00 5.816,00
16 Habitacao 410.000,00 0,00 9.000,00 401.000,00
Habitacao Rural 10.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 10.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 10.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00
2.068.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA 10.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
459000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00
Habitacao Urbana 400.000,00 0,00 4.500,00 395.500,00
09 SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 400.000,00 0,00 4.500,00 395.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 10/07/2009 as 13h51min (6)
Estado de Santa Catarina Demonstrativo da Despesa Empenhada Meses 5-6 de 2009 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Saudades
Titulos Saldo ------- Movimento no Periodo -------- Saldo
Inicial Alteracoes Empenhado Atual
04 FUNDO MUNICIPAL ROTATIVO DA HABITAC 400.000,00 0,00 4.500,00 395.500,00
2.069.000 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PROGRAMA 400.000,00 0,00 4.500,00 395.500,00
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 0,00 0,00 0,00
