Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orçamentária
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2013                
     
       Unidades Orçamentárias                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     CAMARA DE VEREADORES                                          580.000,00          171.565,14           84.532,86          153.290,56
     GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO                          602.000,00          199.935,30           90.999,63          191.911,99
     DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTES E LAZER                      453.123,94          223.115,20           55.518,64          129.958,03
     DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                               1.069.000,00          625.893,18          180.465,45          321.950,62
     DEPARTAMENTO DE FAZENDA                                       190.000,00           41.213,85           18.278,16           41.213,85
     FUNDO MUN. ROTATIVO DE HABITAÇÃO                              120.001,00            3.990,80            3.540,80            3.990,80
     DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO                                    4.621.849,58        1.589.663,43          718.752,94        1.226.642,84
     FUNDO MUN. DESENVOLV. AGROPECUARIO                          1.032.731,85          337.108,87          175.311,84          223.746,33
     DEPTO DO MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOM.                      403.000,00           35.490,40           15.667,47           35.490,40
     DEPART. SERVIÇOS URBANOS PLANEJ. E PROJ.                    1.521.331,87          828.652,64          327.964,43          462.530,60
     DEPTO DE TRANSPORTES E OBRAS                                2.634.341,00        1.244.660,77          492.710,51          805.815,46
     FUNREBOM - FUNDO MUN. DE REEQUIP. BOMB.                        40.000,00            5.058,67            3.556,07            5.058,67
     FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL                                  500.997,17          181.626,20           85.212,96          141.753,37
     FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA                          12.000,00                0,00                0,00                0,00
     ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                                1.096.500,00          332.700,38          175.827,11          324.367,29
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        26.620,00                0,00                0,00                0,00
     FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    3.517.164,30        2.220.346,34          710.704,71        1.337.972,70
     SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                       639.502,00          209.490,60           57.595,54          118.126,17
                                                                                                                                         
       Total .....................                              19.060.162,71        8.250.511,77        3.196.639,12        5.523.819,68
      
      
      
      
      
                                   DANIEL KOTHE                                 JAIME KOCH                                               
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       


























     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 17/05/2013 às 17h4min (6)