Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Função        
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2013              
     
       Função                                                      Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Legislativa                                                   580.000,00          171.565,14           84.532,86          153.290,56
     Administração                                               2.455.500,00        1.076.532,93          347.338,78          673.202,63
     Segurança Pública                                              88.033,30           16.082,47            7.094,52           11.747,47
     Assistência Social                                            512.997,17          181.626,20           85.212,96          141.753,37
     Saúde                                                       3.617.165,30        2.240.007,89          718.914,16        1.346.182,15
     Educação                                                    4.556.849,58        1.570.001,88          710.543,49        1.218.433,39
     Cultura                                                        70.000,00           23.718,00           12.870,00           12.870,00
     Urbanismo                                                   1.265.683,90          611.102,97          324.425,98          455.841,80
     Habitação                                                     120.001,00            3.990,80            3.540,80            3.990,80
     Saneamento                                                    221.615,67          206.525,87                0,00                0,00
     Gestão Ambiental                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Agricultura                                                 1.027.731,85          337.108,87          175.311,84          223.746,33
     Indústria                                                     348.000,00           20.733,03            9.982,57           20.733,03
     Comércio e Serviços                                            55.000,00           14.757,37            5.684,90           14.757,37
     Transporte                                                  2.630.341,00        1.244.660,77          492.710,51          805.815,46
     Desporto e Lazer                                              383.123,94          199.397,20           42.648,64          117.088,03
     Encargos Especiais                                          1.096.500,00          332.700,38          175.827,11          324.367,29
     Reserva de Contingência                                        26.620,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              19.060.162,71        8.250.511,77        3.196.639,12        5.523.819,68
      
      
      
      
      
                                   DANIEL KOTHE                                 JAIME KOCH                                               
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       


























     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 17/05/2013 às 17h6min (6)