Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Saudades          Janeiro a Fevereiro de 2013     
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Processo Legislativo                                          580.000,00           73.810,32           68.757,70           68.757,70
     Gestão Administrativa Superior                                602.000,00          110.378,11          100.912,36          100.912,36
     Administração Geral                                         1.663.500,00          468.915,44          202.015,80          202.015,80
     Administração Financeira                                      190.000,00           22.935,69           22.935,69           22.935,69
     Segurança Municipal                                            88.033,30            9.021,95            4.652,95            4.652,95
     Assistencia Social Geral                                      460.997,17           64.077,91           48.419,27           48.419,27
     Assistência a Criança e Adolescente                            52.000,00            8.121,14            8.121,14            8.121,14
     Saúde para Todos                                            3.517.164,30        1.583.992,84          627.267,99          627.267,99
     Alimentação Escolar                                            65.000,00                0,00                0,00                0,00
     Agua Potável                                                   35.001,00                0,00                0,00                0,00
     Ensino para Todos                                           4.480.943,10          754.174,05          507.889,90          507.889,90
     Desenvolvimento Cultural                                       70.000,00                0,00                0,00                0,00
     Urbanização de Vias                                           211.950,00          165.155,84                0,00                0,00
     Transito Seguro                                                20.248,70                0,00                0,00                0,00
     Serviços e Utilidade Pública                                1.033.485,20          327.288,73          131.415,82          131.415,82
     Sistema Habitacional                                          120.001,00              450,00              450,00              450,00
     Saneamento                                                    221.615,67          206.525,87                0,00                0,00
     Conservação Ambiental                                           5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Assistência ao Produtor Rural                               1.027.731,85          131.789,51           48.434,49           48.434,49
     Desenvolvimento Industrial                                    170.000,00           10.750,46           10.750,46           10.750,46
     Promoção do Turismo                                            55.000,00            9.072,47            9.072,47            9.072,47
     Estradas Vicinais                                           2.079.002,00          945.753,42          313.104,95          313.104,95
     Esporte é Vida                                                383.000,00          121.106,06           74.439,39           74.439,39
     Amortização da Divida e Encargos Municipais                 1.096.500,00          164.444,16          148.540,18          148.540,18
     Reserva de Contingência                                        26.620,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              18.254.793,29        5.177.763,97        2.327.180,56        2.327.180,56
      
      
      
      
      
                                   DANIEL KOTHE                                 JAIME KOCH                                               
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       



















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2013 às 18h15min (6)