Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Programa         
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2013           
     
       Programa                                                    Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Processo Legislativo                                          580.000,00          171.565,14           84.532,86          153.290,56
     Gestão Administrativa Superior                                602.000,00          199.935,30           90.999,63          191.911,99
     Administração Geral                                         1.663.500,00          835.383,78          238.060,99          440.076,79
     Administração Financeira                                      190.000,00           41.213,85           18.278,16           41.213,85
     Segurança Municipal                                            88.033,30           16.082,47            7.094,52           11.747,47
     Assistencia Social Geral                                      460.997,17          165.575,79           77.283,69          125.702,96
     Assistência a Criança e Adolescente                            52.000,00           16.050,41            7.929,27           16.050,41
     Saúde para Todos                                            3.517.164,30        2.220.346,34          710.704,71        1.337.972,70
     Alimentação Escolar                                            65.000,00           19.661,55            8.209,45            8.209,45
     Agua Potável                                                   35.001,00                0,00                0,00                0,00
     Ensino para Todos                                           4.556.849,58        1.570.001,88          710.543,49        1.218.433,39
     Desenvolvimento Cultural                                       70.000,00           23.718,00           12.870,00           12.870,00
     Urbanização de Vias                                           211.950,00          162.386,40          162.386,40          162.386,40
     Transito Seguro                                                20.248,70                0,00                0,00                0,00
     Serviços e Utilidade Pública                                1.033.485,20          448.716,57          162.039,58          293.455,40
     Sistema Habitacional                                          120.001,00            3.990,80            3.540,80            3.990,80
     Saneamento                                                    221.615,67          206.525,87                0,00                0,00
     Conservação Ambiental                                           5.000,00                0,00                0,00                0,00
     Assistência ao Produtor Rural                               1.027.731,85          337.108,87          175.311,84          223.746,33
     Desenvolvimento Industrial                                    348.000,00           20.733,03            9.982,57           20.733,03
     Promoção do Turismo                                            55.000,00           14.757,37            5.684,90           14.757,37
     Estradas Vicinais                                           2.630.341,00        1.244.660,77          492.710,51          805.815,46
     Esporte é Vida                                                383.123,94          199.397,20           42.648,64          117.088,03
     Amortização da Divida e Encargos Municipais                 1.096.500,00          332.700,38          175.827,11          324.367,29
     Reserva de Contingência                                        26.620,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              19.060.162,71        8.250.511,77        3.196.639,12        5.523.819,68
      
      
      
      
      
                                   DANIEL KOTHE                                 JAIME KOCH                                               
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       



















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2013 às 18h16min (6)