Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Prefeitura Municipal de Saudades          Janeiro a Fevereiro de 2013          
     
       Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
     Despesas Correntes                                         16.555.732,11        4.476.858,57        2.220.847,55        2.220.847,55
      Pessoal E Encargos Sociais                                 7.762.020,50        1.125.043,00        1.119.681,80        1.119.681,80
       Transferencias A Consorcios Publicos                         22.500,00            9.902,19            4.540,99            4.540,99
       Aplicac s Diretas                                         7.739.520,50        1.115.140,81        1.115.140,81        1.115.140,81
      Juros E Encargos Da Divida                                   180.000,00            4.538,87            4.538,87            4.538,87
       Aplicac s Diretas                                           180.000,00            4.538,87            4.538,87            4.538,87
      Outras Despesas Correntes                                  8.613.711,61        3.347.276,70        1.096.626,88        1.096.626,88
       Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucr                      660.000,00          477.506,72          125.574,45          125.574,45
       Transferencias A Consorcios Publicos                        167.000,00           44.515,41            4.528,61            4.528,61
       Aplicac s Diretas                                         7.761.711,61        2.820.114,86          961.384,11          961.384,11
       Aplicac s Diretas - Oper.Intra-Orcamen                       25.000,00            5.139,71            5.139,71            5.139,71
                                                                                                                                         
     Despesas De Capital                                         1.672.441,18          700.905,40          106.333,01          106.333,01
      Investimentos                                              1.352.941,18          633.814,41           39.242,02           39.242,02
       Transferencias A Consorcios Publicos                         13.000,00                0,00                0,00                0,00
       Aplicac s Diretas                                         1.339.941,18          633.814,41           39.242,02           39.242,02
      Invers s Financeiras                                          36.500,00                0,00                0,00                0,00
       Aplicac s Diretas                                            36.500,00                0,00                0,00                0,00
      Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                        283.000,00           67.090,99           67.090,99           67.090,99
       Aplicac s Diretas                                           283.000,00           67.090,99           67.090,99           67.090,99
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        26.620,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              18.254.793,29        5.177.763,97        2.327.180,56        2.327.180,56
      
      
      
      
      
                                   DANIEL KOTHE                                 JAIME KOCH                                               
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       






















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2013 às 18h21min (6)