Estado de Santa Catarina                  Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
      Prefeitura Municipal de Saudades          Março a Abril de 2013                
     
       Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                    Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
     Despesas Correntes                                         16.318.833,50        7.345.587,67        2.766.030,38        4.986.877,93
      Pessoal E Encargos Sociais                                 7.794.651,84        2.347.384,85        1.223.414,09        2.343.095,89
       Transferencias A Consorcios Publicos                         22.500,00            9.902,19            1.072,24            5.613,23
       Aplicac s Diretas                                         7.772.151,84        2.337.482,66        1.222.341,85        2.337.482,66
      Juros E Encargos Da Divida                                   180.000,00           26.525,77           21.986,90           26.525,77
       Aplicac s Diretas                                           180.000,00           26.525,77           21.986,90           26.525,77
      Outras Despesas Correntes                                  8.344.181,66        4.971.677,05        1.520.629,39        2.617.256,27
       Transf. A Inst. Privadas Sem Fins Lucr                      678.000,00          610.506,72          135.277,78          260.852,23
       Transferencias A Consorcios Publicos                        167.000,00           44.515,41            7.997,36           12.525,97
       Aplicac s Diretas                                         7.474.181,66        4.308.580,22        1.374.419,26        2.335.803,37
       Aplicac s Diretas - Oper.Intra-Orcamen                       25.000,00            8.074,70            2.934,99            8.074,70
                                                                                                                                         
     Despesas De Capital                                         2.714.709,21          904.924,10          430.608,74          536.941,75
      Investimentos                                              2.395.209,21          766.500,82          359.276,45          398.518,47
       Transferencias A Consorcios Publicos                         13.000,00                0,00                0,00                0,00
       Aplicac s Diretas                                         2.382.209,21          766.500,82          359.276,45          398.518,47
      Invers s Financeiras                                          36.500,00                0,00                0,00                0,00
       Aplicac s Diretas                                            36.500,00                0,00                0,00                0,00
      Amortizacao/Refinanciamento Da Divida                        283.000,00          138.423,28           71.332,29          138.423,28
       Aplicac s Diretas                                           283.000,00          138.423,28           71.332,29          138.423,28
                                                                                                                                         
     RESERVA DE CONTINGENCIA                                        26.620,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                         
       Total .....................                              19.060.162,71        8.250.511,77        3.196.639,12        5.523.819,68
      
      
      
      
      
                                   DANIEL KOTHE                                 JAIME KOCH                                               
                                   PREFEITO MUNICIPAL                   CONTADOR CRC/SC 22.026/O-0                                       





















     CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 28/05/2013 às 18h21min (6)