Tabela de jogos e Resultados da 10ª Taça Saudades

JG DATA DIA EQUIPE 1 PLACAR EQUIPE 2 CATEGORIA GRP FASE HORA LOCAL

1 25/1/14 SAB 19 CHAPECOENSE (SC) 1 X 0 ERNESTINA FC (RS) 31 SUB15 (99/00) M 1ª Rodada 20:00 Módulo Esportivo

2 25/1/14 SAB 4 AD SAUDADES (SC) 2 X 2 AES/OPP ENGENHARIA (RS) 5 SUB17 (97/98) U-V 1ª Rodada 21:20 Módulo Esportivo

3 26/1/14 DOM 25 DME COCAL DO SUL (SC) 2 X 3 MIRAMAR MISIONES (UY) 42 SUB15 (99/00) T 1ª Rodada 08:30 Alto Solteiro

4 26/1/14 DOM 43 MIRAMAR MISIONES ‘B’ (UY) 0 X 5 PUMAS/R.BARBOSA/CFM/STA.CLAR 47 SUB15 (99/00) S 1ª Rodada 09:50 Alto Solteiro

5 26/1/14 DOM 38 GRÊMIO FBPA (RS) 10 X 0 CFM/R.BARBOSA/PUMAS/STA.CLAR 47 SUB11 (03/04) A-B 1ª Rodada 11:10 Alto Solteiro

6 26/1/14 DOM 13 CA 3 de FEBRERO (PY) 4 X 1 GRÊMIO ÍTALO-BRASILEIRO (SC) 39 SUB17 (97/98) Z 1ª Rodada 16:00 Alto Solteiro

7 26/1/14 DOM 13 CA 3 de FEBRERO (PY) 2 X 1 GRÊMIO ÍTALO-BRASILEIRO (SC) 39 SUB15 (99/00) R 1ª Rodada 17:30 Alto Solteiro

8 26/1/14 DOM 34 GENOMA CEL. VIVIDA (PR) 1 X 1 GENOMA COLORADO CHAPECÓ (SC) 35 SUB15 (99/00) P 1ª Rodada 18:50 Alto Solteiro

9 26/1/14 DOM 21 CRICIÚMA EC (SC) 7 X 1 CTAC/S.JOSÉ OURO/STO.EXPEDITO S 22 SUB13 (01/02) J 1ª Rodada 08:30 Baixo Solteiro

10 26/1/14 DOM 21 CRICIÚMA EC (SC) 6 X 0 CTAC/S.JOSÉ OURO/STO.EXPEDITO S 22 SUB15 (99/00) P 1ª Rodada 09:40 Baixo Solteiro

11 26/1/14 DOM 1 AA MACLERES (RS) 0 X 5 AVAÍ FC (SC) 9 SUB13 (01/02) K 1ª Rodada 11:00 Baixo Solteiro

12 26/1/14 DOM 18 CFM/R.BARBOSA/PUMAS/STA.CLARA (RS) 1 X 2 TRIUNFO FLORIANÓPOLIS (SC) 50 SUB15 (99/00) O 1ª Rodada 16:10 Baixo Solteiro

13 26/1/14 DOM 18 R.BARBOSA/PUMAS/CFM/STA.CLARA (RS) 1 X 1 EC VILA NOVA (RS) 27 SUB11 (03/04) E 1ª Rodada 17:30 Baixo Solteiro

14 26/1/14 DOM 2 ACB PATO BRANCO (PR) 3 X 1 EC VILA NOVA (RS) 27 SUB13 (01/02) H-I 1ª Rodada 18:30 Baixo Solteiro

15 26/1/14 DOM 19 CHAPECOENSE (SC) 0 X 3 ERNESTINA FC (RS) 31 SUB17 (97/98) W 1ª Rodada 15:00 Coxilha

16 26/1/14 DOM 14 CA JUVENTUS/CHAPECOENSE (SC) 2 X 0 EF LOS AMIGOS (PY) 30 SUB13 (01/02) G 1ª Rodada 16:30 Coxilha

17 26/1/14 DOM 19 CHAPECOENSE (SC) 2 X 1 EF LOS AMIGOS (PY) 30 SUB11 (03/04) C 1ª Rodada 17:40 Coxilha

18 26/1/14 DOM 1 AA MACLERES (RS) 2 X 0 AVAÍ FC (SC) 9 SUB15 (99/00) Q 1ª Rodada 18:40 Coxilha

19 26/1/14 DOM 44 PONTE PRETA/SAO BORJA (RS) 3 X 0 UNIÃO SANTO AMARO/ÁGUAS MOR 51 SUB15 (99/00) T 1ª Rodada 08:30 Cruzeiro

20 26/1/14 DOM 26 EC SÃO JOSÉ (RS) 0 X 1 PROJETO FERA (RS) 46 SUB11 (03/04) C 1ª Rodada 09:50 Cruzeiro

21 26/1/14 DOM 26 EC SÃO JOSÉ (RS) 2 X 0 PROJETO FERA (RS) 46 SUB13 (01/02) G 1ª Rodada 10:50 Cruzeiro

22 26/1/14 DOM 17 CFE GREMIO IJUÍ (RS) 0 X 2 GENOMA MARAVILHA/ACEMA/DEP. 36 SUB15 (99/00) Q 1ª Rodada 15:00 Cruzeiro

23 26/1/14 DOM 17 CFE GREMIO IJUÍ (RS) 1 X 0 GENOMA MARAVILHA/ACEMA/DEP. 36 SUB13 (01/02) K 1ª Rodada 16:20 Cruzeiro

24 26/1/14 DOM 3 ACR MARAVILHA (SC) 2 X 0 DME COCAL DO SUL (SC) 25 SUB17 (97/98) U-V 1ª Rodada 17:30 Cruzeiro

25 26/1/14 DOM 3 ACR MARAVILHA (SC) 0 X 2 EF CANASVIEIRAS/MANCHISTER (SC 29 SUB11 (03/04) A-B 1ª Rodada 19:00 Cruzeiro

26 26/1/14 DOM 11 BOTAFOGO TRÊS DE MAIO (RS) 1 X 1 PROGRESSO FC (RS) 45 SUB17 (97/98) X 1ª Rodada 08:30 Módulo Esportivo

27 26/1/14 DOM 11 BOTAFOGO TRÊS DE MAIO (RS) 0 X 5 SC INTERNACIONAL (RS) 48 SUB11 (03/04) D 1ª Rodada 10:00 Módulo Esportivo

28 26/1/14 DOM 11 BOTAFOGO TRÊS DE MAIO (RS) 1 X 2 SC INTERNACIONAL (RS) 48 SUB13 (01/02) H-I 1ª Rodada 11:00 Módulo Esportivo

29 26/1/14 DOM 2 ACB PATO BRANCO (PR) 1 X 3 AERC JUVENTUS (RS) 6 SUB15 (99/00) N 1ª Rodada 15:30 Módulo Esportivo

30 26/1/14 DOM 2 ACB PATO BRANCO (PR) 1 X 4 AERC JUVENTUS (RS) 6 SUB11 (03/04) D 1ª Rodada 16:50 Módulo Esportivo

31 26/1/14 DOM 4 AD SAUDADES (SC) 0 X 5 CASA LAR (SC) 16 SUB13 (01/02) F 1ª Rodada 17:50 Módulo Esportivo

32 26/1/14 DOM 4 AD SAUDADES (SC) 0 X 2 CASA LAR (SC) 16 SUB15 (99/00) L 1ª Rodada 19:00 Módulo Esportivo

33 26/1/14 DOM 4 AD SAUDADES (SC) 5 X 1 INDEPENDENTE (RS) 28 SUB11 (03/04) A-B 1ª Rodada 20:20 Módulo Esportivo

34 26/1/14 DOM 40 J9 EC (PA) 1 X 3 JAC/AABB (SC) 41 SUB15 (99/00) R 1ª Rodada 08:30 Palmeiras

35 26/1/14 DOM 40 J9 EC (PA) 0 X 1 JAC/AABB (SC) 41 SUB17 (97/98) Z 1ª Rodada 09:50 Palmeiras

36 26/1/14 DOM 23 CTS CRUZEIRO ITÁ (SC) 0 X 2 PROGRESSO FC (RS) 45 SUB15 (99/00) N 1ª Rodada 11:20 Palmeiras

37 26/1/14 DOM 37 GREMIO CRUZ ALTA (RS) 0 X 3 VILA NOVA RIO NEGRINHO (SC) 52 SUB13 (01/02) F 1ª Rodada 08:30 Santo Afonso

38 26/1/14 DOM 37 GREMIO CRUZ ALTA (RS) 4 X 0 SER SANTOS (RS) 49 SUB15 (99/00) L 1ª Rodada 09:40 Santo Afonso

39 26/1/14 DOM 20 CME CUNHATAÍ (SC) 3 X 1 SER SANTOS (RS) 49 SUB17 (97/98) U-V 1ª Rodada 11:00 Santo Afonso

40 26/1/14 DOM 44 PONTE PRETA/SAO BORJA (RS) 1 X 2 UNIÃO SANTO AMARO/ÁGUAS MOR 51 SUB17 (97/98) X 1ª Rodada 16:00 Santo Afonso

41 26/1/14 DOM 26 EC SÃO JOSÉ (RS) 3 X 1 GA FARROUPILHA (RS) 33 SUB17 (97/98) W 1ª Rodada 17:30 Santo Afonso

42 26/1/14 DOM 26 EC SÃO JOSÉ (RS) 5 X 2 GA FARROUPILHA (RS) 33 SUB15 (99/00) M 1ª Rodada 19:00 Santo Afonso

43 26/1/14 DOM 15 CA SELETO (PR) 0 X 9 DESPORTIVO BRASIL (SP) 24 SUB15 (99/00) S 1ª Rodada 08:30 Taipas

44 26/1/14 DOM 34 GENOMA CEL. VIVIDA (PR) 1 X 9 DESPORTIVO BRASIL (SP) 24 SUB17 (97/98) Y 1ª Rodada 09:50 Taipas

45 26/1/14 DOM 34 GENOMA CEL. VIVIDA (PR) 2 X 1 FME PINHALZINHO (SC) 32 SUB13 (01/02) J 1ª Rodada 11:20 Taipas

46 26/1/14 DOM 7 AFA SÃO CARLOS (SC) 0 X 5 CTAC/S.JOSÉ OURO/STO.EXPEDITO S 22 SUB17 (97/98) Y 1ª Rodada 15:20 Taipas

47 26/1/14 DOM 8 ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) 2 X 0 B.VISTA/ORIENTAL/N.CANDELÁRIA ( 10 SUB15 (99/00) O 1ª Rodada 16:50 Taipas

48 26/1/14 DOM 8 ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) 3 X 0 B.VISTA/ORIENTAL/N.CANDELÁRIA ( 10 SUB11 (03/04) E 1ª Rodada 18:10 Taipas

49 26/1/14 DOM 18 STA.CLARA/CFM/R.BARBOSA/PUMAS (RS) 0 X 2 ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) 8 SUB13 (01/02) H-I 1ª Rodada 19:10 Taipas

50 27/1/14 SEG 16 CASA LAR (SC) 3 X 1 GREMIO CRUZ ALTA (RS) 37 SUB13 (01/02) F 2ª Rodada 08:30 Alto Solteiro

51 27/1/14 SEG 16 CASA LAR (SC) 4 X 0 GREMIO CRUZ ALTA (RS) 37 SUB15 (99/00) L 2ª Rodada 09:40 Alto Solteiro

52 27/1/14 SEG 29 EF CANASVIEIRAS/MANCHISTER (SC) 0 X 2 GRÊMIO FBPA (RS) 38 SUB11 (03/04) A-B 2ª Rodada 11:00 Alto Solteiro

53 27/1/14 SEG 33 GA FARROUPILHA (RS) X CHAPECOENSE (SC) 19 SUB17 (97/98) W 2ª Rodada 15:00 Alto Solteiro

54 27/1/14 SEG 33 GA FARROUPILHA (RS) X CHAPECOENSE (SC) 19 SUB15 (99/00) M 2ª Rodada 16:30 Alto Solteiro

55 27/1/14 SEG 46 PROJETO FERA (RS) X CA JUVENTUS/CHAPECOENSE (SC) 14 SUB13 (01/02) G 2ª Rodada 17:50 Alto Solteiro

56 27/1/14 SEG 46 PROJETO FERA (RS) X CHAPECOENSE (SC) 19 SUB11 (03/04) C 2ª Rodada 19:00 Alto Solteiro

57 27/1/14 SEG 22 CTAC/S.JOSÉ OURO/STO.EXPEDITO SUL (RS) 1 X 0 GENOMA CEL. VIVIDA (PR) 34 SUB13 (01/02) J 2ª Rodada 08:30 Baixo Solteiro

58 27/1/14 SEG 22 CTAC/S.JOSÉ OURO/STO.EXPEDITO SUL (RS) 1 X 3 GENOMA CEL. VIVIDA (PR) 34 SUB15 (99/00) P 2ª Rodada 09:40 Baixo Solteiro

59 27/1/14 SEG 22 CTAC/S.JOSÉ OURO/STO.EXPEDITO SUL (RS) 1 X 0 GENOMA CEL. VIVIDA (PR) 34 SUB17 (97/98) Y 2ª Rodada 11:00 Baixo Solteiro

60 27/1/14 SEG 35 GENOMA COLORADO CHAPECÓ (SC) X CRICIÚMA EC (SC) 21 SUB15 (99/00) P 2ª Rodada 16:00 Baixo Solteiro

61 27/1/14 SEG 39 GRÊMIO ÍTALO-BRASILEIRO (SC) X J9 EC (PA) 40 SUB17 (97/98) Z 2ª Rodada 17:20 Baixo Solteiro

62 27/1/14 SEG 39 GRÊMIO ÍTALO-BRASILEIRO (SC) X J9 EC (PA) 40 SUB15 (99/00) R 2ª Rodada 18:50 Baixo Solteiro

63 27/1/14 SEG 10 B.VISTA/ORIENTAL/N.CANDELÁRIA (RS) 0 X 10 R.BARBOSA/PUMAS/CFM/STA.CLAR 18 SUB11 (03/04) E 2ª Rodada 08:30 Coxilha

64 27/1/14 SEG 10 B.VISTA/ORIENTAL/N.CANDELÁRIA (RS) 3 X 0 CFM/R.BARBOSA/PUMAS/STA.CLAR 18 SUB15 (99/00) O 2ª Rodada 09:40 Coxilha

65 27/1/14 SEG 47 PUMAS/R.BARBOSA/CFM/STA.CLARA (RS) 8 X 0 CA SELETO (PR) 15 SUB15 (99/00) S 2ª Rodada 11:00 Coxilha

66 27/1/14 SEG 9 AVAÍ FC (SC) X CFE GREMIO IJUÍ (RS) 17 SUB15 (99/00) Q 2ª Rodada 15:00 Coxilha

67 27/1/14 SEG 50 TRIUNFO FLORIANÓPOLIS (SC) X ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) 8 SUB15 (99/00) O 2ª Rodada 16:20 Coxilha

68 27/1/14 SEG 27 EC VILA NOVA (RS) X ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) 8 SUB13 (01/02) H-I 2ª Rodada 17:40 Coxilha

69 27/1/14 SEG 27 EC VILA NOVA (RS) X ATLÉTICO GOIANIENSE (GO) 8 SUB11 (03/04) E 2ª Rodada 18:50 Coxilha

70 27/1/14 SEG 28 INDEPENDENTE (RS) X ACR MARAVILHA (SC) 3 SUB11 (03/04) A-B 2ª Rodada 15:20 Cruzeiro

71 27/1/14 SEG 5 AES/OPP ENGENHARIA (RS) X ACR MARAVILHA (SC) 3 SUB17 (97/98) U-V 2ª Rodada 16:20 Cruzeiro

72 27/1/14 SEG 36 GENOMA MARAVILHA/ACEMA/DEP.ESPORTES (SC) X AA MACLERES (RS) 1 SUB15 (99/00) Q 2ª Rodada 17:50 Cruzeiro

73 27/1/14 SEG 36 GENOMA MARAVILHA/ACEMA/DEP.ESPORTES (SC) X AA MACLERES (RS) 1 SUB13 (01/02) K 2ª Rodada 19:10 Cruzeiro

74 27/1/14 SEG 9 AVAÍ FC (SC) 5 X 0 CFE GREMIO IJUÍ (RS) 17 SUB13 (01/02) K 2ª Rodada 08:30 Módulo Esportivo

75 27/1/14 SEG 41 JAC/AABB (SC) 0 X 1 CA 3 de FEBRERO (PY) 13 SUB15 (99/00) R 2ª Rodada 09:40 Módulo Esportivo

76 27/1/14 SEG 41 JAC/AABB (SC) 1 X 0 CA 3 de FEBRERO (PY) 13 SUB17 (97/98) Z 2ª Rodada 11:00 Módulo Esportivo

77 27/1/14 SEG 52 VILA NOVA RIO NEGRINHO (SC) X AD SAUDADES (SC) 4 SUB13 (01/02) F 2ª Rodada 15:30 Módulo Esportivo

78 27/1/14 SEG 49 SER SANTOS (RS) X AD SAUDADES (SC) 4 SUB15 (99/00) L 2ª Rodada 16:40 Módulo Esportivo

79 27/1/14 SEG 47 CFM/R.BARBOSA/PUMAS/STA.CLARA (RS) X AD SAUDADES (SC) 4 SUB11 (03/04) A-B 2ª Rodada 18:00 Módulo Esportivo

80 27/1/14 SEG 49 SER SANTOS (RS) X AD SAUDADES (SC) 4 SUB17 (97/98) U-V 2ª Rodada

19:00 Módulo Esportivo

81 27/1/14 SEG 32 FME PINHALZINHO (SC) X CRICIÚMA EC (SC) 21 SUB13 (01/02) J 2ª Rodada 20:30 Módulo Esportivo

82 27/1/14 SEG 24 DESPORTIVO BRASIL (SP) 17 X 0 MIRAMAR MISIONES ‘B’ (UY) 43 SUB15 (99/00) S 2ª Rodada 08:30 Palmeiras

83 27/1/14 SEG 42 MIRAMAR MISIONES (UY) 1 X 3 PONTE PRETA/SAO BORJA (RS) 44 SUB15 (99/00) T 2ª Rodada 09:50 Palmeiras

84 27/1/14 SEG 45 PROGRESSO FC (RS) 1 X 2 PONTE PRETA/SAO BORJA (RS) 44 SUB17 (97/98) X 2ª Rodada 11:10 Palmeiras

85 27/1/14 SEG 18 STA.CLARA/CFM/R.BARBOSA/PUMAS (RS) X BOTAFOGO TRÊS DE MAIO (RS) 11 SUB13 (01/02) H-I 2ª Rodada 15:00 Palmeiras

86 27/1/14 SEG 6 AERC JUVENTUS (RS) X BOTAFOGO TRÊS DE MAIO (RS) 11 SUB11 (03/04) D 2ª Rodada 16:10 Palmeiras

87 27/1/14 SEG 6 AERC JUVENTUS (RS) X CTS CRUZEIRO ITÁ (SC) 23 SUB15 (99/00) N 2ª Rodada 17:10 Palmeiras

88 27/1/14 SEG 24 DESPORTIVO BRASIL (SP) X AFA SÃO CARLOS (SC) 7 SUB17 (97/98) Y 2ª Rodada 18:30 Palmeiras

89 27/1/14 SEG 51 UNIÃO SANTO AMARO/ÁGUAS MORNAS (SC) 1 X 2 BOTAFOGO TRÊS DE MAIO (RS) 11 SUB17 (97/98) X 2ª Rodada 08:30 Santo Afonso

90 27/1/14 SEG 51 UNIÃO SANTO AMARO/ÁGUAS MORNAS (SC) 2 X 0 DME COCAL DO SUL (SC) 25 SUB15 (99/00) T 2ª Rodada 10:00 Santo Afonso

91 27/1/14 SEG 25 DME COCAL DO SUL (SC) 5 X 2 CME CUNHATAÍ (SC) 20 SUB17 (97/98) U-V 2ª Rodada 11:20 Santo Afonso

92 27/1/14 SEG 45 PROGRESSO FC (RS) 4 X 4 ACB PATO BRANCO (PR) 2 SUB15 (99/00) N 2ª Rodada 08:30 Taipas

93 27/1/14 SEG 48 SC INTERNACIONAL (RS) 5 X 1 ACB PATO BRANCO (PR) 2 SUB11 (03/04) D 2ª Rodada 09:50 Taipas

94 27/1/14 SEG 48 SC INTERNACIONAL (RS) 3 X 0 ACB PATO BRANCO (PR) 2 SUB13 (01/02) H-I 2ª Rodada 10:50 Taipas

95 27/1/14 SEG 31 ERNESTINA FC (RS) X EC SÃO JOSÉ (RS) 26 SUB17 (97/98) W 2ª Rodada 15:00 Taipas

96 27/1/14 SEG 31 ERNESTINA FC (RS) X EC SÃO JOSÉ (RS) 26 SUB15 (99/00) M 2ª Rodada 16:30 Taipas

97 27/1/14 SEG 30 EF LOS AMIGOS (PY) X EC SÃO JOSÉ (RS) 26 SUB13 (01/02) G 2ª Rodada 17:50 Taipas

98 27/1/14 SEG 30 EF LOS AMIGOS (PY) X EC SÃO JOSÉ (RS) 26 SUB11 (03/04) C 2ª Rodada 19:00 Taipas